TBLASTN 2.2.2 [Dec-14-2001]
Reference:
Altschul, Stephen F., Thomas L. Madden, Alejandro A. Schäffer,
Jinghui Zhang, Zheng Zhang, Webb Miller, and David J. Lipman (1997),
"Gapped BLAST and PSI-BLAST: a new generation of protein database search
programs", Nucleic Acids Res. 25:3389-3402.
Query=
(319 letters)
Database: All GenBank+EMBL+DDBJ+PDB sequences (but no EST, STS,
GSS, or phase 0, 1 or 2 HTGS sequences)
1,171,752 sequences; 566,364,212 total letters
Searching... please wait.. done
Score E
Sequences producing significant alignments: (bits) Value
gb|AF285079.1|AF285079 Gallus gallus 11-cis retinol dehydro... 613 e-174
emb|X82262.1|BT11CRD B.taurus mRNA for 11-cis retinol dehyd... 408 e-112
gb|U43559.1|HSU43559 Human 11-cis retinol dehydrogenase mRN... 402 e-110
ref|XM_006732.2| Homo sapiens retinol dehydrogenase 5 (11-c... 402 e-110
gb|L36533.1|BOV1CRD Bos taurus (clone 21-C3rdh) 11-cis-reti... 399 e-109
gb|AF013288.1|AF013288 Mus musculus 9-cis retinol dehydroge... 398 e-109
gb|AF033195.1|AF033195 Mus musculus IMAGE 776350 9-cis-reti... 398 e-109
gb|AF033196.1|AF033196 Mus musculus IMAGE 693822 9-cis-reti... 398 e-109
gb|BC021372.1|BC021372 Mus musculus, retinol dehydrogenase ... 398 e-109
ref|NM_002905.1| Homo sapiens retinol dehydrogenase 5 (11-c... 390 e-106
gb|U89717.1|HSU89717 Human 9-cis-retinol specific dehydroge... 390 e-106
gb|U33501.1|RNU33501 Rattus norvegicus retinol dehydrogenas... 349 2e-94
gb|U18762.1|RNU18762 Rattus norvegicus liver microsomal ret... 347 6e-94
ref|XM_043122.2| Homo sapiens similar to microsomal NAD+-de... 341 4e-92
ref|NM_003708.1| Homo sapiens microsomal NAD+-dependent ret... 340 9e-92
gb|AF057034.1|AF057034 Homo sapiens sterol/retinol dehydrog... 340 9e-92
ref|NM_009040.1| Mus musculus retinol dehydrogenase type 6 ... 340 1e-91
gb|AF030513.1|AF030513 Mus musculus cis-retinol androgen de... 340 1e-91
gb|AF086735.1|AF086735 Homo sapiens retinol dehydrogenase m... 338 5e-91
gb|AY028928.1| Mus musculus retinol dehydrogenase type 1 (R... 337 1e-90
gb|U33500.1|RNU33500 Rattus norvegicus retinol dehydrogenas... 336 2e-90
gb|BC018263.1|BC018263 Mus musculus, Similar to retinol deh... 334 7e-90
dbj|AB015165.1|AB015165 Mus musculus mRNA, complete cds, si... 328 5e-88
dbj|AB032058.1|AB032058 Mus musculus CRAD-2 mRNA for cis-re... 328 5e-88
ref|NM_017473.1| Mus musculus retinol dehydrogenase 7 (Rdh7... 328 5e-88
gb|AF056194.1|AF056194 Mus musculus short-chain dehydrogena... 328 5e-88
gb|AF223225.1|AF223225 Homo sapiens 3-hydroxysteroid epimer... 327 1e-87
gb|BC020710.1|BC020710 Homo sapiens, oxidative 3 alpha hydr... 327 1e-87
gb|AF016509.1|AF016509 Homo sapiens oxidoreductase mRNA, co... 327 1e-87
ref|XM_062519.1| Homo sapiens similar to RETINOL DEHYDROGEN... 324 5e-87
ref|NM_013786.1| Mus musculus hydroxysteroid 17-beta dehydr... 312 3e-83
gb|AF103797.1|AF103797 Mus musculus trans-retinol/estrogen ... 312 3e-83
gb|BC021836.1|BC021836 Mus musculus, hydroxysteroid 17-beta... 312 3e-83
dbj|AK008212.1|AK008212 Mus musculus adult male small intes... 312 3e-83
gb|U89280.1|RNU89280 Rattus norvegicus oxidative 17 beta hy... 306 1e-81
ref|NM_003725.1| Homo sapiens oxidative 3 alpha hydroxyster... 301 6e-80
gb|U89281.1|HSU89281 Human oxidative 3 alpha hydroxysteroid... 301 6e-80
ref|XM_010879.3| Homo sapiens retinol dehydrogenase homolog... 295 3e-78
gb|AF343729.1|AF343729 Homo sapiens 3-alpha hydroxysteroid ... 295 3e-78
gb|AF295380.1|AF295380 Homo sapiens short-chain dehydrogena... 295 3e-78
gb|AY017349.1| Homo sapiens retinol dehydrogenase mRNA, com... 295 3e-78
gb|AF337953.1| Rattus norvegicus retinol dehydrogenase mRNA... 295 5e-78
ref|XM_048915.3| Homo sapiens oxidative 3 alpha hydroxyster... 277 8e-73
ref|NM_005771.1| Homo sapiens retinol dehydrogenase homolog... 268 3e-70
gb|AF067174.1|AF067174 Homo sapiens retinol dehydrogenase h... 268 3e-70
gb|AF283540.1|AF283540 Branchiostoma floridae microsomal re... 268 6e-70
gb|AF283541.1|AF283541 Branchiostoma floridae microsomal re... 264 7e-69
gb|AF240698.1|AF240698 Homo sapiens retinol dehydrogenase h... 252 3e-65
ref|XM_096580.1| Homo sapiens hypothetical gene LOC144327 (... 223 1e-56
dbj|AK007857.1|AK007857 Mus musculus 10 day old male pancre... 219 2e-55
gb|AF240697.1|AF240697 Homo sapiens retinol dehydrogenase h... 162 1e-53
ref|NM_072153.1| alcohol/ribitol dehydrogenase 207 7e-52
ref|XM_071743.1| Homo sapiens hypothetical gene supported b... 206 2e-51
emb|X97752.1|MMRETDEHY M.musculus gene rdh for 11-cis retin... 205 4e-51
ref|NM_059174.1| dehydrogenase 205 5e-51
ref|NM_073540.1| retinol dehydrogenase like 194 1e-47
gb|BC011964.1|BC011964 Homo sapiens, clone MGC:9788 IMAGE:3... 186 2e-45
gb|BC019317.1|BC019317 Homo sapiens, clone MGC:4347 IMAGE:2... 186 2e-45
ref|NM_004051.1| Homo sapiens 3-hydroxybutyrate dehydrogena... 186 2e-45
gb|BC005844.1|BC005844 Homo sapiens, clone MGC:2723 IMAGE:2... 186 2e-45
ref|XM_032894.3| Homo sapiens similar to Unknown (protein f... 186 2e-45
gb|M93107.1|HUM3HBDH Homo sapiens heart (R)-3-hydroxybutyra... 183 2e-44
ref|NM_053995.1| Rattus norvegicus 3-hydroxybutyrate dehydr... 182 3e-44
gb|M89902.1|RATDBHYDEH Sprague-Dawley D-beta-hydroxybutyrat... 182 3e-44
ref|NM_077014.1| D-beta-hydroxybutyrate dehydrogenase (BDH) 182 4e-44
emb|Y09517.1|MM17BDTII M.musculus mRNA for 17-beta-hydroxys... 163 2e-38
gb|BC012682.1|BC012682 Mus musculus, hydroxysteroid 17-beta... 162 4e-38
gb|AF022968.1| Caenorhabditis elegans cosmid C10F3, complet... 129 2e-37
ref|NM_024391.1| Rattus norvegicus 17-beta hydroxysteroid d... 159 2e-37
emb|X91234.1|RN17BHDT2 R.norvegicus mRNA for 17-beta hydrox... 159 2e-37
ref|NM_008290.1| Mus musculus hydroxysteroid 17-beta dehydr... 156 2e-36
emb|X95685.1|MM17BHDII M.musculus mRNA for 17-beta-hydroxys... 156 2e-36
ref|NM_017081.1| Rattus norvegicus Hydroxysteroid dehydroge... 154 1e-35
gb|U22424.1|RNU22424 Rattus norvegicus 11-beta-hydroxylster... 154 1e-35
dbj|AK009575.1|AK009575 Mus musculus adult male tongue cDNA... 89 2e-35
gb|U26726.1|HSU26726 Human 11-beta-hydroxysteroid dehydroge... 152 3e-35
gb|U23835.1|OCU23835 Oryctolagus cuniculus 11-beta-hydroxys... 152 3e-35
ref|XM_043103.1| Homo sapiens hydroxysteroid (11-beta) dehy... 152 3e-35
ref|NM_000196.1| Homo sapiens hydroxysteroid (11-beta) dehy... 152 4e-35
gb|U14631.1|HSU14631 Human 11 beta-hydroxysteroid dehydroge... 152 4e-35
ref|XM_096593.1| Homo sapiens similar to microsomal NAD+-de... 152 5e-35
gb|AF411014.1|AF411014 Cavia porcellus 11-beta-hydroxystero... 151 8e-35
gb|BC014753.1|BC014753 Mus musculus, Similar to hydroxyster... 150 2e-34
gb|AF126745.1|AF126745 Equus caballus 11 beta-hydroxysteroi... 149 2e-34
gb|AF126744.1|AF126744 Equus caballus 11 beta-hydroxysteroi... 149 2e-34
gb|BC009581.1|BC009581 Homo sapiens, hydroxysteroid (17-bet... 146 3e-33
gb|L11708.1|HUMB17HSD Human 17 beta hydroxysteroid dehydrog... 146 3e-33
ref|NM_002153.1| Homo sapiens hydroxysteroid (17-beta) dehy... 146 3e-33
dbj|AK004950.1|AK004950 Mus musculus adult male liver cDNA,... 87 3e-33
gb|U14128.1|OAU14128 Ovis aries NAD-dependent 11-beta-hydro... 145 6e-33
gb|AF074706.1|AF074706 Bos taurus 11-beta-hydroxysteroid de... 144 1e-32
ref|NM_008289.1| Mus musculus hydroxysteroid 11-beta dehydr... 141 8e-32
gb|AE004755.1|AE004755 Pseudomonas aeruginosa PA01, section... 137 9e-31
gb|AF037062.1|AF037062 Homo sapiens retinol dehydrogenase g... 128 7e-28
gb|AC009779.18|AC009779 Homo sapiens 12 BAC RP11-644F5 (Ros... 128 7e-28
gb|AE008719.1|AE008719 Salmonella typhimurium LT2, section ... 123 2e-26
emb|AL627267.1|AL627267 Salmonella enterica serovar Typhi (... 123 2e-26
gb|AE000155.1|AE000155 Escherichia coli K12 MG1655 section ... 123 2e-26
gb|U82664.1|ECU82664 Escherichia coli minutes 9 to 11 genom... 123 2e-26
gb|AE005230.1|AE005230 Escherichia coli O157:H7 EDL933 geno... 120 2e-25
dbj|AP002552.1|AP002552 Escherichia coli O157:H7 DNA, compl... 120 2e-25
emb|AJ414155.1|AJ414155 Yersinia pestis strain CO92 complet... 118 6e-25
gb|AC018673.4| Homo sapiens chromosome 12 clone RP11-145A4,... 114 1e-23
gb|AC026120.33| Homo sapiens 12 BAC RP11-474N8 (Roswell Par... 114 1e-23
gb|AC008177.3|AC008177 Homo sapiens clone RP11-527A7, compl... 113 2e-23
dbj|AB032055.1|AB032055S1 Mus musculus CRAD-2 gene for cis-... 107 1e-21
gb|AF414125.1|AF414125 Sus scrofa 11-beta hydroxysteroid de... 107 1e-21
gb|AE006363.1|AE006363 Lactococcus lactis subsp. lactis IL1... 105 5e-21
ref|XM_080688.1| LOC156054, mRNA 105 5e-21
ref|XM_080234.1| CG8888, mRNA 105 5e-21
gb|AY058459.1| Drosophila melanogaster GH26015 full length ... 105 5e-21
gb|AE005951.1|AE005951 Caulobacter crescentus section 277 ... 103 3e-20
emb|AL646079.1|AL646079 Ralstonia solanacearum GMI1000 mega... 100 1e-19
gb|AF342826.1|AF342826 Enterobacter cloacae plasmid pPDL12 ... 100 3e-19
gb|AE004179.1|AE004179 Vibrio cholerae chromosome I, sectio... 99 5e-19
gb|AE007830.1|AE007830 Clostridium acetobutylicum ATCC824 s... 98 8e-19
emb|Z93941.1|BSZ93941 B.subtilis genomic DNA fragment from ... 98 1e-18
emb|Z99120.1|BSUB0017 Bacillus subtilis complete genome (se... 98 1e-18
gb|AE004805.1|AE004805 Pseudomonas aeruginosa PA01, section... 97 1e-18
emb|Z64354.1|SPAC23D3 S.pombe chromosome I cosmid c23D3 97 2e-18
gb|J05282.1|PSEDGD P.cepacia 2,2-dialkylglycine decarboxyla... 96 3e-18
gb|AF272010.1|AF272010 Callithrix jacchus 17-beta-hydroxyst... 94 2e-17
emb|AL021897.1|MTV017 Mycobacterium tuberculosis H37Rv comp... 93 3e-17
gb|AE006989.1|AE006989 Mycobacterium tuberculosis CDC1551, ... 93 3e-17
gb|AE004567.1|AE004567 Pseudomonas aeruginosa PA01, section... 92 4e-17
gb|AE003868.1|AE003868 Xylella fastidiosa 9a5c, section 14 ... 92 4e-17
dbj|AP002999.2|AP002999 Mesorhizobium loti DNA, complete ge... 92 6e-17
gb|AE008273.1|AE008273 Agrobacterium tumefaciens str. C58 l... 92 8e-17
gb|AE009342.1|AE009342 Agrobacterium tumefaciens str. C58 l... 92 8e-17
dbj|AB032242.1|AB032242 Agrobacterium tumefaciens sdh gene ... 91 1e-16
dbj|AP002997.2|AP002997 Mesorhizobium loti DNA, complete ge... 90 3e-16
dbj|AP003002.2|AP003002 Mesorhizobium loti DNA, complete ge... 89 5e-16
emb|AL590464.1|SCO590464 Streptomyces coelicolor plasmid SC... 88 8e-16
emb|AL590463.1|SCO590463 Streptomyces coelicolor plasmid SC... 88 8e-16
emb|AL591791.1|SME591791 Sinorhizobium meliloti 1021 comple... 88 8e-16
emb|Z74032.1|CEF35B12 Caenorhabditis elegans cosmid F35B12,... 88 8e-16
gb|AY033994.1| Streptomyces aureofaciens type-II polyketide... 88 1e-15
gb|AE009385.1|AE009385 Agrobacterium tumefaciens str. C58 l... 88 1e-15
gb|AE008230.1|AE008230 Agrobacterium tumefaciens str. C58 l... 88 1e-15
gb|AE004276.1|AE004276 Vibrio cholerae chromosome I, sectio... 87 1e-15
gb|AF418982.1|AF418982 Yersinia pseudotuberculosis superant... 87 2e-15
gb|AE004994.1|AE004994 Halobacterium sp. NRC-1 section 25 o... 87 2e-15
gb|AE009452.1|AE009452 Brucella melitensis strain 16M chrom... 87 2e-15
gb|AF283542.1|AF283542 Branchiostoma lanceolatum microsomal... 87 2e-15
emb|AL391338.1|SC8E7 Streptomyces coelicolor cosmid 8E7 87 2e-15
dbj|AP003585.1|AP003585 Nostoc sp. PCC 7120 DNA, complete g... 87 2e-15
gb|AE009288.1|AE009288 Agrobacterium tumefaciens str. C58 l... 87 2e-15
gb|AE008324.1|AE008324 Agrobacterium tumefaciens str. C58 l... 87 2e-15
emb|AL646060.1|AL646060 Ralstonia solanacearum GMI1000 chro... 87 2e-15
gb|AF335466.2|AF335466 Yersinia pseudotuberculosis superant... 86 3e-15
gb|AF425233.1|AF425233 Yersinia pseudotuberculosis strain 9... 86 3e-15
gb|AE007211.1|AE007211 Sinorhizobium meliloti plasmid pSymA... 86 3e-15
gb|AE004582.1|AE004582 Pseudomonas aeruginosa PA01, section... 86 3e-15
gb|AF414083.1|AF414083 Yersinia pseudotuberculosis superant... 86 3e-15
emb|AL583920.1|MLEPRTN4 Mycobacterium leprae strain TN comp... 86 4e-15
emb|X90647.1|MM11B2X5 M.musculus DNA for hsd11b2 gene exons... 60 5e-15
gb|AE008766.1|AE008766 Salmonella typhimurium LT2, section ... 86 5e-15
emb|AL627270.1|AL627270 Salmonella enterica serovar Typhi (... 86 5e-15
gb|AE004562.1|AE004562 Pseudomonas aeruginosa PA01, section... 85 7e-15
gb|U87786.2|SCU87786 Streptomyces clavuligerus transcriptio... 85 9e-15
emb|AL646074.1|AL646074 Ralstonia solanacearum GMI1000 chro... 85 9e-15
emb|AL021006.1|MTV006 Mycobacterium tuberculosis H37Rv comp... 84 2e-14
dbj|AP002557.1|AP002557 Escherichia coli O157:H7 DNA, compl... 84 2e-14
gb|AE005351.1|AE005351 Escherichia coli O157:H7 EDL933 geno... 84 2e-14
gb|AE007004.1|AE007004 Mycobacterium tuberculosis CDC1551, ... 84 2e-14
gb|AE000251.1|AE000251 Escherichia coli K12 MG1655 section ... 84 2e-14
gb|S83516.1|S83532S2 11 beta -HSD2=11 beta-hydroxysteroid d... 84 2e-14
gb|AF265564.1|AF265564 Bos taurus 17-beta-hydroxysteroid de... 84 2e-14
gb|U32701.1|U32701 Haemophilus influenzae Rd section 16 of ... 84 2e-14
dbj|D90797.1|D90797 E.coli genomic DNA, Kohara clone #306(3... 84 2e-14
gb|U23455.1|CELF55E10 Caenorhabditis elegans cosmid F55E10 52 4e-14
gb|AE004023.1|AE004023 Xylella fastidiosa 9a5c, section 169... 82 5e-14
emb|Y18818.1|SLI18818 Streptomyces lividans transcriptional... 82 5e-14
gb|AE004813.1|AE004813 Pseudomonas aeruginosa PA01, section... 82 5e-14
emb|AL132674.1|SCE87 Streptomyces coelicolor cosmid E87 82 5e-14
emb|AL593842.1|SCBAC28G1 Streptomyces coelicolor cosmid BAC... 82 5e-14
emb|Y18817.1|SCO18817 Streptomyces coelicolor A3(2) transcr... 82 5e-14
emb|AL139076.2|CJ11168X3 Campylobacter jejuni NCTC11168 com... 82 6e-14
gb|AF003130.2| Caenorhabditis elegans cosmid F55A12, comple... 62 7e-14
gb|AF285636.1|AF285636 Burkholderia mallei capsule gene clu... 82 8e-14
dbj|AB032057.1|AB032055S3 Mus musculus CRAD-2 gene for cis-... 82 8e-14
dbj|AP003000.2|AP003000 Mesorhizobium loti DNA, complete ge... 81 1e-13
gb|AE002032.1|AE002032 Deinococcus radiodurans R1 section 1... 81 1e-13
ref|XM_009026.2| Homo sapiens retinol dehydrogenase 8 (all-... 80 2e-13
ref|NM_015725.1| Homo sapiens photoreceptor outer segment a... 80 2e-13
gb|AF229845.1|AF229845 Homo sapiens photoreceptor outer seg... 80 2e-13
gb|AF088897.1|AF088897 Zymomonas mobilis cosmid clone 65G3,... 80 2e-13
emb|X78811.1|RN17BHD1 R.norvegicus mRNA for 17-beta-hydroxy... 80 3e-13
dbj|AP003582.1|AP003582 Nostoc sp. PCC 7120 DNA, complete g... 80 3e-13
ref|NM_012851.1| Rattus norvegicus Hydroxysteroid dehydroge... 80 3e-13
emb|X97754.1|RNBOHSTDH R.norvegicus mRNA for 17-beta-hydrox... 80 3e-13
gb|AE004831.1|AE004831 Pseudomonas aeruginosa PA01, section... 80 3e-13
gb|U95375.1|HVU95375 Haloferax volcanii plasmid pHV3 ISH11 ... 80 3e-13
gb|AF229846.1|AF229846 Bos taurus photoreceptor outer segme... 79 4e-13
gb|AE006228.1|AE006228 Pasteurella multocida PM70 section 1... 79 4e-13
dbj|AP002998.2|AP002998 Mesorhizobium loti DNA, complete ge... 79 5e-13
gb|AE004979.1|AE004979 Halobacterium sp. NRC-1 section 10 o... 79 7e-13
gb|AF288082.1|AF288082 Photorhabdus luminescens strain NC19... 79 7e-13
emb|AJ414149.1|AJ414149 Yersinia pestis strain CO92 complet... 79 7e-13
emb|AL113135.1|CNS01AMV Botrytis cinerea strain T4 cDNA lib... 79 7e-13
gb|AF298896.1|AF298896 Burkholderia pseudomallei hypothetic... 78 9e-13
gb|AE006311.1|AE006311 Lactococcus lactis subsp. lactis IL1... 78 9e-13
gb|AE001811.1|AE001811 Thermotoga maritima section 123 of 1... 78 9e-13
gb|AE006093.1|AE006093 Pasteurella multocida PM70 section 6... 78 1e-12
ref|NM_100905.1| expressed protein 78 1e-12
emb|X13440.1|HS17HSDR Human mRNA for 17-beta-hydroxysteroid... 78 1e-12
gb|M36263.1|HUMBHD Human placental 17-beta-hydroxysteroid d... 78 1e-12
gb|AC022284.3|AC022284 Leishmania major chromosome 35 clone... 78 1e-12
ref|NM_000413.1| Homo sapiens hydroxysteroid (17-beta) dehy... 78 1e-12
emb|AJ000671.1|SCAJ671 Streptomyces clavuligerus car and cl... 77 1e-12
emb|AL109972.1|SCJ9A Streptomyces coelicolor cosmid J9A 77 1e-12
emb|AL591787.1|SME591787 Sinorhizobium meliloti 1021 comple... 77 1e-12
dbj|AP002996.2|AP002996 Mesorhizobium loti DNA, complete ge... 77 1e-12
gb|U59485.2|U59485 Agrobacterium tumefaciens AtrC (atrC) ge... 77 2e-12
gb|AE008939.1|AE008939 Agrobacterium tumefaciens str. C58 A... 77 2e-12
gb|AE007886.1|AE007886 Agrobacterium tumefaciens str. C58 p... 77 2e-12
emb|AL356592.1|SC9H11 Streptomyces coelicolor cosmid 9H11 77 2e-12
gb|U39441.1|VHU39441 Vibrio harveyi malonyl-CoA:ACP transac... 77 3e-12
gb|AE006384.1|AE006384 Lactococcus lactis subsp. lactis IL1... 77 3e-12
gb|AE006246.1|AE006246 Lactococcus lactis subsp. lactis IL1... 77 3e-12
emb|X57947.1|ECDCPG E.coli dcp gene for dipeptidyl carboxyp... 60 3e-12
gb|AE000598.1|AE000598 Helicobacter pylori 26695 section 76... 76 3e-12
emb|AL049707.1|SCE15 Streptomyces coelicolor cosmid E15 76 3e-12
emb|AL162755.2|NMA4Z2491 Neisseria meningitidis serogroup A... 76 4e-12
gb|AE002444.1|AE002444 Neisseria meningitidis serogroup B s... 76 4e-12
dbj|D64005.2|SYCSLRG Synechocystis sp. PCC 6803 DNA, comple... 75 6e-12
emb|AL358692.1|SCD66 Streptomyces coelicolor cosmid D66 75 6e-12
ref|NM_016246.1| Homo sapiens retinal short-chain dehydroge... 75 6e-12
gb|AF126781.1|AF126781 Homo sapiens retinal short-chain deh... 75 6e-12
gb|U59236.1|SPU59236 Synechococcus PCC7942 ribosomal protei... 75 6e-12
ref|NM_010475.1| Mus musculus hydroxysteroid 17-beta dehydr... 75 6e-12
emb|X89627.1|MM17BHDEH M.musculus mRNA for 17-beta-hydroxys... 75 6e-12
gb|AE007482.1|AE007482 Streptococcus pneumoniae TIGR4 sect... 75 6e-12
gb|AF267243.2|AF267243 Azotobacter vinelandii PhbF (phbF), ... 75 7e-12
emb|Z74020.1|MTCY48 Mycobacterium tuberculosis H37Rv comple... 75 1e-11
gb|AE007026.1|AE007026 Mycobacterium tuberculosis CDC1551, ... 75 1e-11
gb|AE004750.1|AE004750 Pseudomonas aeruginosa PA01, section... 75 1e-11
gb|AE009644.1|AE009644 Brucella melitensis strain 16M chrom... 75 1e-11
dbj|AB017438.1|AB017438 Streptomyces coelicolor orf1, orf2,... 74 1e-11
gb|BC006283.1|BC006283 Homo sapiens, clone MGC:10685 IMAGE:... 74 1e-11
gb|BC006294.1|BC006294 Homo sapiens, clone MGC:10539 IMAGE:... 74 1e-11
gb|AC104287.7| Drosophila melanogaster X BAC RP98-29P19 (Ro... 74 1e-11
gb|AE004903.1|AE004903 Pseudomonas aeruginosa PA01, section... 74 1e-11
gb|AC097726.4| Drosophila melanogaster X BAC RP98-5N14 (Ros... 74 1e-11
emb|AL109630.2|DMBR7A4 Drosophila melanogaster BAC clone BA... 74 1e-11
dbj|AP003012.2|AP003012 Mesorhizobium loti DNA, complete ge... 74 1e-11
dbj|AB002410.1|AB002410 Gallus gallus mRNA for 17-beta-hydr... 74 2e-11
gb|AF238859.1|AF238859 Bos taurus short-chain dehydrogenase... 74 2e-11
ref|NM_074005.1| dehydrogenase 74 2e-11
gb|AF202997.1|AF202997 Bos taurus short-chain dehydrogenase... 74 2e-11
gb|U94318.1|HPU94318 Helicobacter pylori VapD (vapD), VdlD ... 74 2e-11
gb|AE004236.1|AE004236 Vibrio cholerae chromosome I, sectio... 74 2e-11
gb|AE005981.1|AE005981 Caulobacter crescentus section 307 ... 74 2e-11
dbj|AB014757.1|AB014757 Pseudomonas sp. 61-3 genes for PhbR... 74 2e-11
gb|AF019986.1|AF019986 Dictyostelium discoideum PksB (pksB)... 74 2e-11
gb|AE001511.1|AE001511 Helicobacter pylori, strain J99 sect... 74 2e-11
dbj|AP001510.1|AP001510 Bacillus halodurans genomic DNA, se... 74 2e-11
gb|AE000552.1|AE000552 Helicobacter pylori 26695 section 30... 74 2e-11
gb|AE003419.1|AE003419 Drosophila melanogaster genomic scaf... 73 3e-11
ref|NG_000039.1| Drosophila melanogaster kayak (kay) on chr... 73 3e-11
gb|AC007892.4|AC007892 Drosophila melanogaster, chromosome ... 73 3e-11
gb|AY033621.1| Aedes aegypti strain MOYO-R putative short-c... 73 3e-11
gb|AE004964.1|AE004964 Pseudomonas aeruginosa PA01, section... 73 3e-11
gb|AC007893.7| Drosophila melanogaster, chromosome 3R, regi... 73 3e-11
gb|AE003771.2|AE003771 Drosophila melanogaster genomic scaf... 73 3e-11
gb|AE007067.1|AE007067 Mycobacterium tuberculosis CDC1551, ... 73 4e-11
emb|AL121849.1|SCF6 Streptomyces coelicolor cosmid F6 73 4e-11
gb|AY033626.1| Aedes aegypti strain RED putative short-chai... 73 4e-11
gb|AF269384.1|AF269384 Staphylococcus epidermidis strain SR... 73 4e-11
emb|Z97559.1|MTCY261 Mycobacterium tuberculosis H37Rv compl... 73 4e-11
emb|AL137130.1|SPAC977 S.pombe chromosome I cosmid c977 72 5e-11
dbj|D90796.1|D90796 E.coli genomic DNA, Kohara clone #305(3... 72 5e-11
ref|NM_071350.1| Caenorhabditis elegans 72 5e-11
emb|AJ418061.1|XFL418061 Xanthobacter flavus chnC gene, chn... 72 5e-11
emb|Z49939.1|SC9959 S.cerevisiae chromosome XIII cosmid 9959 72 5e-11
dbj|AB042262.1|AB042262 Corynebacterium aquaticum lvr gene ... 72 5e-11
emb|AL358912.1|SPAC1348 S.pombe chromosome I cosmid c1348 72 5e-11
gb|AE001530.1|AE001530 Helicobacter pylori, strain J99 sect... 72 5e-11
dbj|AB021978.1|AB021978 Vibrio marinus strain MP-1 clustere... 72 5e-11
emb|AL110642.1|CNS018PN Botrytis cinerea strain T4 cDNA lib... 72 5e-11
emb|AL646081.1|AL646081 Ralstonia solanacearum GMI1000 mega... 72 5e-11
gb|AE001901.1|AE001901 Deinococcus radiodurans R1 section 3... 72 6e-11
gb|AF424637.1|AF424637 Corynebacterium glutamicum transamin... 72 6e-11
emb|AL132662.1|SCF11 Streptomyces coelicolor cosmid F11 72 6e-11
gb|AE009584.1|AE009584 Brucella melitensis strain 16M chrom... 72 6e-11
emb|Z83859.1|MTCY359 Mycobacterium tuberculosis H37Rv compl... 72 8e-11
gb|AE008228.1|AE008228 Agrobacterium tumefaciens str. C58 l... 72 8e-11
gb|AE007048.1|AE007048 Mycobacterium tuberculosis CDC1551, ... 72 8e-11
gb|AE009387.1|AE009387 Agrobacterium tumefaciens str. C58 l... 72 8e-11
emb|AJ414152.1|AJ414152 Yersinia pestis strain CO92 complet... 72 8e-11
gb|AE002005.1|AE002005 Deinococcus radiodurans R1 section 1... 71 1e-10
ref|XM_081899.1| BcDNA:GH06026, mRNA 71 1e-10
gb|AE004609.1|AE004609 Pseudomonas aeruginosa PA01, section... 71 1e-10
gb|AF145631.1|AF145631 Drosophila melanogaster clone GH0602... 71 1e-10
gb|AE001991.1|AE001991 Deinococcus radiodurans R1 section 1... 71 1e-10
emb|AL021309.1|MTV013 Mycobacterium tuberculosis H37Rv comp... 71 1e-10
gb|AE007134.1|AE007134 Mycobacterium tuberculosis CDC1551, ... 71 1e-10
dbj|AP002994.2|AP002994 Mesorhizobium loti DNA, complete ge... 71 1e-10
gb|AE006378.1|AE006378 Lactococcus lactis subsp. lactis IL1... 70 2e-10
gb|AE009646.1|AE009646 Brucella melitensis strain 16M chrom... 70 2e-10
emb|AL112686.1|CNS01AAE Botrytis cinerea strain T4 cDNA lib... 70 2e-10
gb|AF302798.2|AF302798 Brucella abortus 2,3-dihydroxybenzoi... 70 2e-10
emb|AL138668.1|SC4A9 Streptomyces coelicolor cosmid 4A9 70 2e-10
gb|J04987.1|AFAKTLAACA A.eutrophus beta-ketothiolase (phbA)... 70 2e-10
gb|AE006130.1|AE006130 Pasteurella multocida PM70 section 9... 70 2e-10
gb|AE003997.1|AE003997 Xylella fastidiosa 9a5c, section 143... 70 2e-10
gb|AE007266.1|AE007266 Sinorhizobium meliloti plasmid pSymA... 70 2e-10
gb|U27357.1|MTU27357 Mycobacterium tuberculosis cyclopropan... 70 3e-10
gb|AF159243.2|AF159243 Rhizobium leguminosarum 3-oxoacyl-(a... 70 3e-10
gb|AE007908.1|AE007908 Agrobacterium tumefaciens str. C58 p... 70 3e-10
gb|U32822.1|U32822 Haemophilus influenzae Rd section 137 of... 70 3e-10
gb|AE008960.1|AE008960 Agrobacterium tumefaciens str. C58 A... 70 3e-10
gb|AE007156.1|AE007156 Mycobacterium tuberculosis CDC1551, ... 70 3e-10
emb|AL009198.1|MTV004 Mycobacterium tuberculosis H37Rv comp... 70 3e-10
gb|U77680.1|ACU77680 Acinetobacter calcoaceticus fatty acyl... 69 4e-10
emb|AL022003.1|MTV048 Mycobacterium tuberculosis H37Rv comp... 69 4e-10
dbj|AP003137.2| Staphylococcus aureus subsp. aureus N315 ge... 69 4e-10
dbj|AP003365.2| Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50 ge... 69 4e-10
gb|AF080431.2|AF080431 Vibrio vulnificus putative blue fluo... 69 4e-10
gb|AE008538.1|AE008538 Streptococcus pneumoniae R6 section ... 69 4e-10
gb|AE007037.1|AE007037 Mycobacterium tuberculosis CDC1551, ... 69 4e-10
