TBLASTN 2.2.2 [Dec-14-2001]


Reference:
Altschul, Stephen F., Thomas L. Madden, Alejandro A. Schäffer, 
Jinghui Zhang, Zheng Zhang, Webb Miller, and David J. Lipman (1997), 
"Gapped BLAST and PSI-BLAST: a new generation of protein database search
programs",  Nucleic Acids Res. 25:3389-3402.

Query= 
         (302 letters)

Database: All GenBank+EMBL+DDBJ+PDB sequences (but no EST, STS,
GSS, or phase 0, 1 or 2 HTGS sequences)
           1,164,257 sequences; 587,334,133 total letters

Searching... please wait.. done


                                                                   Score     E
Sequences producing significant alignments:                        (bits)  Value

dbj|AB002410.1|AB002410  Gallus gallus mRNA for 17-beta-hydr...   549  e-155
ref|NM_000413.1|  Homo sapiens hydroxysteroid (17-beta) dehy...   265  4e-69
emb|X13440.1|HS17HSDR  Human mRNA for 17-beta-hydroxysteroid...   265  4e-69
gb|M36263.1|HUMBHD  Human placental 17-beta-hydroxysteroid d...   265  4e-69
gb|AF272013.2|AF272013  Callithrix jacchus 17-beta-hydroxyst...   253  2e-65
ref|NM_010475.1|  Mus musculus hydroxysteroid 17-beta dehydr...   249  2e-64
emb|X89627.1|MM17BHDEH  M.musculus mRNA for 17-beta-hydroxys...   249  2e-64
ref|NM_012851.1|  Rattus norvegicus Hydroxysteroid dehydroge...   247  1e-63
emb|X97754.1|RNBOHSTDH  R.norvegicus mRNA for 17-beta-hydrox...   247  1e-63
emb|X78811.1|RN17BHD1  R.norvegicus mRNA for 17-beta-hydroxy...   247  1e-63
gb|AF265564.1|AF265564  Bos taurus 17-beta-hydroxysteroid de...   221  8e-56
ref|XM_009026.2|  Homo sapiens retinol dehydrogenase 8 (all-...   197  9e-49
ref|NM_015725.1|  Homo sapiens photoreceptor outer segment a...   197  1e-48
gb|AF229845.1|AF229845  Homo sapiens photoreceptor outer seg...   197  1e-48
gb|AF229846.1|AF229846  Bos taurus photoreceptor outer segme...   197  1e-48
ref|XM_102665.1|  Homo sapiens LOC162428 (LOC162428), mRNA        188  4e-46
dbj|AK024022.1|AK024022  Homo sapiens cDNA FLJ13960 fis, clo...   163  8e-45
gb|AF265661.1|AF265661  Oryctolagus cuniculus 17-beta-hydrox...   171  7e-41
gb|AC069014.21|AC069014  Mus musculus 11 BAC RP23-278K23 (Ro...   102  2e-30
dbj|AP003000.2|AP003000  Mesorhizobium loti DNA, complete ge...   112  3e-23
dbj|AK019406.1|AK019406  Mus musculus 12 days embryo head cD...   110  1e-22
dbj|AP002999.2|AP002999  Mesorhizobium loti DNA, complete ge...   110  1e-22
emb|AL646074.1|AL646074  Ralstonia solanacearum GMI1000 chro...   108  6e-22
emb|X98038.1|RN17BHD  R.norvegicus gene encoding 17 beta-hyd...    75  1e-21
emb|Y18818.1|SLI18818  Streptomyces lividans transcriptional...   105  4e-21
emb|Y18817.1|SCO18817  Streptomyces coelicolor A3(2) transcr...   105  4e-21
emb|AL593842.1|SCBAC28G1  Streptomyces coelicolor cosmid BAC...   105  5e-21
gb|AE004994.1|AE004994  Halobacterium sp. NRC-1 section 25 o...   105  5e-21
dbj|AP002997.2|AP002997  Mesorhizobium loti DNA, complete ge...   105  6e-21
emb|Z99120.1|BSUB0017  Bacillus subtilis complete genome (se...   104  8e-21
emb|Z93941.1|BSZ93941  B.subtilis genomic DNA fragment from ...   104  8e-21
gb|AE007830.1|AE007830  Clostridium acetobutylicum ATCC824 s...   104  1e-20
emb|AJ414155.1|AJ414155  Yersinia pestis strain CO92 complet...   103  2e-20
gb|AY033994.1|  Streptomyces aureofaciens type-II polyketide...   103  2e-20
emb|AL590463.1|SCO590463  Streptomyces coelicolor plasmid SC...   100  1e-19
gb|J05282.1|PSEDGD  P.cepacia 2,2-dialkylglycine decarboxyla...   100  1e-19
emb|AL590464.1|SCO590464  Streptomyces coelicolor plasmid SC...   100  1e-19
gb|AE009288.1|AE009288  Agrobacterium tumefaciens str. C58 l...   100  2e-19
gb|AE008324.1|AE008324  Agrobacterium tumefaciens str. C58 l...   100  2e-19
emb|AL109972.1|SCJ9A  Streptomyces coelicolor cosmid J9A          100  2e-19
emb|AL646079.1|AL646079  Ralstonia solanacearum GMI1000 mega...    99  4e-19
gb|AE007211.1|AE007211  Sinorhizobium meliloti plasmid pSymA...    98  1e-18
gb|AE004023.1|AE004023  Xylella fastidiosa 9a5c, section 169...    98  1e-18
gb|AE004805.1|AE004805  Pseudomonas aeruginosa PA01, section...    97  2e-18
gb|AE009385.1|AE009385  Agrobacterium tumefaciens str. C58 l...    97  2e-18
gb|AE008230.1|AE008230  Agrobacterium tumefaciens str. C58 l...    97  2e-18
gb|AF448846.1|AF448846  Bos taurus 17-beta-hydroxysteroid de...    77  2e-18
gb|AE009452.1|AE009452  Brucella melitensis strain 16M chrom...    96  5e-18
gb|AE004179.1|AE004179  Vibrio cholerae chromosome I, sectio...    96  5e-18
gb|U34879.1|HSU34879  Human 17-beta-hydroxysteroid dehydroge...    95  6e-18
ref|XM_097131.1|  Homo sapiens hypothetical gene supported b...    95  6e-18
dbj|AK057023.1|AK057023  Homo sapiens cDNA FLJ32461 fis, clo...    95  6e-18
gb|M27138.1|HUMEDHB17  Human estradiol 17 beta-dehydrogenase...    95  6e-18
gb|M84472.1|HUM17BHYD  Human 17-beta-hydroxysteroid dehydrog...    95  6e-18
gb|U82664.1|ECU82664  Escherichia coli minutes 9 to 11 genom...    95  8e-18
gb|AE005951.1|AE005951  Caulobacter crescentus  section 277 ...    95  8e-18
gb|AE005230.1|AE005230  Escherichia coli O157:H7 EDL933 geno...    95  8e-18
dbj|AP002552.1|AP002552  Escherichia coli O157:H7 DNA, compl...    95  8e-18
gb|AE000155.1|AE000155  Escherichia coli K12 MG1655 section ...    95  8e-18
emb|AL627267.1|AL627267  Salmonella enterica serovar Typhi (...    93  3e-17
gb|AE008719.1|AE008719  Salmonella typhimurium LT2, section ...    93  3e-17
gb|AE004755.1|AE004755  Pseudomonas aeruginosa PA01, section...    92  4e-17
gb|AE008438.1|AE008438  Streptococcus pneumoniae R6 section ...    92  5e-17
gb|AF342826.1|AF342826  Enterobacter cloacae plasmid pPDL12 ...    92  5e-17
gb|AE007377.1|AE007377  Streptococcus pneumoniae TIGR4  sect...    92  5e-17
ref|NM_017081.1|  Rattus norvegicus Hydroxysteroid dehydroge...    91  1e-16
gb|U22424.1|RNU22424  Rattus norvegicus 11-beta-hydroxylster...    91  1e-16
gb|AE004567.1|AE004567  Pseudomonas aeruginosa PA01, section...    91  2e-16
emb|AL591791.1|SME591791  Sinorhizobium meliloti 1021 comple...    91  2e-16
gb|AE006363.1|AE006363  Lactococcus lactis subsp. lactis IL1...    90  3e-16
gb|AF074706.1|AF074706  Bos taurus 11-beta-hydroxysteroid de...    89  5e-16
gb|BC003479.1|BC003479  Mus musculus, clone MGC:6908 IMAGE:2...    87  2e-15
ref|NM_053995.1|  Rattus norvegicus 3-hydroxybutyrate dehydr...    87  2e-15
gb|M89902.1|RATDBHYDEH  Sprague-Dawley D-beta-hydroxybutyrat...    87  2e-15
gb|BC011964.1|BC011964  Homo sapiens, clone MGC:9788 IMAGE:3...    86  3e-15
ref|NM_004051.1|  Homo sapiens 3-hydroxybutyrate dehydrogena...    86  3e-15
gb|BC005844.1|BC005844  Homo sapiens, clone MGC:2723 IMAGE:2...    86  3e-15
gb|BC019317.1|BC019317  Homo sapiens, clone MGC:4347 IMAGE:2...    86  3e-15
gb|AF080431.2|AF080431  Vibrio vulnificus putative blue fluo...    86  3e-15
emb|AL591784.1|SME591784  Sinorhizobium meliloti 1021 comple...    86  4e-15
gb|U23835.1|OCU23835  Oryctolagus cuniculus 11-beta-hydroxys...    86  5e-15
emb|AL391338.1|SC8E7  Streptomyces coelicolor cosmid 8E7           85  7e-15
gb|U14128.1|OAU14128  Ovis aries NAD-dependent 11-beta-hydro...    85  7e-15
dbj|AP003002.2|AP003002  Mesorhizobium loti DNA, complete ge...    85  9e-15
dbj|AP001512.1|AP001512  Bacillus halodurans genomic DNA, se...    85  9e-15
emb|AL358912.1|SPAC1348  S.pombe chromosome I cosmid c1348         84  1e-14
emb|AL137130.1|SPAC977  S.pombe chromosome I cosmid c977           84  1e-14
ref|XM_043122.2|  Homo sapiens similar to microsomal NAD+-de...    84  1e-14
emb|X87369.1|CPNANH  C.perfringens nanH gene & ORF1,2,3 & 4        84  2e-14
ref|NM_003708.1|  Homo sapiens microsomal NAD+-dependent ret...    83  3e-14
gb|AF057034.1|AF057034  Homo sapiens sterol/retinol dehydrog...    83  3e-14
gb|AE006384.1|AE006384  Lactococcus lactis subsp. lactis IL1...    82  4e-14
gb|AE004562.1|AE004562  Pseudomonas aeruginosa PA01, section...    82  6e-14
gb|AE001511.1|AE001511  Helicobacter pylori, strain J99 sect...    82  6e-14
gb|AF086735.1|AF086735  Homo sapiens retinol dehydrogenase m...    82  7e-14
gb|BC009679.1|BC009679  Homo sapiens, DKFZP566O084 protein, ...    82  7e-14
gb|AF151851.1|AF151851  Homo sapiens CGI-93 protein mRNA, co...    82  7e-14
gb|BC004126.1|BC004126  Homo sapiens, DKFZP566O084 protein, ...    82  7e-14
gb|U94318.1|HPU94318  Helicobacter pylori VapD (vapD), VdlD ...    82  7e-14
ref|XM_015520.3|  Homo sapiens DKFZP566O084 protein (DKFZp56...    82  7e-14
gb|BC014753.1|BC014753  Mus musculus, Similar to hydroxyster...    81  9e-14
gb|U59236.1|SPU59236  Synechococcus PCC7942 ribosomal protei...    81  9e-14
dbj|AP002998.2|AP002998  Mesorhizobium loti DNA, complete ge...    81  9e-14
dbj|AP003591.1|AP003591  Nostoc sp. PCC 7120 DNA, complete g...    81  9e-14
emb|AJ418061.1|XFL418061  Xanthobacter flavus chnC gene, chn...    81  1e-13
gb|AE004431.1|AE004431  Vibrio cholerae chromosome II, secti...    81  1e-13
gb|AF126744.1|AF126744  Equus caballus 11 beta-hydroxysteroi...    80  2e-13
gb|AE001991.1|AE001991  Deinococcus radiodurans R1 section 1...    80  2e-13
gb|AF126745.1|AF126745  Equus caballus 11 beta-hydroxysteroi...    80  2e-13
gb|AE006246.1|AE006246  Lactococcus lactis subsp. lactis IL1...    80  2e-13
emb|Z49939.1|SC9959  S.cerevisiae chromosome XIII cosmid 9959      80  2e-13
emb|AL583923.1|MLEPRTN7  Mycobacterium leprae strain TN comp...    80  2e-13
emb|AL023860.2|SPCC162  S.pombe chromosome III cosmid c162         80  3e-13
ref|NM_015510.1|  Homo sapiens DKFZP566O084 protein (DKFZp56...    80  3e-13
emb|AL117567.1|HSM801094  Homo sapiens mRNA; cDNA DKFZp566O0...    80  3e-13
ref|NM_008289.1|  Mus musculus hydroxysteroid 11-beta dehydr...    79  4e-13
gb|AF001273.2|AF001273  Aspergillus nidulans hypercellular p...    79  4e-13
gb|M93107.1|HUM3HBDH  Homo sapiens heart (R)-3-hydroxybutyra...    79  5e-13
gb|U59485.2|U59485  Agrobacterium tumefaciens AtrC (atrC) ge...    79  5e-13
gb|AE008939.1|AE008939  Agrobacterium tumefaciens str. C58 A...    79  5e-13
gb|AE007886.1|AE007886  Agrobacterium tumefaciens str. C58 p...    79  5e-13
dbj|AB012578.1|AB012578  Burkholderia cepacia gene for DsbA,...    79  6e-13
emb|AL132662.1|SCF11  Streptomyces coelicolor cosmid F11           79  6e-13
gb|AF263011.1|AF263011S1  Streptomyces griseus subsp. griseu...    79  6e-13
ref|XM_043103.1|  Homo sapiens hydroxysteroid (11-beta) dehy...    78  8e-13
gb|U26726.1|HSU26726  Human 11-beta-hydroxysteroid dehydroge...    78  8e-13
ref|NM_000196.1|  Homo sapiens hydroxysteroid (11-beta) dehy...    78  1e-12
gb|U14631.1|HSU14631  Human 11 beta-hydroxysteroid dehydroge...    78  1e-12
gb|AE000598.1|AE000598  Helicobacter pylori 26695 section 76...    78  1e-12
gb|AF411014.1|AF411014  Cavia porcellus 11-beta-hydroxystero...    78  1e-12
ref|NM_072153.1|  alcohol/ribitol dehydrogenase                    77  1e-12
gb|AE005901.1|AE005901  Caulobacter crescentus  section 227 ...    77  2e-12
emb|AL133422.1|SCM1  Streptomyces coelicolor cosmid M1             77  2e-12
dbj|D90907.1|D90907  Synechocystis sp. PCC 6803 DNA, complet...    77  2e-12
dbj|D64005.2|SYCSLRG  Synechocystis sp. PCC 6803 DNA, comple...    76  3e-12
gb|AE005204.1|AE005204  Escherichia coli O157:H7 EDL933 geno...    76  3e-12
emb|AL596170.1|AL596170  Listeria innocua Clip11262 complete...    76  3e-12
dbj|AP002551.1|AP002551  Escherichia coli O157:H7 DNA, compl...    76  3e-12
gb|AF088897.1|AF088897  Zymomonas mobilis cosmid clone 65G3,...    76  3e-12
emb|Z97179.1|MLCL383  Mycobacterium leprae cosmid L383             76  3e-12
emb|AL583918.1|MLEPRTN2  Mycobacterium leprae strain TN comp...    76  3e-12
emb|X64131.1|RMFIX23  R.meliloti DNA for fix23 ORF1, ORF2, O...    75  7e-12
gb|AE007312.1|AE007312  Sinorhizobium meliloti plasmid pSymA...    75  7e-12
emb|Z95556.1|MTCY07A7  Mycobacterium tuberculosis H37Rv comp...    75  9e-12
gb|AE007094.1|AE007094  Mycobacterium tuberculosis CDC1551, ...    75  9e-12
emb|Z83866.1|MTCY22D7  Mycobacterium tuberculosis H37Rv comp...    75  9e-12
gb|BC018263.1|BC018263  Mus musculus, Similar to retinol deh...    75  9e-12
gb|AE007131.1|AE007131  Mycobacterium tuberculosis CDC1551, ...    75  9e-12
emb|AL158057.1|SC10G8  Streptomyces coelicolor cosmid 10G8         74  1e-11
gb|L36533.1|BOV1CRD  Bos taurus (clone 21-C3rdh) 11-cis-reti...    74  1e-11
emb|AL591981.1|AL591981  Listeria monocytogenes strain EGD, ...    74  1e-11
emb|AL445963.1|SC2G2  Streptomyces coelicolor cosmid 2G2           74  2e-11
ref|NM_130819.1|  Rattus norvegicus retinol dehydrogenase ho...    73  3e-11
gb|AF337953.1|  Rattus norvegicus retinol dehydrogenase mRNA...    73  3e-11
gb|AE006541.1|AE006541  Streptococcus pyogenes M1 GAS strain...    73  3e-11
ref|NM_008290.1|  Mus musculus hydroxysteroid 17-beta dehydr...    73  3e-11
emb|X95685.1|MM17BHDII  M.musculus mRNA for 17-beta-hydroxys...    73  3e-11
emb|X82262.1|BT11CRD  B.taurus mRNA for 11-cis retinol dehyd...    73  3e-11
gb|U89280.1|RNU89280  Rattus norvegicus oxidative 17 beta hy...    73  3e-11
emb|Y09517.1|MM17BDTII  M.musculus mRNA for 17-beta-hydroxys...    73  3e-11
ref|NM_076893.1|  Caenorhabditis elegans                           73  3e-11
gb|AF126782.1|AF126782  Homo sapiens retinal short-chain deh...    72  4e-11
emb|AJ292535.1|RER292535  Rhodococcus erythropolis mlhA gene...    72  4e-11
emb|AJ414148.1|AJ414148  Yersinia pestis strain CO92 complet...    72  4e-11
emb|AL603643.1|RME603643  Rhizobium meliloti (Sinorhizobium ...    72  4e-11
dbj|AP003188.2|AP003188  Clostridium perfringens DNA, comple...    58  5e-11
gb|AF033196.1|AF033196  Mus musculus IMAGE 693822 9-cis-reti...    72  6e-11
gb|AF033195.1|AF033195  Mus musculus IMAGE 776350 9-cis-reti...    72  6e-11
emb|Z46833.1|SC8277  S.cerevisiae chromosome IX cosmid 8277        72  6e-11
ref|XM_062519.1|  Homo sapiens similar to RETINOL DEHYDROGEN...    72  6e-11
dbj|AP003582.1|AP003582  Nostoc sp. PCC 7120 DNA, complete g...    72  6e-11
gb|AF013288.1|AF013288  Mus musculus 9-cis retinol dehydroge...    72  6e-11
dbj|AP003588.1|AP003588  Nostoc sp. PCC 7120 DNA, complete g...    72  6e-11
gb|BC021372.1|BC021372  Mus musculus, retinol dehydrogenase ...    72  6e-11
emb|AL021897.1|MTV017  Mycobacterium tuberculosis H37Rv comp...    72  8e-11
dbj|AP003006.2|AP003006  Mesorhizobium loti DNA, complete ge...    72  8e-11
gb|BC012682.1|BC012682  Mus musculus, hydroxysteroid 17-beta...    72  8e-11
gb|AE006989.1|AE006989  Mycobacterium tuberculosis CDC1551, ...    72  8e-11
gb|AE002005.1|AE002005  Deinococcus radiodurans R1 section 1...    71  1e-10
emb|Z99116.1|BSUB0013  Bacillus subtilis complete genome (se...    71  1e-10
dbj|D84432.1|BACJH642  Bacillus subtilis DNA, 283 Kb region ...    71  1e-10
gb|AE003634.1|AE003634  Drosophila melanogaster genomic scaf...    71  1e-10
gb|U52150.2|VCU52150  Vibrio cholerae vibriobactin gene clus...    71  1e-10
gb|AE004163.1|AE004163  Vibrio cholerae chromosome I, sectio...    71  1e-10
gb|AE008018.1|AE008018  Agrobacterium tumefaciens str. C58 c...    71  1e-10
ref|NM_125918.1|  Arabidopsis thaliana chromosome 5  CHR5v12...    71  1e-10
gb|AE009052.1|AE009052  Agrobacterium tumefaciens strain C58...    71  1e-10
gb|AF424590.1|AF424590  Arabidopsis thaliana AT5g10050/T31P1...    71  1e-10
gb|AC011066.5|AC011066  Drosophila melanogaster, chromosome ...    71  1e-10
emb|AL096844.1|SCI28  Streptomyces coelicolor cosmid I28           70  2e-10
gb|AE004825.1|AE004825  Pseudomonas aeruginosa PA01, section...    70  2e-10
dbj|AP003015.2|AP003015  Mesorhizobium loti plasmid pMLa DNA...    70  2e-10
ref|XM_010879.3|  Homo sapiens retinol dehydrogenase homolog...    70  2e-10
emb|AL591787.1|SME591787  Sinorhizobium meliloti 1021 comple...    70  2e-10
emb|AL117669.1|SCF12  Streptomyces coelicolor cosmid F12           70  2e-10
gb|AF288082.1|AF288082  Photorhabdus luminescens strain NC19...    70  2e-10
gb|AC020931.5|AC020931  Homo sapiens chromosome 19 clone CTD...    70  2e-10
gb|AF295380.1|AF295380  Homo sapiens short-chain dehydrogena...    70  2e-10
gb|AY017349.1|  Homo sapiens retinol dehydrogenase mRNA, com...    70  2e-10
ref|NM_111204.1|  Arabidopsis thaliana chromosome 3  CHR3v12...    70  2e-10
gb|AF343729.1|AF343729  Homo sapiens 3-alpha hydroxysteroid ...    70  2e-10
gb|BC000637.1|BC000637  Homo sapiens, CGI-86 protein, clone ...    70  3e-10
gb|AF223225.1|AF223225  Homo sapiens 3-hydroxysteroid epimer...    70  3e-10
gb|BC007337.1|BC007337  Homo sapiens, CGI-86 protein, clone ...    70  3e-10
gb|AF016509.1|AF016509  Homo sapiens oxidoreductase mRNA, co...    70  3e-10
ref|XM_048915.3|  Homo sapiens oxidative 3 alpha hydroxyster...    70  3e-10
gb|U43559.1|HSU43559  Human 11-cis retinol dehydrogenase mRN...    70  3e-10
ref|NM_016029.1|  Homo sapiens CGI-86 protein (LOC51635), mRNA     70  3e-10
gb|AF151844.1|AF151844  Homo sapiens CGI-86 protein mRNA, co...    70  3e-10
gb|BC020710.1|BC020710  Homo sapiens, oxidative 3 alpha hydr...    70  3e-10
gb|AY028928.1|  Mus musculus retinol dehydrogenase type 1 (R...    70  3e-10
dbj|AP003005.2|AP003005  Mesorhizobium loti DNA, complete ge...    69  4e-10
gb|AE004979.1|AE004979  Halobacterium sp. NRC-1 section 10 o...    69  4e-10
dbj|AP003587.1|AP003587  Nostoc sp. PCC 7120 DNA, complete g...    69  4e-10
gb|AE004187.1|AE004187  Vibrio cholerae chromosome I, sectio...    69  4e-10
emb|AL121849.1|SCF6  Streptomyces coelicolor cosmid F6             69  5e-10
emb|AL391072.1|SC9A4  Streptomyces coelicolor cosmid 9A4           69  5e-10
gb|AF022968.1|  Caenorhabditis elegans cosmid C10F3, complet...    69  5e-10
emb|AL137187.1|SC7A8  Streptomyces coelicolor cosmid 7A8           69  5e-10
gb|AE009087.1|AE009087  Agrobacterium tumefaciens strain C58...    69  5e-10
gb|AE008053.1|AE008053  Agrobacterium tumefaciens str. C58 c...    69  5e-10
gb|AE008919.1|  Uncultured proteobacterium BAC EBAC000-65D09...    69  6e-10
dbj|AK014100.1|AK014100  Mus musculus 13 days embryo head cD...    69  6e-10
gb|BC016189.1|BC016189  Mus musculus, RIKEN cDNA 2310016E22 ...    69  6e-10
emb|AJ418060.1|CTE418060  Comamonas testosteroni cpmA gene f...    68  8e-10
emb|AL603646.1|RME603646  Rhizobium meliloti (Sinorhizobium ...    68  8e-10
gb|AE005055.1|AE005055  Halobacterium sp. NRC-1 section 86 o...    68  8e-10
ref|NM_078392.1|  dehydrogenase                                    68  1e-09
emb|AL132674.1|SCE87  Streptomyces coelicolor cosmid E87           68  1e-09
emb|AL591975.1|AL591975  Listeria monocytogenes strain EGD, ...    68  1e-09
gb|AF010496.1|AF010496  Rhodobacter capsulatus strain SB1003...    68  1e-09
gb|AF240698.1|AF240698  Homo sapiens retinol dehydrogenase h...    68  1e-09
emb|AJ012346.1|LMO012346  Listeria monocytogenes internalin ...    68  1e-09
emb|AL113135.1|CNS01AMV  Botrytis cinerea strain T4 cDNA lib...    68  1e-09
gb|AE009180.1|AE009180  Agrobacterium tumefaciens strain C58...    67  1e-09
gb|AE008146.1|AE008146  Agrobacterium tumefaciens str. C58 c...    67  1e-09
emb|AL596165.1|AL596165  Listeria innocua Clip11262 complete...    67  1e-09
gb|U33500.1|RNU33500  Rattus norvegicus retinol dehydrogenas...    67  1e-09
gb|AC036105.4|  Leishmania major chromosome 35 clone L937 st...    67  1e-09
ref|NM_121925.1|  Arabidopsis thaliana chromosome 5  CHR5v12...    67  2e-09
ref|NM_009040.1|  Mus musculus retinol dehydrogenase type 6 ...    67  2e-09
gb|AF030513.1|AF030513  Mus musculus cis-retinol androgen de...    67  2e-09
emb|Z64354.1|SPAC23D3  S.pombe chromosome I cosmid c23D3           67  2e-09
gb|M29037.1|HUM17BHSDI  Human 17 beta-hydroxysteroid dehydro...    67  2e-09
emb|AL117420.1|HSM801151  Homo sapiens mRNA; cDNA DKFZp564H1...    67  2e-09
gb|M67471.1|LISINLAB  Listeria monocytogenes internalin (inl...    67  2e-09
gb|AE008037.1|AE008037  Agrobacterium tumefaciens str. C58 c...    67  2e-09
gb|AE009071.1|AE009071  Agrobacterium tumefaciens strain C58...    67  2e-09
ref|XM_081899.1|  BcDNA:GH06026, mRNA                              67  2e-09
ref|NM_024391.1|  Rattus norvegicus 17-beta hydroxysteroid d...    67  2e-09
emb|X91234.1|RN17BHDT2  R.norvegicus mRNA for 17-beta hydrox...    67  2e-09
gb|U33501.1|RNU33501  Rattus norvegicus retinol dehydrogenas...    67  2e-09
gb|AF145631.1|AF145631  Drosophila melanogaster clone GH0602...    67  2e-09
emb|AL627274.1|AL627274  Salmonella enterica serovar Typhi (...    66  3e-09
gb|AE008810.1|AE008810  Salmonella typhimurium LT2, section ...    66  3e-09
emb|AL357432.1|SCD95A  Streptomyces coelicolor cosmid D95A         66  3e-09
ref|NM_078394.1|  dehydrogenase                                    66  4e-09
emb|AL646059.1|AL646059  Ralstonia solanacearum GMI1000 chro...    66  4e-09
emb|Z74020.1|MTCY48  Mycobacterium tuberculosis H37Rv comple...    66  4e-09
gb|AE007026.1|AE007026  Mycobacterium tuberculosis CDC1551, ...    66  4e-09
gb|AF320253.1|AF320253  Azoarcus evansii aerobic 2-aminobenz...    66  4e-09
emb|AJ249739.1|LGR249739  Listeria grayi ORFB, ORFF1, ORFF2,...    66  4e-09
gb|U66801.1|MTU66801  Mycobacterium tuberculosis 3-ketoacyl ...    65  5e-09
dbj|AB032058.1|AB032058  Mus musculus CRAD-2 mRNA for cis-re...    65  5e-09
gb|AE005981.1|AE005981  Caulobacter crescentus  section 307 ...    65  5e-09
gb|AE007022.1|AE007022  Mycobacterium tuberculosis CDC1551, ...    65  5e-09
gb|AE008252.1|AE008252  Agrobacterium tumefaciens str. C58 l...    65  5e-09
emb|Z99114.1|BSUB0011  Bacillus subtilis complete genome (se...    65  5e-09
gb|AF285079.1|AF285079  Gallus gallus 11-cis retinol dehydro...    65  5e-09
dbj|AB015165.1|AB015165  Mus musculus mRNA, complete cds, si...    65  5e-09
gb|AE009360.1|AE009360  Agrobacterium tumefaciens str. C58 l...    65  5e-09
emb|Z79701.1|MTCY277  Mycobacterium tuberculosis H37Rv compl...    65  5e-09
gb|U41388.1|MBU41388  Mycobacterium bovis putative ketoacyl ...    65  5e-09
ref|NM_017473.1|  Mus musculus retinol dehydrogenase 7 (Rdh7...    65  5e-09
gb|AF056194.1|AF056194  Mus musculus short-chain dehydrogena...    65  5e-09
emb|AL117387.1|SCF41  Streptomyces coelicolor cosmid F41           65  7e-09
gb|AF247810.1|AF247810  Nocardioides simplex cholesterol oxi...    65  7e-09
gb|AE009246.1|AE009246  Agrobacterium tumefaciens str. C58 l...    65  7e-09
gb|AF321122.1|AF321122  Streptomyces antibioticus simocyclin...    65  7e-09
emb|Z99111.1|BSUB0008  Bacillus subtilis complete genome (se...    65  7e-09
gb|AF322256.1|AF322256  Streptomyces antibioticus simocyclin...    65  7e-09
gb|AF324838.1|AF324838  Streptpmyces antibioticus simocyclin...    65  7e-09
gb|AE008367.1|AE008367  Agrobacterium tumefaciens str. C58 l...    65  7e-09
ref|NM_002905.1|  Homo sapiens retinol dehydrogenase 5 (11-c...    65  9e-09
gb|U89717.1|HSU89717  Human 9-cis-retinol specific dehydroge...    65  9e-09
emb|AL627269.1|AL627269  Salmonella enterica serovar Typhi (...    65  9e-09
emb|AJ414156.1|AJ414156  Yersinia pestis strain CO92 complet...    65  9e-09
gb|AE008776.1|AE008776  Salmonella typhimurium LT2, section ...    65  9e-09
gb|AE009282.1|AE009282  Agrobacterium tumefaciens str. C58 l...    65  9e-09
emb|Z99123.1|BSUB0020  Bacillus subtilis complete genome (se...    65  9e-09
emb|X73124.1|BSGENR  B.subtilis genomic region (325 to 333)        65  9e-09
gb|AE008330.1|AE008330  Agrobacterium tumefaciens str. C58 l...    65  9e-09
gb|AE006378.1|AE006378  Lactococcus lactis subsp. lactis IL1...    65  9e-09
gb|M79325.1|MXAORFAA  Myxococcus xanthus putative cds              62  1e-08
ref|NM_016245.1|  Homo sapiens retinal short-chain dehydroge...    64  1e-08
gb|AF126780.1|AF126780  Homo sapiens retinal short-chain deh...    64  1e-08
gb|BC014327.1|BC014327  Homo sapiens, Similar to retinal sho...    64  1e-08
gb|AC105898.1|  Drosophila melanogaster, chromosome 2L, regi...    64  1e-08
gb|AE009646.1|AE009646  Brucella melitensis strain 16M chrom...    64  1e-08
gb|AC104630.1|  Drosophila melanogaster, chromosome 2L, regi...    64  1e-08
gb|AC003945.1|AC003945  Drosophila melanogaster (P1 DS05247 ...    64  1e-08
gb|AF302798.2|AF302798  Brucella abortus 2,3-dihydroxybenzoi...    64  1e-08
gb|AE003585.2|AE003585  Drosophila melanogaster genomic scaf...    64  1e-08
gb|AF155139.1|AF155139  Paenibacillus popilliae putative car...    64  1e-08
gb|BC011995.1|BC011995  Homo sapiens, Similar to retinal sho...    64  1e-08
ref|XM_079203.1|  CG17711, mRNA                                    64  1e-08
gb|BC021673.1|BC021673  Homo sapiens, retinal short-chain de...    64  1e-08
ref|NM_111481.1|  Arabidopsis thaliana chromosome 3  CHR3v12...    64  1e-08
gb|BC016367.1|BC016367  Homo sapiens, retinal short-chain de...    64  1e-08
emb|AL591786.1|SME591786  Sinorhizobium meliloti 1021 comple...    64  2e-08
gb|AE007908.1|AE007908  Agrobacterium tumefaciens str. C58 p...    64  2e-08
dbj|AP003129.2|  Staphylococcus aureus subsp. aureus N315 ge...    64  2e-08
gb|AE008960.1|AE008960  Agrobacterium tumefaciens str. C58 A...    64  2e-08
gb|AF283541.1|AF283541  Branchiostoma floridae microsomal re...    64  2e-08
gb|AE004831.1|AE004831  Pseudomonas aeruginosa PA01, section...    64  2e-08
gb|AY071679.1|  Drosophila melanogaster RH08058 full length ...    64  2e-08
dbj|AP003358.2|  Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50 ge...    64  2e-08
