TBLASTN 2.2.2 [Dec-14-2001]


Reference:
Altschul, Stephen F., Thomas L. Madden, Alejandro A. Schäffer, 
Jinghui Zhang, Zheng Zhang, Webb Miller, and David J. Lipman (1997), 
"Gapped BLAST and PSI-BLAST: a new generation of protein database search
programs",  Nucleic Acids Res. 25:3389-3402.

Query= 
         (318 letters)

Database: All GenBank+EMBL+DDBJ+PDB sequences (but no EST, STS,
GSS, or phase 0, 1 or 2 HTGS sequences)
           1,171,752 sequences; 566,364,212 total letters

Searching... please wait.. done


                                                                   Score     E
Sequences producing significant alignments:                        (bits)  Value

gb|U43559.1|HSU43559  Human 11-cis retinol dehydrogenase mRN...   605  e-171
ref|XM_006732.2|  Homo sapiens retinol dehydrogenase 5 (11-c...   605  e-171
ref|NM_002905.1|  Homo sapiens retinol dehydrogenase 5 (11-c...   588  e-166
gb|U89717.1|HSU89717  Human 9-cis-retinol specific dehydroge...   588  e-166
emb|X82262.1|BT11CRD  B.taurus mRNA for 11-cis retinol dehyd...   557  e-157
gb|L36533.1|BOV1CRD  Bos taurus (clone 21-C3rdh) 11-cis-reti...   542  e-152
gb|AF033196.1|AF033196  Mus musculus IMAGE 693822 9-cis-reti...   538  e-151
gb|BC021372.1|BC021372  Mus musculus, retinol dehydrogenase ...   538  e-151
gb|AF013288.1|AF013288  Mus musculus 9-cis retinol dehydroge...   538  e-151
gb|AF033195.1|AF033195  Mus musculus IMAGE 776350 9-cis-reti...   538  e-151
gb|AF285079.1|AF285079  Gallus gallus 11-cis retinol dehydro...   402  e-110
ref|XM_043122.2|  Homo sapiens similar to microsomal NAD+-de...   326  1e-87
ref|NM_003708.1|  Homo sapiens microsomal NAD+-dependent ret...   326  1e-87
gb|AF057034.1|AF057034  Homo sapiens sterol/retinol dehydrog...   326  1e-87
gb|U18762.1|RNU18762  Rattus norvegicus liver microsomal ret...   323  9e-87
gb|U33500.1|RNU33500  Rattus norvegicus retinol dehydrogenas...   323  9e-87
gb|AY028928.1|  Mus musculus retinol dehydrogenase type 1 (R...   323  1e-86
ref|NM_009040.1|  Mus musculus retinol dehydrogenase type 6 ...   323  2e-86
gb|AF030513.1|AF030513  Mus musculus cis-retinol androgen de...   323  2e-86
gb|AF086735.1|AF086735  Homo sapiens retinol dehydrogenase m...   322  3e-86
gb|U33501.1|RNU33501  Rattus norvegicus retinol dehydrogenas...   321  6e-86
dbj|AB015165.1|AB015165  Mus musculus mRNA, complete cds, si...   317  7e-85
dbj|AB032058.1|AB032058  Mus musculus CRAD-2 mRNA for cis-re...   317  7e-85
ref|NM_017473.1|  Mus musculus retinol dehydrogenase 7 (Rdh7...   317  7e-85
gb|AF056194.1|AF056194  Mus musculus short-chain dehydrogena...   317  7e-85
gb|BC018263.1|BC018263  Mus musculus, Similar to retinol deh...   309  2e-82
gb|AF223225.1|AF223225  Homo sapiens 3-hydroxysteroid epimer...   308  5e-82
gb|BC020710.1|BC020710  Homo sapiens, oxidative 3 alpha hydr...   308  5e-82
gb|AF016509.1|AF016509  Homo sapiens oxidoreductase mRNA, co...   308  5e-82
ref|XM_062519.1|  Homo sapiens similar to RETINOL DEHYDROGEN...   299  2e-79
emb|X97752.1|MMRETDEHY  M.musculus gene rdh for 11-cis retin...   293  1e-77
gb|AF337953.1|  Rattus norvegicus retinol dehydrogenase mRNA...   286  2e-75
gb|U89280.1|RNU89280  Rattus norvegicus oxidative 17 beta hy...   285  3e-75
ref|NM_003725.1|  Homo sapiens oxidative 3 alpha hydroxyster...   282  3e-74
gb|U89281.1|HSU89281  Human oxidative 3 alpha hydroxysteroid...   282  3e-74
ref|NM_013786.1|  Mus musculus hydroxysteroid 17-beta dehydr...   278  3e-73
gb|AF103797.1|AF103797  Mus musculus trans-retinol/estrogen ...   278  3e-73
gb|BC021836.1|BC021836  Mus musculus, hydroxysteroid 17-beta...   278  3e-73
dbj|AK008212.1|AK008212  Mus musculus adult male small intes...   278  3e-73
ref|XM_010879.3|  Homo sapiens retinol dehydrogenase homolog...   273  2e-71
gb|AF343729.1|AF343729  Homo sapiens 3-alpha hydroxysteroid ...   273  2e-71
gb|AF295380.1|AF295380  Homo sapiens short-chain dehydrogena...   273  2e-71
gb|AY017349.1|  Homo sapiens retinol dehydrogenase mRNA, com...   273  2e-71
ref|XM_048915.3|  Homo sapiens oxidative 3 alpha hydroxyster...   258  4e-67
ref|NM_005771.1|  Homo sapiens retinol dehydrogenase homolog...   248  6e-64
gb|AF067174.1|AF067174  Homo sapiens retinol dehydrogenase h...   248  6e-64
gb|AF283540.1|AF283540  Branchiostoma floridae microsomal re...   247  1e-63
gb|AF283541.1|AF283541  Branchiostoma floridae microsomal re...   246  1e-63
gb|AF240698.1|AF240698  Homo sapiens retinol dehydrogenase h...   238  7e-61
ref|NM_059174.1|  dehydrogenase                                   209  2e-52
dbj|AK007857.1|AK007857  Mus musculus 10 day old male pancre...   206  2e-51
ref|XM_096580.1|  Homo sapiens hypothetical gene LOC144327 (...   201  7e-50
ref|NM_072153.1|  alcohol/ribitol dehydrogenase                   197  1e-48
gb|AF240697.1|AF240697  Homo sapiens retinol dehydrogenase h...   146  2e-48
ref|XM_071743.1|  Homo sapiens hypothetical gene supported b...   187  8e-46
ref|NM_073540.1|  retinol dehydrogenase like                      183  2e-44
gb|AF037062.1|AF037062  Homo sapiens retinol dehydrogenase g...   176  3e-42
gb|AC009779.18|AC009779  Homo sapiens 12 BAC RP11-644F5 (Ros...   176  3e-42
ref|NM_053995.1|  Rattus norvegicus 3-hydroxybutyrate dehydr...   172  4e-41
gb|M89902.1|RATDBHYDEH  Sprague-Dawley D-beta-hydroxybutyrat...   172  4e-41
gb|BC011964.1|BC011964  Homo sapiens, clone MGC:9788 IMAGE:3...   171  1e-40
gb|BC019317.1|BC019317  Homo sapiens, clone MGC:4347 IMAGE:2...   170  1e-40
ref|NM_004051.1|  Homo sapiens 3-hydroxybutyrate dehydrogena...   170  1e-40
gb|BC005844.1|BC005844  Homo sapiens, clone MGC:2723 IMAGE:2...   170  1e-40
ref|XM_032894.3|  Homo sapiens similar to Unknown (protein f...   170  1e-40
ref|NM_077014.1|  D-beta-hydroxybutyrate dehydrogenase (BDH)      170  2e-40
gb|M93107.1|HUM3HBDH  Homo sapiens heart (R)-3-hydroxybutyra...   166  3e-39
emb|Y09517.1|MM17BDTII  M.musculus mRNA for 17-beta-hydroxys...   155  3e-36
gb|BC012682.1|BC012682  Mus musculus, hydroxysteroid 17-beta...   155  6e-36
gb|AE004755.1|AE004755  Pseudomonas aeruginosa PA01, section...   151  6e-35
gb|U23835.1|OCU23835  Oryctolagus cuniculus 11-beta-hydroxys...   151  6e-35
gb|U26726.1|HSU26726  Human 11-beta-hydroxysteroid dehydroge...   151  8e-35
ref|XM_043103.1|  Homo sapiens hydroxysteroid (11-beta) dehy...   151  8e-35
ref|NM_000196.1|  Homo sapiens hydroxysteroid (11-beta) dehy...   150  1e-34
gb|U14631.1|HSU14631  Human 11 beta-hydroxysteroid dehydroge...   150  1e-34
ref|NM_008290.1|  Mus musculus hydroxysteroid 17-beta dehydr...   150  2e-34
emb|X95685.1|MM17BHDII  M.musculus mRNA for 17-beta-hydroxys...   150  2e-34
ref|NM_002153.1|  Homo sapiens hydroxysteroid (17-beta) dehy...   147  1e-33
gb|BC009581.1|BC009581  Homo sapiens, hydroxysteroid (17-bet...   147  1e-33
gb|L11708.1|HUMB17HSD  Human 17 beta hydroxysteroid dehydrog...   147  1e-33
gb|AF126745.1|AF126745  Equus caballus 11 beta-hydroxysteroi...   147  2e-33
gb|AF126744.1|AF126744  Equus caballus 11 beta-hydroxysteroi...   147  2e-33
dbj|AK009575.1|AK009575  Mus musculus adult male tongue cDNA...    88  2e-33
gb|AF411014.1|AF411014  Cavia porcellus 11-beta-hydroxystero...   146  2e-33
ref|NM_017081.1|  Rattus norvegicus Hydroxysteroid dehydroge...   146  3e-33
gb|U22424.1|RNU22424  Rattus norvegicus 11-beta-hydroxylster...   146  3e-33
ref|NM_024391.1|  Rattus norvegicus 17-beta hydroxysteroid d...   146  3e-33
emb|X91234.1|RN17BHDT2  R.norvegicus mRNA for 17-beta hydrox...   146  3e-33
gb|BC014753.1|BC014753  Mus musculus, Similar to hydroxyster...   145  4e-33
ref|XM_096593.1|  Homo sapiens similar to microsomal NAD+-de...   142  4e-32
ref|NM_008289.1|  Mus musculus hydroxysteroid 11-beta dehydr...   142  4e-32
gb|U14128.1|OAU14128  Ovis aries NAD-dependent 11-beta-hydro...   140  1e-31
gb|AF074706.1|AF074706  Bos taurus 11-beta-hydroxysteroid de...   139  4e-31
dbj|AK004950.1|AK004950  Mus musculus adult male liver cDNA,...    85  9e-31
gb|AE008719.1|AE008719  Salmonella typhimurium LT2, section ...   127  2e-27
emb|AL627267.1|AL627267  Salmonella enterica serovar Typhi (...   127  2e-27
gb|AE000155.1|AE000155  Escherichia coli K12 MG1655 section ...   126  2e-27
gb|U82664.1|ECU82664  Escherichia coli minutes 9 to 11 genom...   126  2e-27
gb|AE005230.1|AE005230  Escherichia coli O157:H7 EDL933 geno...   123  2e-26
dbj|AP002552.1|AP002552  Escherichia coli O157:H7 DNA, compl...   123  2e-26
gb|AF022968.1|  Caenorhabditis elegans cosmid C10F3, complet...   120  2e-25
gb|AE005951.1|AE005951  Caulobacter crescentus  section 277 ...   119  4e-25
emb|AJ414155.1|AJ414155  Yersinia pestis strain CO92 complet...   117  2e-24
gb|AC026120.33|  Homo sapiens 12 BAC RP11-474N8 (Roswell Par...   115  6e-24
gb|AE004805.1|AE004805  Pseudomonas aeruginosa PA01, section...   113  2e-23
gb|AC018673.4|  Homo sapiens chromosome 12 clone RP11-145A4,...   112  5e-23
dbj|AB032055.1|AB032055S1  Mus musculus CRAD-2 gene for cis-...   108  6e-22
gb|AC008177.3|AC008177  Homo sapiens clone RP11-527A7, compl...   107  1e-21
gb|AE007830.1|AE007830  Clostridium acetobutylicum ATCC824 s...   104  9e-21
emb|Z93941.1|BSZ93941  B.subtilis genomic DNA fragment from ...   103  1e-20
emb|Z99120.1|BSUB0017  Bacillus subtilis complete genome (se...   103  1e-20
gb|AE006363.1|AE006363  Lactococcus lactis subsp. lactis IL1...   100  1e-19
ref|XM_080688.1|  LOC156054, mRNA                                 100  2e-19
ref|XM_080234.1|  CG8888, mRNA                                    100  2e-19
gb|AY058459.1|  Drosophila melanogaster GH26015 full length ...   100  2e-19
dbj|AP002998.2|AP002998  Mesorhizobium loti DNA, complete ge...   100  2e-19
dbj|AP002997.2|AP002997  Mesorhizobium loti DNA, complete ge...   100  3e-19
gb|AE004179.1|AE004179  Vibrio cholerae chromosome I, sectio...    99  4e-19
gb|AE004567.1|AE004567  Pseudomonas aeruginosa PA01, section...    99  4e-19
dbj|AP002999.2|AP002999  Mesorhizobium loti DNA, complete ge...    98  1e-18
gb|AE002032.1|AE002032  Deinococcus radiodurans R1 section 1...    97  2e-18
gb|AF414125.1|AF414125  Sus scrofa 11-beta hydroxysteroid de...    96  5e-18
gb|AF342826.1|AF342826  Enterobacter cloacae plasmid pPDL12 ...    96  5e-18
emb|AL391338.1|SC8E7  Streptomyces coelicolor cosmid 8E7           95  7e-18
emb|AL646079.1|AL646079  Ralstonia solanacearum GMI1000 mega...    95  7e-18
gb|AE007211.1|AE007211  Sinorhizobium meliloti plasmid pSymA...    94  2e-17
dbj|AB032242.1|AB032242  Agrobacterium tumefaciens sdh gene ...    93  3e-17
gb|U87786.2|SCU87786  Streptomyces clavuligerus transcriptio...    92  6e-17
gb|AE004582.1|AE004582  Pseudomonas aeruginosa PA01, section...    92  6e-17
emb|AL646074.1|AL646074  Ralstonia solanacearum GMI1000 chro...    92  8e-17
dbj|AP003000.2|AP003000  Mesorhizobium loti DNA, complete ge...    92  8e-17
emb|Z64354.1|SPAC23D3  S.pombe chromosome I cosmid c23D3           91  1e-16
gb|AF288082.1|AF288082  Photorhabdus luminescens strain NC19...    90  2e-16
gb|AF272010.1|AF272010  Callithrix jacchus 17-beta-hydroxyst...    90  3e-16
gb|AE004994.1|AE004994  Halobacterium sp. NRC-1 section 25 o...    89  5e-16
gb|AE007131.1|AE007131  Mycobacterium tuberculosis CDC1551, ...    89  5e-16
gb|AE008273.1|AE008273  Agrobacterium tumefaciens str. C58 l...    89  5e-16
emb|Y18818.1|SLI18818  Streptomyces lividans transcriptional...    89  5e-16
emb|Z83866.1|MTCY22D7  Mycobacterium tuberculosis H37Rv comp...    89  5e-16
emb|AL593842.1|SCBAC28G1  Streptomyces coelicolor cosmid BAC...    89  5e-16
emb|Y18817.1|SCO18817  Streptomyces coelicolor A3(2) transcr...    89  5e-16
gb|AE009342.1|AE009342  Agrobacterium tumefaciens str. C58 l...    89  5e-16
gb|AF414083.1|AF414083  Yersinia pseudotuberculosis superant...    89  6e-16
gb|AF335466.2|AF335466  Yersinia pseudotuberculosis superant...    89  6e-16
gb|AF425233.1|AF425233  Yersinia pseudotuberculosis strain 9...    89  6e-16
gb|AF418982.1|AF418982  Yersinia pseudotuberculosis superant...    88  8e-16
dbj|AB032057.1|AB032055S3  Mus musculus CRAD-2 gene for cis-...    88  1e-15
gb|AE004023.1|AE004023  Xylella fastidiosa 9a5c, section 169...    87  1e-15
emb|AL591791.1|SME591791  Sinorhizobium meliloti 1021 comple...    87  1e-15
gb|AF003130.2|  Caenorhabditis elegans cosmid F55A12, comple...    65  2e-15
ref|NM_015725.1|  Homo sapiens photoreceptor outer segment a...    87  2e-15
gb|AF229845.1|AF229845  Homo sapiens photoreceptor outer seg...    87  2e-15
gb|U95375.1|HVU95375  Haloferax volcanii plasmid pHV3 ISH11 ...    87  2e-15
emb|AJ000671.1|SCAJ671  Streptomyces clavuligerus car and cl...    87  2e-15
ref|XM_009026.2|  Homo sapiens retinol dehydrogenase 8 (all-...    87  2e-15
gb|AE008230.1|AE008230  Agrobacterium tumefaciens str. C58 l...    86  3e-15
gb|AY033994.1|  Streptomyces aureofaciens type-II polyketide...    86  3e-15
gb|AE009385.1|AE009385  Agrobacterium tumefaciens str. C58 l...    86  3e-15
gb|AE004979.1|AE004979  Halobacterium sp. NRC-1 section 10 o...    86  3e-15
gb|AE003771.2|AE003771  Drosophila melanogaster genomic scaf...    82  4e-15
gb|AC007892.4|AC007892  Drosophila melanogaster, chromosome ...    82  4e-15
gb|AC007893.7|  Drosophila melanogaster, chromosome 3R, regi...    82  4e-15
ref|NG_000039.1|  Drosophila melanogaster kayak (kay) on chr...    82  4e-15
gb|AE004831.1|AE004831  Pseudomonas aeruginosa PA01, section...    85  9e-15
dbj|AP001512.1|AP001512  Bacillus halodurans genomic DNA, se...    85  9e-15
emb|Z49939.1|SC9959  S.cerevisiae chromosome XIII cosmid 9959      85  9e-15
emb|Z74032.1|CEF35B12  Caenorhabditis elegans cosmid F35B12,...    84  1e-14
emb|AL109972.1|SCJ9A  Streptomyces coelicolor cosmid J9A           84  2e-14
emb|AL132954.1|ATT26I12  Arabidopsis thaliana DNA chromosome...    84  2e-14
ref|NM_115389.1|  beta-ketoacyl-ACP reductase - like protein       84  2e-14
gb|AE007354.1|AE007354  Streptococcus pneumoniae TIGR4  sect...    83  3e-14
gb|AF229846.1|AF229846  Bos taurus photoreceptor outer segme...    83  3e-14
emb|AL132674.1|SCE87  Streptomyces coelicolor cosmid E87           83  3e-14
gb|AF197933.1|AF197933  Streptococcus pneumoniae fab gene cl...    83  3e-14
gb|AE008418.1|AE008418  Streptococcus pneumoniae R6 section ...    83  3e-14
emb|AL583923.1|MLEPRTN7  Mycobacterium leprae strain TN comp...    83  3e-14
gb|AE006989.1|AE006989  Mycobacterium tuberculosis CDC1551, ...    83  4e-14
emb|AL590464.1|SCO590464  Streptomyces coelicolor plasmid SC...    83  4e-14
emb|AL021897.1|MTV017  Mycobacterium tuberculosis H37Rv comp...    83  4e-14
emb|AL590463.1|SCO590463  Streptomyces coelicolor plasmid SC...    83  4e-14
emb|AJ414149.1|AJ414149  Yersinia pestis strain CO92 complet...    83  4e-14
gb|AE008939.1|AE008939  Agrobacterium tumefaciens str. C58 A...    82  5e-14
gb|AE007886.1|AE007886  Agrobacterium tumefaciens str. C58 p...    82  5e-14
gb|U59485.2|U59485  Agrobacterium tumefaciens AtrC (atrC) ge...    82  5e-14
gb|J05282.1|PSEDGD  P.cepacia 2,2-dialkylglycine decarboxyla...    82  5e-14
gb|AE001811.1|AE001811  Thermotoga maritima section 123 of 1...    82  6e-14
gb|L27429.1|MXACSGAX  Myxococcus xanthus csgA gene                 82  6e-14
emb|AL113135.1|CNS01AMV  Botrytis cinerea strain T4 cDNA lib...    82  8e-14
gb|AF298896.1|AF298896  Burkholderia pseudomallei hypothetic...    82  8e-14
gb|U32701.1|U32701  Haemophilus influenzae Rd section 16 of ...    81  1e-13
gb|AE005981.1|AE005981  Caulobacter crescentus  section 307 ...    81  1e-13
gb|AE006311.1|AE006311  Lactococcus lactis subsp. lactis IL1...    81  1e-13
gb|AY045955.1|  Arabidopsis thaliana putative oxidoreductase...    81  1e-13
emb|AL139076.2|CJ11168X3  Campylobacter jejuni NCTC11168 com...    81  1e-13
ref|NM_115387.1|  oxidoreductase -like protein                     81  1e-13
gb|AE003868.1|AE003868  Xylella fastidiosa 9a5c, section 14 ...    80  2e-13
emb|AL646060.1|AL646060  Ralstonia solanacearum GMI1000 chro...    80  2e-13
gb|AE004276.1|AE004276  Vibrio cholerae chromosome I, sectio...    80  2e-13
gb|AE006228.1|AE006228  Pasteurella multocida PM70 section 1...    80  3e-13
gb|AF267243.2|AF267243  Azotobacter vinelandii PhbF (phbF), ...    80  3e-13
gb|AF265564.1|AF265564  Bos taurus 17-beta-hydroxysteroid de...    80  3e-13
dbj|D90797.1|D90797  E.coli genomic DNA, Kohara clone #306(3...    79  5e-13
dbj|AP000064.1|AP000064  Aeropyrum pernix genomic DNA, secti...    79  5e-13
gb|AE000251.1|AE000251  Escherichia coli K12 MG1655 section ...    79  5e-13
dbj|AB042262.1|AB042262  Corynebacterium aquaticum lvr gene ...    79  5e-13
dbj|AP003585.1|AP003585  Nostoc sp. PCC 7120 DNA, complete g...    79  5e-13
gb|AE004964.1|AE004964  Pseudomonas aeruginosa PA01, section...    79  5e-13
dbj|AP002557.1|AP002557  Escherichia coli O157:H7 DNA, compl...    79  5e-13
gb|AE004750.1|AE004750  Pseudomonas aeruginosa PA01, section...    79  5e-13
gb|AE005351.1|AE005351  Escherichia coli O157:H7 EDL933 geno...    79  5e-13
dbj|AB017438.1|AB017438  Streptomyces coelicolor orf1, orf2,...    79  7e-13
gb|AE009259.1|AE009259  Agrobacterium tumefaciens str. C58 l...    78  9e-13
gb|AE004562.1|AE004562  Pseudomonas aeruginosa PA01, section...    78  9e-13
gb|AE008353.1|AE008353  Agrobacterium tumefaciens str. C58 l...    78  9e-13
emb|AL049707.1|SCE15  Streptomyces coelicolor cosmid E15           78  9e-13
gb|BC003479.1|BC003479  Mus musculus, clone MGC:6908 IMAGE:2...    78  1e-12
emb|AL445063.1|TACID1  Thermoplasma acidophilum complete gen...    78  1e-12
emb|AL627270.1|AL627270  Salmonella enterica serovar Typhi (...    77  1e-12
gb|AE008766.1|AE008766  Salmonella typhimurium LT2, section ...    77  1e-12
ref|NM_000413.1|  Homo sapiens hydroxysteroid (17-beta) dehy...    77  2e-12
gb|U91631.1|PAU91631  Pseudomonas aeruginosa PlsX protein ho...    77  2e-12
emb|X13440.1|HS17HSDR  Human mRNA for 17-beta-hydroxysteroid...    77  2e-12
gb|M36263.1|HUMBHD  Human placental 17-beta-hydroxysteroid d...    77  2e-12
gb|AE005856.1|AE005856  Caulobacter crescentus  section 182 ...    77  2e-12
gb|AE004722.1|AE004722  Pseudomonas aeruginosa PA01, section...    77  2e-12
gb|U39441.1|VHU39441  Vibrio harveyi malonyl-CoA:ACP transac...    77  2e-12
dbj|AB014757.1|AB014757  Pseudomonas sp. 61-3 genes for PhbR...    77  2e-12
ref|XM_015520.3|  Homo sapiens DKFZP566O084 protein (DKFZp56...    77  3e-12
dbj|AB002410.1|AB002410  Gallus gallus mRNA for 17-beta-hydr...    77  3e-12
gb|BC009679.1|BC009679  Homo sapiens, DKFZP566O084 protein, ...    77  3e-12
emb|AL158057.1|SC10G8  Streptomyces coelicolor cosmid 10G8         77  3e-12
gb|AF151851.1|AF151851  Homo sapiens CGI-93 protein mRNA, co...    77  3e-12
gb|AC005698.1|AC005698  Genomic sequence for Arabidopsis tha...    77  3e-12
gb|AE009288.1|AE009288  Agrobacterium tumefaciens str. C58 l...    77  3e-12
gb|AE008324.1|AE008324  Agrobacterium tumefaciens str. C58 l...    77  3e-12
ref|NM_104939.1|  similar to glucose 1-dehydrogenase (AB0006...    77  3e-12
gb|BC004126.1|BC004126  Homo sapiens, DKFZP566O084 protein, ...    77  3e-12
gb|AF088897.1|AF088897  Zymomonas mobilis cosmid clone 65G3,...    76  3e-12
emb|AL109630.2|DMBR7A4  Drosophila melanogaster BAC clone BA...    76  3e-12
emb|AL356592.1|SC9H11  Streptomyces coelicolor cosmid 9H11         76  3e-12
gb|AE009584.1|AE009584  Brucella melitensis strain 16M chrom...    76  3e-12
gb|U59236.1|SPU59236  Synechococcus PCC7942 ribosomal protei...    76  3e-12
gb|AC104287.7|  Drosophila melanogaster X BAC RP98-29P19 (Ro...    76  3e-12
gb|AC097726.4|  Drosophila melanogaster X BAC RP98-5N14 (Ros...    76  3e-12
gb|AE007134.1|AE007134  Mycobacterium tuberculosis CDC1551, ...    76  4e-12
emb|AL021309.1|MTV013  Mycobacterium tuberculosis H37Rv comp...    76  4e-12
ref|NM_074005.1|  dehydrogenase                                    76  4e-12
emb|AL355775.1|ATF12M12  Arabidopsis thaliana DNA chromosome...    76  4e-12
emb|AL162753.2|NMA2Z2491  Neisseria meningitidis serogroup A...    76  4e-12
ref|NM_114486.1|  dehydrogenase -like protein                      76  4e-12
dbj|AB021978.1|AB021978  Vibrio marinus strain MP-1 clustere...    76  4e-12
emb|X06167.1|BJFIXRNI  Bradyrhizobium japonicum nitrogen fix...    75  6e-12
gb|AE003419.1|AE003419  Drosophila melanogaster genomic scaf...    75  6e-12
gb|AF322013.1|AF322012S2  Bradyrhizobium japonicum symbiotic...    75  6e-12
gb|AF145631.1|AF145631  Drosophila melanogaster clone GH0602...    75  7e-12
ref|XM_081899.1|  BcDNA:GH06026, mRNA                              75  7e-12
gb|AF019986.1|AF019986  Dictyostelium discoideum PksB (pksB)...    75  7e-12
gb|U23455.1|CELF55E10  Caenorhabditis elegans cosmid F55E10        48  8e-12
ref|NM_105017.1|  reductase, putative                              75  1e-11
gb|AC022355.5|AC022355  Arabidopsis thaliana chromosome 1 BA...    75  1e-11
gb|AC008047.3|AC008047  Genomic sequence for Arabidopsis tha...    75  1e-11
gb|S83516.1|S83532S2  11 beta -HSD2=11 beta-hydroxysteroid d...    75  1e-11
ref|NM_015510.1|  Homo sapiens DKFZP566O084 protein (DKFZp56...    75  1e-11
emb|AL117567.1|HSM801094  Homo sapiens mRNA; cDNA DKFZp566O0...    75  1e-11
dbj|AP000996.2|AP000996  Thermoplasma volcanium genomic DNA,...    74  1e-11
gb|AE009387.1|AE009387  Agrobacterium tumefaciens str. C58 l...    74  1e-11
ref|NM_074006.1|  dehydrogenase                                    74  1e-11
gb|AE008228.1|AE008228  Agrobacterium tumefaciens str. C58 l...    74  1e-11
dbj|AP003186.2|AP003186  Clostridium perfringens DNA, comple...    74  1e-11
gb|AE006384.1|AE006384  Lactococcus lactis subsp. lactis IL1...    74  1e-11
emb|AL646062.1|AL646062  Ralstonia solanacearum GMI1000 chro...    74  1e-11
gb|AE006246.1|AE006246  Lactococcus lactis subsp. lactis IL1...    74  2e-11
gb|AE002541.1|AE002541  Neisseria meningitidis serogroup B s...    74  2e-11
gb|AE009644.1|AE009644  Brucella melitensis strain 16M chrom...    74  2e-11
dbj|AP003002.2|AP003002  Mesorhizobium loti DNA, complete ge...    74  2e-11
emb|Z99114.1|BSUB0011  Bacillus subtilis complete genome (se...    74  2e-11
emb|AL591787.1|SME591787  Sinorhizobium meliloti 1021 comple...    74  2e-11
ref|NM_100905.1|  expressed protein                                74  2e-11
gb|AE006603.1|AE006603  Streptococcus pyogenes M1 GAS strain...    74  2e-11
gb|AE002005.1|AE002005  Deinococcus radiodurans R1 section 1...    74  2e-11
emb|AL035569.1|SC8D9  Streptomyces coelicolor cosmid 8D9           74  2e-11
gb|AE009585.1|AE009585  Brucella melitensis strain 16M chrom...    74  2e-11
gb|AF290950.1|AF290950  Pseudomonas putida FadDx (fadDx), Fa...    73  3e-11
gb|L05770.2|ACCPCAOP  Acinetobacter sp. ADP1 dca-pca-qui-pob...    73  3e-11
gb|U26451.4|RSU26451  Rhizobium sp. BR816 NodO (nodO), putat...    73  3e-11
emb|AL445963.1|SC2G2  Streptomyces coelicolor cosmid 2G2           73  3e-11
gb|AF284419.1|AF284419  Sinorhizobium meliloti malonyl-CoA:a...    73  4e-11
dbj|AP003587.1|AP003587  Nostoc sp. PCC 7120 DNA, complete g...    73  4e-11
gb|AE001901.1|AE001901  Deinococcus radiodurans R1 section 3...    73  4e-11
emb|AL591786.1|SME591786  Sinorhizobium meliloti 1021 comple...    73  4e-11
gb|AE005204.1|AE005204  Escherichia coli O157:H7 EDL933 geno...    73  4e-11
emb|AL112686.1|CNS01AAE  Botrytis cinerea strain T4 cDNA lib...    73  4e-11
dbj|AP002551.1|AP002551  Escherichia coli O157:H7 DNA, compl...    73  4e-11
gb|AF285636.1|AF285636  Burkholderia mallei capsule gene clu...    73  4e-11
dbj|D90872.1|D90872  E.coli genomic DNA, Kohara clone #419(5...    72  5e-11
gb|AF322256.1|AF322256  Streptomyces antibioticus simocyclin...    72  5e-11
gb|AF321122.1|AF321122  Streptomyces antibioticus simocyclin...    72  5e-11
ref|NM_071350.1|  Caenorhabditis elegans                           72  5e-11
gb|AE006093.1|AE006093  Pasteurella multocida PM70 section 6...    72  5e-11
emb|X99908.1|ECUCPA  E.coli ucpA gene                              72  5e-11
dbj|AP003594.1|AP003594  Nostoc sp. PCC 7120 DNA, complete g...    72  5e-11
gb|AE005472.1|AE005472  Escherichia coli O157:H7 EDL933 geno...    72  5e-11
gb|AE000330.1|AE000330  Escherichia coli K12 MG1655 section ...    72  5e-11
gb|AC022284.3|AC022284  Leishmania major chromosome 35 clone...    72  5e-11
gb|AF324838.1|AF324838  Streptpmyces antibioticus simocyclin...    72  5e-11
dbj|AP002561.1|AP002561  Escherichia coli O157:H7 DNA, compl...    72  5e-11
emb|AJ235273.1|RPXX04  Rickettsia prowazekii strain Madrid E...    72  6e-11
gb|AC003952.2|AC003952  Arabidopsis thaliana chromosome II s...    72  6e-11
gb|AE006378.1|AE006378  Lactococcus lactis subsp. lactis IL1...    72  6e-11
gb|AY071679.1|  Drosophila melanogaster RH08058 full length ...    72  6e-11
ref|NM_127338.1|  predicted protein                                72  6e-11
dbj|AP003012.2|AP003012  Mesorhizobium loti DNA, complete ge...    72  8e-11
gb|AE009452.1|AE009452  Brucella melitensis strain 16M chrom...    72  8e-11
gb|U53327.1|RSU53327  Rhizobium sp. orfZ, NodA, NodF, NodE, ...    72  8e-11
gb|U43704.1|SCU43704  Streptomyces sp. C5 acyl carrier prote...    72  8e-11
gb|AE003911.1|AE003911  Xylella fastidiosa 9a5c, section 57 ...    71  1e-10
gb|AF159243.2|AF159243  Rhizobium leguminosarum 3-oxoacyl-(a...    71  1e-10
gb|AF283542.1|AF283542  Branchiostoma lanceolatum microsomal...    71  1e-10
gb|AE009646.1|AE009646  Brucella melitensis strain 16M chrom...    71  1e-10
gb|AE001991.1|AE001991  Deinococcus radiodurans R1 section 1...    71  1e-10
