TBLASTN 2.2.2 [Dec-14-2001]
Reference:
Altschul, Stephen F., Thomas L. Madden, Alejandro A. Schäffer,
Jinghui Zhang, Zheng Zhang, Webb Miller, and David J. Lipman (1997),
"Gapped BLAST and PSI-BLAST: a new generation of protein database search
programs", Nucleic Acids Res. 25:3389-3402.
Query=
(328 letters)
Database: All GenBank+EMBL+DDBJ+PDB sequences (but no EST, STS,
GSS, or phase 0, 1 or 2 HTGS sequences)
1,164,257 sequences; 587,334,133 total letters
Searching... please wait.. done
Score E
Sequences producing significant alignments: (bits) Value
ref|NM_000413.1| Homo sapiens hydroxysteroid (17-beta) dehy... 573 e-162
emb|X13440.1|HS17HSDR Human mRNA for 17-beta-hydroxysteroid... 573 e-162
gb|M36263.1|HUMBHD Human placental 17-beta-hydroxysteroid d... 573 e-162
gb|AF272013.2|AF272013 Callithrix jacchus 17-beta-hydroxyst... 425 e-117
emb|X78811.1|RN17BHD1 R.norvegicus mRNA for 17-beta-hydroxy... 393 e-107
ref|NM_012851.1| Rattus norvegicus Hydroxysteroid dehydroge... 393 e-107
emb|X97754.1|RNBOHSTDH R.norvegicus mRNA for 17-beta-hydrox... 393 e-107
ref|NM_010475.1| Mus musculus hydroxysteroid 17-beta dehydr... 391 e-107
emb|X89627.1|MM17BHDEH M.musculus mRNA for 17-beta-hydroxys... 391 e-107
ref|XM_102665.1| Homo sapiens LOC162428 (LOC162428), mRNA 355 4e-96
gb|AF265564.1|AF265564 Bos taurus 17-beta-hydroxysteroid de... 303 1e-80
dbj|AB002410.1|AB002410 Gallus gallus mRNA for 17-beta-hydr... 269 3e-70
gb|U34879.1|HSU34879 Human 17-beta-hydroxysteroid dehydroge... 217 3e-62
gb|M84472.1|HUM17BHYD Human 17-beta-hydroxysteroid dehydrog... 217 3e-62
gb|M27138.1|HUMEDHB17 Human estradiol 17 beta-dehydrogenase... 217 3e-62
gb|AF265661.1|AF265661 Oryctolagus cuniculus 17-beta-hydrox... 224 1e-56
ref|XM_097131.1| Homo sapiens hypothetical gene supported b... 217 1e-54
dbj|AK057023.1|AK057023 Homo sapiens cDNA FLJ32461 fis, clo... 217 1e-54
gb|AC069014.21|AC069014 Mus musculus 11 BAC RP23-278K23 (Ro... 173 8e-53
gb|AF229846.1|AF229846 Bos taurus photoreceptor outer segme... 201 6e-50
ref|XM_009026.2| Homo sapiens retinol dehydrogenase 8 (all-... 196 2e-48
ref|NM_015725.1| Homo sapiens photoreceptor outer segment a... 196 2e-48
gb|AF229845.1|AF229845 Homo sapiens photoreceptor outer seg... 196 2e-48
dbj|AK019406.1|AK019406 Mus musculus 12 days embryo head cD... 181 1e-43
dbj|AK024022.1|AK024022 Homo sapiens cDNA FLJ13960 fis, clo... 157 1e-36
gb|AF448846.1|AF448846 Bos taurus 17-beta-hydroxysteroid de... 82 2e-31
gb|M29037.1|HUM17BHSDI Human 17 beta-hydroxysteroid dehydro... 137 1e-30
emb|X98038.1|RN17BHD R.norvegicus gene encoding 17 beta-hyd... 126 3e-27
gb|AE004994.1|AE004994 Halobacterium sp. NRC-1 section 25 o... 114 1e-23
gb|AE004755.1|AE004755 Pseudomonas aeruginosa PA01, section... 112 6e-23
dbj|AP003000.2|AP003000 Mesorhizobium loti DNA, complete ge... 110 1e-22
emb|Z93941.1|BSZ93941 B.subtilis genomic DNA fragment from ... 108 5e-22
emb|Z99120.1|BSUB0017 Bacillus subtilis complete genome (se... 108 5e-22
gb|AE007830.1|AE007830 Clostridium acetobutylicum ATCC824 s... 107 1e-21
gb|AE009288.1|AE009288 Agrobacterium tumefaciens str. C58 l... 105 4e-21
gb|AE008324.1|AE008324 Agrobacterium tumefaciens str. C58 l... 105 4e-21
emb|AL590464.1|SCO590464 Streptomyces coelicolor plasmid SC... 104 1e-20
emb|AL590463.1|SCO590463 Streptomyces coelicolor plasmid SC... 104 1e-20
gb|AF039299.1|AF039299 Mus musculus 17-beta-hydroxysteroid ... 100 2e-19
gb|AE009452.1|AE009452 Brucella melitensis strain 16M chrom... 100 3e-19
emb|AJ414155.1|AJ414155 Yersinia pestis strain CO92 complet... 97 2e-18
emb|AL591791.1|SME591791 Sinorhizobium meliloti 1021 comple... 97 2e-18
gb|AE004562.1|AE004562 Pseudomonas aeruginosa PA01, section... 96 3e-18
gb|AF342826.1|AF342826 Enterobacter cloacae plasmid pPDL12 ... 96 6e-18
emb|AL646079.1|AL646079 Ralstonia solanacearum GMI1000 mega... 95 9e-18
dbj|AP002999.2|AP002999 Mesorhizobium loti DNA, complete ge... 94 1e-17
gb|AE004023.1|AE004023 Xylella fastidiosa 9a5c, section 169... 92 6e-17
gb|J05282.1|PSEDGD P.cepacia 2,2-dialkylglycine decarboxyla... 92 6e-17
gb|AE006384.1|AE006384 Lactococcus lactis subsp. lactis IL1... 92 8e-17
gb|AE004805.1|AE004805 Pseudomonas aeruginosa PA01, section... 92 8e-17
dbj|AP002997.2|AP002997 Mesorhizobium loti DNA, complete ge... 91 1e-16
gb|AY033994.1| Streptomyces aureofaciens type-II polyketide... 91 2e-16
gb|AE004179.1|AE004179 Vibrio cholerae chromosome I, sectio... 90 2e-16
emb|Y18818.1|SLI18818 Streptomyces lividans transcriptional... 88 9e-16
emb|AL593842.1|SCBAC28G1 Streptomyces coelicolor cosmid BAC... 88 9e-16
emb|AL646074.1|AL646074 Ralstonia solanacearum GMI1000 chro... 88 9e-16
emb|Y18817.1|SCO18817 Streptomyces coelicolor A3(2) transcr... 88 9e-16
emb|Z64354.1|SPAC23D3 S.pombe chromosome I cosmid c23D3 87 2e-15
emb|AL109972.1|SCJ9A Streptomyces coelicolor cosmid J9A 87 2e-15
gb|AE007211.1|AE007211 Sinorhizobium meliloti plasmid pSymA... 87 3e-15
gb|AE009385.1|AE009385 Agrobacterium tumefaciens str. C58 l... 86 6e-15
gb|AE008230.1|AE008230 Agrobacterium tumefaciens str. C58 l... 86 6e-15
gb|AF263011.1|AF263011S1 Streptomyces griseus subsp. griseu... 85 8e-15
gb|AE004567.1|AE004567 Pseudomonas aeruginosa PA01, section... 85 1e-14
dbj|AP003591.1|AP003591 Nostoc sp. PCC 7120 DNA, complete g... 84 2e-14
gb|AE005951.1|AE005951 Caulobacter crescentus section 277 ... 83 4e-14
ref|NM_053995.1| Rattus norvegicus 3-hydroxybutyrate dehydr... 82 5e-14
gb|M89902.1|RATDBHYDEH Sprague-Dawley D-beta-hydroxybutyrat... 82 5e-14
gb|AE005204.1|AE005204 Escherichia coli O157:H7 EDL933 geno... 82 8e-14
dbj|AP002551.1|AP002551 Escherichia coli O157:H7 DNA, compl... 82 8e-14
gb|AE006246.1|AE006246 Lactococcus lactis subsp. lactis IL1... 82 8e-14
emb|AL132662.1|SCF11 Streptomyces coelicolor cosmid F11 81 1e-13
ref|NM_072153.1| alcohol/ribitol dehydrogenase 81 1e-13
dbj|AP003002.2|AP003002 Mesorhizobium loti DNA, complete ge... 81 1e-13
gb|AE006363.1|AE006363 Lactococcus lactis subsp. lactis IL1... 81 1e-13
emb|AL117420.1|HSM801151 Homo sapiens mRNA; cDNA DKFZp564H1... 81 1e-13
gb|U94318.1|HPU94318 Helicobacter pylori VapD (vapD), VdlD ... 81 1e-13
ref|NM_121925.1| Arabidopsis thaliana chromosome 5 CHR5v12... 80 2e-13
dbj|AP002998.2|AP002998 Mesorhizobium loti DNA, complete ge... 80 2e-13
gb|BC000637.1|BC000637 Homo sapiens, CGI-86 protein, clone ... 80 2e-13
gb|BC007337.1|BC007337 Homo sapiens, CGI-86 protein, clone ... 80 2e-13
gb|AE008719.1|AE008719 Salmonella typhimurium LT2, section ... 80 2e-13
ref|NM_016029.1| Homo sapiens CGI-86 protein (LOC51635), mRNA 80 2e-13
gb|AF151844.1|AF151844 Homo sapiens CGI-86 protein mRNA, co... 80 2e-13
gb|AF126782.1|AF126782 Homo sapiens retinal short-chain deh... 80 2e-13
emb|AL627267.1|AL627267 Salmonella enterica serovar Typhi (... 80 2e-13
gb|AE009415.1|AE009415 Agrobacterium tumefaciens str. C58 l... 80 3e-13
gb|AE008199.1|AE008199 Agrobacterium tumefaciens str. C58 l... 80 3e-13
emb|X87369.1|CPNANH C.perfringens nanH gene & ORF1,2,3 & 4 80 3e-13
emb|AL137130.1|SPAC977 S.pombe chromosome I cosmid c977 79 4e-13
gb|L22883.1|L22883 Nostoc sp. PCC 7120 polyketide synthase ... 79 4e-13
emb|AL358912.1|SPAC1348 S.pombe chromosome I cosmid c1348 79 4e-13
ref|NM_125918.1| Arabidopsis thaliana chromosome 5 CHR5v12... 79 4e-13
gb|AF424590.1|AF424590 Arabidopsis thaliana AT5g10050/T31P1... 79 4e-13
ref|NM_111481.1| Arabidopsis thaliana chromosome 3 CHR3v12... 79 4e-13
dbj|AP003599.1|AP003599 Nostoc sp. PCC 7120 DNA, complete g... 79 7e-13
dbj|AP003010.2|AP003010 Mesorhizobium loti DNA, complete ge... 79 7e-13
emb|AL391072.1|SC9A4 Streptomyces coelicolor cosmid 9A4 78 9e-13
dbj|AK014100.1|AK014100 Mus musculus 13 days embryo head cD... 78 9e-13
gb|BC016189.1|BC016189 Mus musculus, RIKEN cDNA 2310016E22 ... 78 9e-13
dbj|AP001512.1|AP001512 Bacillus halodurans genomic DNA, se... 78 9e-13
ref|NM_004051.1| Homo sapiens 3-hydroxybutyrate dehydrogena... 78 1e-12
gb|BC005844.1|BC005844 Homo sapiens, clone MGC:2723 IMAGE:2... 78 1e-12
gb|BC019317.1|BC019317 Homo sapiens, clone MGC:4347 IMAGE:2... 78 1e-12
gb|AE007312.1|AE007312 Sinorhizobium meliloti plasmid pSymA... 78 1e-12
ref|NM_076893.1| Caenorhabditis elegans 78 1e-12
gb|BC011964.1|BC011964 Homo sapiens, clone MGC:9788 IMAGE:3... 77 2e-12
gb|AE000598.1|AE000598 Helicobacter pylori 26695 section 76... 77 2e-12
gb|AE005055.1|AE005055 Halobacterium sp. NRC-1 section 86 o... 76 3e-12
gb|AF126745.1|AF126745 Equus caballus 11 beta-hydroxysteroi... 76 3e-12
gb|AF126744.1|AF126744 Equus caballus 11 beta-hydroxysteroi... 76 3e-12
dbj|AP003188.2|AP003188 Clostridium perfringens DNA, comple... 62 4e-12
emb|Z99116.1|BSUB0013 Bacillus subtilis complete genome (se... 76 5e-12
dbj|D84432.1|BACJH642 Bacillus subtilis DNA, 283 Kb region ... 76 5e-12
emb|AL117669.1|SCF12 Streptomyces coelicolor cosmid F12 76 5e-12
emb|AL109949.1|SCJ11 Streptomyces coelicolor cosmid J11 76 5e-12
emb|AL603643.1|RME603643 Rhizobium meliloti (Sinorhizobium ... 75 6e-12
gb|U82664.1|ECU82664 Escherichia coli minutes 9 to 11 genom... 75 6e-12
gb|AF247810.1|AF247810 Nocardioides simplex cholesterol oxi... 75 6e-12
gb|AE005230.1|AE005230 Escherichia coli O157:H7 EDL933 geno... 75 6e-12
dbj|AP002552.1|AP002552 Escherichia coli O157:H7 DNA, compl... 75 6e-12
gb|AE000155.1|AE000155 Escherichia coli K12 MG1655 section ... 75 6e-12
emb|Z49939.1|SC9959 S.cerevisiae chromosome XIII cosmid 9959 75 8e-12
gb|AE009052.1|AE009052 Agrobacterium tumefaciens strain C58... 75 8e-12
gb|AE001511.1|AE001511 Helicobacter pylori, strain J99 sect... 75 8e-12
gb|AE008018.1|AE008018 Agrobacterium tumefaciens str. C58 c... 75 8e-12
ref|XM_043122.2| Homo sapiens similar to microsomal NAD+-de... 75 1e-11
gb|AE008810.1|AE008810 Salmonella typhimurium LT2, section ... 75 1e-11
emb|AL627274.1|AL627274 Salmonella enterica serovar Typhi (... 75 1e-11
gb|AE002032.1|AE002032 Deinococcus radiodurans R1 section 1... 74 1e-11
gb|AF088897.1|AF088897 Zymomonas mobilis cosmid clone 65G3,... 74 1e-11
emb|Z11511.1|SCACT1G S.cinnamonensis genes for beta ketoacy... 74 2e-11
gb|BC009679.1|BC009679 Homo sapiens, DKFZP566O084 protein, ... 74 2e-11
emb|Z83866.1|MTCY22D7 Mycobacterium tuberculosis H37Rv comp... 74 2e-11
gb|AF151851.1|AF151851 Homo sapiens CGI-93 protein mRNA, co... 74 2e-11
emb|AL021006.1|MTV006 Mycobacterium tuberculosis H37Rv comp... 74 2e-11
gb|BC004126.1|BC004126 Homo sapiens, DKFZP566O084 protein, ... 74 2e-11
gb|AE007004.1|AE007004 Mycobacterium tuberculosis CDC1551, ... 74 2e-11
gb|AE007131.1|AE007131 Mycobacterium tuberculosis CDC1551, ... 74 2e-11
dbj|AB062757.1|AB062757 Sus scrofa mRNA for carbonyl reduct... 74 2e-11
ref|XM_015520.3| Homo sapiens DKFZP566O084 protein (DKFZp56... 74 2e-11
ref|NM_003708.1| Homo sapiens microsomal NAD+-dependent ret... 74 2e-11
gb|AF057034.1|AF057034 Homo sapiens sterol/retinol dehydrog... 74 2e-11
dbj|AP003582.1|AP003582 Nostoc sp. PCC 7120 DNA, complete g... 73 3e-11
gb|AF086735.1|AF086735 Homo sapiens retinol dehydrogenase m... 73 4e-11
dbj|AB042262.1|AB042262 Corynebacterium aquaticum lvr gene ... 73 4e-11
emb|AL591784.1|SME591784 Sinorhizobium meliloti 1021 comple... 73 4e-11
ref|NM_000196.1| Homo sapiens hydroxysteroid (11-beta) dehy... 72 5e-11
gb|U14631.1|HSU14631 Human 11 beta-hydroxysteroid dehydroge... 72 5e-11
emb|AL591787.1|SME591787 Sinorhizobium meliloti 1021 comple... 72 5e-11
ref|XM_043103.1| Homo sapiens hydroxysteroid (11-beta) dehy... 72 5e-11
gb|U26726.1|HSU26726 Human 11-beta-hydroxysteroid dehydroge... 72 5e-11
gb|M93107.1|HUM3HBDH Homo sapiens heart (R)-3-hydroxybutyra... 72 7e-11
emb|AL132973.1|SCF91 Streptomyces coelicolor cosmid F91 72 7e-11
emb|AJ414148.1|AJ414148 Yersinia pestis strain CO92 complet... 72 7e-11
gb|BC003484.1|BC003484 Mus musculus, Similar to peroxisomal... 72 7e-11
dbj|AB045132.1|AB045132 Mus musculus mouNRDR mRNA for NADPH... 72 7e-11
dbj|AB008466.1|AB008466 Streptomyces galilaeus aklavinone-a... 72 9e-11
emb|AL583920.1|MLEPRTN4 Mycobacterium leprae strain TN comp... 72 9e-11
emb|AL646076.1|AL646076 Ralstonia solanacearum GMI1000 mega... 72 9e-11
gb|U66800.1|MSU66800 Mycobacterium smegmatis 3-ketoacyl red... 71 1e-10
ref|XM_081899.1| BcDNA:GH06026, mRNA 71 1e-10
ref|NM_015510.1| Homo sapiens DKFZP566O084 protein (DKFZp56... 71 1e-10
emb|AL117567.1|HSM801094 Homo sapiens mRNA; cDNA DKFZp566O0... 71 1e-10
gb|AF145631.1|AF145631 Drosophila melanogaster clone GH0602... 71 1e-10
gb|BC003479.1|BC003479 Mus musculus, clone MGC:6908 IMAGE:2... 71 1e-10
emb|X99908.1|ECUCPA E.coli ucpA gene 71 1e-10
gb|AF080431.2|AF080431 Vibrio vulnificus putative blue fluo... 71 1e-10
gb|AE005472.1|AE005472 Escherichia coli O157:H7 EDL933 geno... 70 2e-10
gb|AE000330.1|AE000330 Escherichia coli K12 MG1655 section ... 70 2e-10
dbj|D90872.1|D90872 E.coli genomic DNA, Kohara clone #419(5... 70 2e-10
dbj|AP002561.1|AP002561 Escherichia coli O157:H7 DNA, compl... 70 2e-10
emb|AL583923.1|MLEPRTN7 Mycobacterium leprae strain TN comp... 70 3e-10
emb|Z46833.1|SC8277 S.cerevisiae chromosome IX cosmid 8277 70 3e-10
emb|AL596170.1|AL596170 Listeria innocua Clip11262 complete... 70 3e-10
emb|AL117387.1|SCF41 Streptomyces coelicolor cosmid F41 70 3e-10
gb|AE004831.1|AE004831 Pseudomonas aeruginosa PA01, section... 70 3e-10
ref|NM_016245.1| Homo sapiens retinal short-chain dehydroge... 70 3e-10
gb|AF126780.1|AF126780 Homo sapiens retinal short-chain deh... 70 3e-10
gb|BC014327.1|BC014327 Homo sapiens, Similar to retinal sho... 70 3e-10
emb|AL591981.1|AL591981 Listeria monocytogenes strain EGD, ... 70 3e-10
ref|NM_017081.1| Rattus norvegicus Hydroxysteroid dehydroge... 70 3e-10
gb|U22424.1|RNU22424 Rattus norvegicus 11-beta-hydroxylster... 70 3e-10
gb|BC021673.1|BC021673 Homo sapiens, retinal short-chain de... 70 3e-10
gb|BC011995.1|BC011995 Homo sapiens, Similar to retinal sho... 70 3e-10
gb|BC016367.1|BC016367 Homo sapiens, retinal short-chain de... 70 3e-10
gb|U95375.1|HVU95375 Haloferax volcanii plasmid pHV3 ISH11 ... 70 3e-10
gb|BC018263.1|BC018263 Mus musculus, Similar to retinol deh... 70 3e-10
emb|AL445503.1|SC2G38 Streptomyces coelicolor cosmid 2G38 69 4e-10
gb|AE001714.1|AE001714 Thermotoga maritima section 26 of 13... 69 4e-10
gb|AF257324.1|AF257324 Streptomyces galilaeus aclacinomycin... 69 4e-10
emb|AL021309.1|MTV013 Mycobacterium tuberculosis H37Rv comp... 69 4e-10
gb|AE007134.1|AE007134 Mycobacterium tuberculosis CDC1551, ... 69 4e-10
gb|AF002133.1|AF002133 Mycobacterium avium strain GIR10 tra... 69 4e-10
ref|NM_008289.1| Mus musculus hydroxysteroid 11-beta dehydr... 69 7e-10
dbj|AP003001.2|AP003001 Mesorhizobium loti DNA, complete ge... 69 7e-10
gb|AE004582.1|AE004582 Pseudomonas aeruginosa PA01, section... 69 7e-10
dbj|AB062758.1|AB062758 Rattus norvegicus mRNA for carbonyl... 69 7e-10
emb|AJ418061.1|XFL418061 Xanthobacter flavus chnC gene, chn... 68 1e-09
emb|Z74020.1|MTCY48 Mycobacterium tuberculosis H37Rv comple... 68 1e-09
gb|AE007026.1|AE007026 Mycobacterium tuberculosis CDC1551, ... 68 1e-09
emb|AL031515.1|SC5C7 Streptomyces coelicolor cosmid 5C7 68 1e-09
dbj|AB012578.1|AB012578 Burkholderia cepacia gene for DsbA,... 68 1e-09
gb|AF098800.1|AF098800 Klebsiella pneumoniae acetoin reduct... 68 1e-09
dbj|D86412.1|D86412 Klebsiella pneumoniae gene for meso-2,3... 68 1e-09
dbj|D14040.1|STMAKNIII Streptomyces galilaeus aknIII gene f... 68 1e-09
ref|XM_012329.5| Homo sapiens peroxisomal short-chain alcoh... 67 2e-09
emb|Z79701.1|MTCY277 Mycobacterium tuberculosis H37Rv compl... 67 2e-09
gb|U66801.1|MTU66801 Mycobacterium tuberculosis 3-ketoacyl ... 67 2e-09
ref|NM_027790.1| Mus musculus RIKEN cDNA 5430405K24 gene (5... 67 2e-09
dbj|AK017274.1|AK017274 Mus musculus 6 days neonate head cD... 67 2e-09
gb|AE007022.1|AE007022 Mycobacterium tuberculosis CDC1551, ... 67 2e-09
emb|Z99114.1|BSUB0011 Bacillus subtilis complete genome (se... 67 2e-09
gb|BC003019.1|BC003019 Homo sapiens, peroxisomal short-chai... 67 2e-09
gb|AF074706.1|AF074706 Bos taurus 11-beta-hydroxysteroid de... 67 2e-09
dbj|AB045131.1|AB045131 Homo sapiens humNRDR mRNA for NADPH... 67 2e-09
emb|AJ292535.1|RER292535 Rhodococcus erythropolis mlhA gene... 67 2e-09
gb|U41388.1|MBU41388 Mycobacterium bovis putative ketoacyl ... 67 2e-09
gb|AE007229.1|AE007229 Sinorhizobium meliloti plasmid pSymA... 67 2e-09
gb|AE006965.1|AE006965 Mycobacterium tuberculosis CDC1551, ... 67 2e-09
gb|U14128.1|OAU14128 Ovis aries NAD-dependent 11-beta-hydro... 67 2e-09
gb|AD000005.1|MSGY42 Mycobacterium tuberculosis sequence fr... 67 2e-09
gb|BC008650.1|BC008650 Homo sapiens, Similar to retinal sho... 67 2e-09
gb|AY054120.1|AY054120 Mycobacterium smegmatis cosmid cTra1... 67 2e-09
gb|AE005901.1|AE005901 Caulobacter crescentus section 227 ... 67 2e-09
ref|NM_021004.1| Homo sapiens peroxisomal short-chain alcoh... 67 2e-09
gb|AF044127.1|AF044127 Homo sapiens peroxisomal short-chain... 67 2e-09
gb|L35560.1|STMDNRDPS Streptomyces peucetius daunorubicin-d... 67 2e-09
emb|Z84395.1|MTCY210 Mycobacterium tuberculosis H37Rv compl... 67 2e-09
dbj|AB032058.1|AB032058 Mus musculus CRAD-2 mRNA for cis-re... 67 3e-09
emb|AJ278289.1|TAR278289 Thauera aromatica ORF1, ORF2, ORF3... 67 3e-09
gb|AF322256.1|AF322256 Streptomyces antibioticus simocyclin... 67 3e-09
gb|BC014753.1|BC014753 Mus musculus, Similar to hydroxyster... 67 3e-09
gb|AE006541.1|AE006541 Streptococcus pyogenes M1 GAS strain... 67 3e-09
dbj|D64005.2|SYCSLRG Synechocystis sp. PCC 6803 DNA, comple... 67 3e-09
gb|AY034378.1| Streptomyces sp. PGA64 silent angucycline-ty... 67 3e-09
dbj|AB015165.1|AB015165 Mus musculus mRNA, complete cds, si... 67 3e-09
gb|AF324838.1|AF324838 Streptpmyces antibioticus simocyclin... 67 3e-09
gb|AF321122.1|AF321122 Streptomyces antibioticus simocyclin... 67 3e-09
ref|NM_017473.1| Mus musculus retinol dehydrogenase 7 (Rdh7... 67 3e-09
gb|AF056194.1|AF056194 Mus musculus short-chain dehydrogena... 67 3e-09
gb|U23835.1|OCU23835 Oryctolagus cuniculus 11-beta-hydroxys... 66 4e-09
gb|AE009731.1|AE009731 Brucella melitensis strain 16M chrom... 66 4e-09
gb|AY028928.1| Mus musculus retinol dehydrogenase type 1 (R... 66 5e-09
gb|AE005981.1|AE005981 Caulobacter crescentus section 307 ... 66 5e-09
gb|AF022968.1| Caenorhabditis elegans cosmid C10F3, complet... 66 5e-09
gb|AE004431.1|AE004431 Vibrio cholerae chromosome II, secti... 66 5e-09
gb|AE007377.1|AE007377 Streptococcus pneumoniae TIGR4 sect... 66 5e-09
gb|AE004832.1|AE004832 Pseudomonas aeruginosa PA01, section... 66 5e-09
dbj|AK001870.1|AK001870 Homo sapiens cDNA FLJ11008 fis, clo... 66 5e-09
gb|AF125999.1|AF125999 Mycobacterium avium glycopeptidolipi... 66 5e-09
ref|XM_062519.1| Homo sapiens similar to RETINOL DEHYDROGEN... 66 5e-09
gb|AF320253.1|AF320253 Azoarcus evansii aerobic 2-aminobenz... 66 5e-09
gb|AE008438.1|AE008438 Streptococcus pneumoniae R6 section ... 66 5e-09
gb|AE001811.1|AE001811 Thermotoga maritima section 123 of 1... 66 5e-09
ref|NM_121043.1| Arabidopsis thaliana chromosome 5 CHR5v12... 65 6e-09
emb|AL021897.1|MTV017 Mycobacterium tuberculosis H37Rv comp... 65 6e-09
gb|AE001991.1|AE001991 Deinococcus radiodurans R1 section 1... 65 6e-09
gb|AE009180.1|AE009180 Agrobacterium tumefaciens strain C58... 65 6e-09
gb|AE008146.1|AE008146 Agrobacterium tumefaciens str. C58 c... 65 6e-09
gb|AF298896.1|AF298896 Burkholderia pseudomallei hypothetic... 65 6e-09
gb|AE006989.1|AE006989 Mycobacterium tuberculosis CDC1551, ... 65 6e-09
gb|AE008919.1| Uncultured proteobacterium BAC EBAC000-65D09... 65 6e-09
gb|AE005960.1|AE005960 Caulobacter crescentus section 286 ... 65 6e-09
gb|U59236.1|SPU59236 Synechococcus PCC7942 ribosomal protei... 65 6e-09
emb|X64131.1|RMFIX23 R.meliloti DNA for fix23 ORF1, ORF2, O... 65 6e-09
gb|AE006378.1|AE006378 Lactococcus lactis subsp. lactis IL1... 65 8e-09
gb|AE004825.1|AE004825 Pseudomonas aeruginosa PA01, section... 65 8e-09
gb|M19536.1|STMACT3A S.coelicolor actIII gene, complete cds 65 8e-09
gb|AF285079.1|AF285079 Gallus gallus 11-cis retinol dehydro... 65 1e-08
emb|AL096844.1|SCI28 Streptomyces coelicolor cosmid I28 65 1e-08
gb|AE008336.1|AE008336 Agrobacterium tumefaciens str. C58 l... 64 1e-08
dbj|AP003585.1|AP003585 Nostoc sp. PCC 7120 DNA, complete g... 64 1e-08
gb|AF320254.1|AF320254 Azoarcus evansii aerobic 2-aminobenz... 64 1e-08
emb|AL591975.1|AL591975 Listeria monocytogenes strain EGD, ... 64 1e-08
dbj|AP003596.1|AP003596 Nostoc sp. PCC 7120 DNA, complete g... 64 1e-08
gb|AE001901.1|AE001901 Deinococcus radiodurans R1 section 3... 64 1e-08
gb|AE009276.1|AE009276 Agrobacterium tumefaciens str. C58 l... 64 1e-08
gb|AE008774.1|AE008774 Salmonella typhimurium LT2, section ... 64 1e-08
dbj|AP003588.1|AP003588 Nostoc sp. PCC 7120 DNA, complete g... 64 1e-08
gb|AF170880.2|AF170880 Streptomyces spheroides novobiocin b... 64 1e-08
emb|AL646059.1|AL646059 Ralstonia solanacearum GMI1000 chro... 64 2e-08
gb|AE008960.1|AE008960 Agrobacterium tumefaciens str. C58 A... 64 2e-08
gb|AE007908.1|AE007908 Agrobacterium tumefaciens str. C58 p... 64 2e-08
dbj|AP003129.2| Staphylococcus aureus subsp. aureus N315 ge... 64 2e-08
gb|AF001273.2|AF001273 Aspergillus nidulans hypercellular p... 64 2e-08
emb|AL627270.1|AL627270 Salmonella enterica serovar Typhi (... 64 2e-08
dbj|AP003358.2| Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50 ge... 64 2e-08
dbj|AP003137.2| Staphylococcus aureus subsp. aureus N315 ge... 64 2e-08
dbj|AP003365.2| Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50 ge... 64 2e-08
gb|AE008252.1|AE008252 Agrobacterium tumefaciens str. C58 l... 64 2e-08
gb|AF283540.1|AF283540 Branchiostoma floridae microsomal re... 64 2e-08
gb|AE009360.1|AE009360 Agrobacterium tumefaciens str. C58 l... 64 2e-08
gb|U87786.2|SCU87786 Streptomyces clavuligerus transcriptio... 64 2e-08
ref|NM_024255.1| Mus musculus RIKEN cDNA 2610207I16 gene (2... 64 2e-08
gb|BC002211.1|BC002211 Mus musculus, clone MGC:7467 IMAGE:3... 64 2e-08
emb|AL445963.1|SC2G2 Streptomyces coelicolor cosmid 2G2 64 2e-08
emb|AL596165.1|AL596165 Listeria innocua Clip11262 complete... 64 2e-08
emb|AJ012346.1|LMO012346 Listeria monocytogenes internalin ... 64 2e-08
ref|NM_053262.1| Mus musculus hydroxysteroid 17-beta dehydr... 64 2e-08
gb|AF304306.1|AF304306 Mus musculus alcohol dehydrogenase P... 64 2e-08
dbj|AK011910.1|AK011910 Mus musculus 10 days embryo whole b... 64 2e-08
gb|U18762.1|RNU18762 Rattus norvegicus liver microsomal ret... 64 2e-08
ref|NM_100905.1| Arabidopsis thaliana chromosome 1 CHR1v12... 63 3e-08
dbj|AP003005.2|AP003005 Mesorhizobium loti DNA, complete ge... 63 3e-08
gb|AE000071.1|AE000071 Rhizobium sp. NGR234 plasmid pNGR234... 63 3e-08
gb|AF285636.1|AF285636 Burkholderia mallei capsule gene clu... 63 3e-08
emb|AL449216.1|SC35B7 Streptomyces coelicolor cosmid 35B7 63 3e-08
emb|AL603642.1|RME603642 Rhizobium meliloti (Sinorhizobium ... 63 3e-08
emb|X16144.1|SVGRA S. violaceoruber DNA for granaticin poly... 63 4e-08
gb|AE008271.1|AE008271 Agrobacterium tumefaciens str. C58 l... 63 4e-08
gb|AE009343.1|AE009343 Agrobacterium tumefaciens str. C58 l... 63 4e-08
emb|AL163481.1|SPAC521 S.pombe chromosome I cosmid c521 63 4e-08
emb|AJ011500.1|SVI011500 Streptomyces violaceoruber Tu22 gr... 63 4e-08
gb|AY005817.1| Escherichia coli ribitol dehydrogenase (rtlD... 63 4e-08
emb|X06168.1|BSTERC Bacillus subtilis DNA for replication t... 63 4e-08
emb|X16300.1|SVPKS Streptomyces violaceoruber polyketide sy... 63 4e-08
dbj|AB045133.1|AB045133 Oryctolagus cuniculus rabNRDR mRNA ... 63 4e-08
