TBLASTN 2.2.2 [Dec-14-2001]


Reference:
Altschul, Stephen F., Thomas L. Madden, Alejandro A. Schäffer, 
Jinghui Zhang, Zheng Zhang, Webb Miller, and David J. Lipman (1997), 
"Gapped BLAST and PSI-BLAST: a new generation of protein database search
programs",  Nucleic Acids Res. 25:3389-3402.

Query= 
         (736 letters)

Database: All GenBank+EMBL+DDBJ+PDB sequences (but no EST, STS,
GSS, or phase 0, 1 or 2 HTGS sequences)
           1,168,056 sequences; 626,783,262 total letters

Searching... please wait.. done


                                                                   Score     E
Sequences producing significant alignments:                        (bits)  Value

ref|XM_003904.4|  Homo sapiens hydroxysteroid (17-beta) dehy...  1355  0.0
gb|BC003098.1|BC003098  Homo sapiens, hydroxysteroid (17-bet...  1355  0.0
ref|NM_000414.1|  Homo sapiens hydroxysteroid (17-beta) dehy...  1355  0.0
emb|X87176.1|HS17BHDEH  H.sapiens mRNA for 17-beta-hydroxyst...  1355  0.0
gb|S83279.1|S83279  HSD IV=peroxisome proliferator-inducible...  1214  0.0
gb|BC022175.1|BC022175  Mus musculus, hydroxysteroid 17-beta...  1212  0.0
dbj|AK004866.1|AK004866  Mus musculus adult male liver cDNA,...  1212  0.0
ref|NM_008292.1|  Mus musculus hydroxysteroid 17-beta dehydr...  1207  0.0
emb|X89998.1|MM17BHDIV  M.musculus mRNA for 17 beta-hydroxys...  1207  0.0
ref|NM_024392.1|  Rattus norvegicus peroxisomal multifunctio...  1207  0.0
gb|U37486.1|RNU37486  Rattus norvegicus peroxisomal multifun...  1207  0.0
emb|X94978.1|RNMFP2  R.norvegicus mRNA for multifunctional p...  1202  0.0
emb|Y13623.1|CPY13623  Cavia porcellus mRNA for multifunctio...  1177  0.0
emb|X78201.1|SS17BED  S.scrofa 17beta-estradiol dehydrogenas...  1172  0.0
gb|U77911.1|GGU77911  Gallus gallus 17-beta-hydroxysteroid d...   996  0.0
gb|AF241285.1|AF241285  Danio rerio 17-beta-hydroxysteroid d...   936  0.0
ref|XM_106563.1|  Homo sapiens similar to hydroxysteroid (17...   875  0.0
emb|AJ243538.1|GMO243538  Glomus mosseae fox2 gene for Fox2 ...   348  e-160
ref|XM_082790.1|  CG3415, mRNA                                    553  e-155
ref|NM_132881.1|  Drosophila melanogaster  (CG3415), mRNA         553  e-155
gb|AY051493.1|  Drosophila melanogaster GH14720 full length ...   553  e-155
gb|AF198225.1|AF198225  Yarrowia lipolytica multifunctional ...   454  e-125
ref|XM_098355.1|  Homo sapiens similar to hydroxysteroid (17...   412  e-113
emb|Z28234.1|SCYKR009C  S.cerevisiae chromosome XI reading f...   355  1e-95
emb|X65124.1|SCCEN11D  S.cerevisiae centromeric region CEN11      355  1e-95
gb|M86456.1|YSCMFBOX  S.cerevisiae multifunctional beta-oxid...   355  1e-95
gb|AF272011.1|AF272011  Callithrix jacchus 17-beta-hydroxyst...   354  2e-95
emb|X57854.1|CTHDEG  C.tropicalis hde gene for trifunctional...   354  2e-95
gb|M22765.1|YSAHDE  Candida tropicalis peroxisomal trifuncti...   351  2e-94
dbj|AB042104.1|AB042104  Dictyostelium discoideum mfeA mRNA ...   337  2e-90
gb|AE004764.1|AE004764  Pseudomonas aeruginosa PA01, section...   317  3e-84
ref|NM_076745.1|  alcohol dehydrogenase; non-specific lipid ...   307  2e-81
ref|XM_095631.1|  Homo sapiens similar to putative (LOC15776...   305  8e-81
gb|AC010707.16|AC010707  Drosophila melanogaster, chromosome...   288  2e-75
gb|AC010846.12|AC010846  Drosophila melanogaster, chromosome...   288  2e-75
gb|AE003501.2|AE003501  Drosophila melanogaster genomic scaf...   288  2e-75
emb|X80052.1|NCFOX2  N.crassa fox-2 gene                          271  1e-73
ref|NM_063093.1|  Hydratase-dehydrogenase-epimerase               258  1e-66
gb|AE006926.1|AE006926  Mycobacterium tuberculosis CDC1551, ...   254  2e-65
emb|Z92770.1|MTCI5  Mycobacterium tuberculosis H37Rv complet...   254  2e-65
gb|U41544.2|  Caenorhabditis elegans cosmid M03A8, complete ...   246  8e-63
gb|AE005882.1|AE005882  Caulobacter crescentus  section 208 ...   212  1e-52
gb|U28943.2|  Caenorhabditis elegans cosmid E04F6, complete ...   208  2e-51
gb|AY070763.1|  Arabidopsis thaliana At1g76150/T23E18_38 mRN...   201  2e-49
gb|AC006637.1|  Caenorhabditis elegans cosmid F41B4, complet...   184  9e-49
ref|NM_106264.1|  Arabidopsis thaliana chromosome 1  CHR1v12...   182  8e-44
gb|AE004534.1|AE004534  Pseudomonas aeruginosa PA01, section...   177  3e-42
ref|XM_108642.1|  Homo sapiens LOC169331 (LOC169331), mRNA        177  3e-42
gb|AD000003.1|MSGY244  Mycobacterium tuberculosis sequence f...   160  3e-37
emb|Z82098.1|MTCY3C7  Mycobacterium tuberculosis H37Rv compl...   160  3e-37
gb|AC026795.6|  Homo sapiens chromosome 5 clone CTD-2287L22,...   160  4e-37
gb|AC008597.8|  Homo sapiens chromosome 5 clone CTB-102L23, ...   160  4e-37
emb|Y11393.1|HSPERMULT  H.sapiens gene encoding peroxisomal ...   160  4e-37
gb|AE007166.1|AE007166  Mycobacterium tuberculosis CDC1551, ...   160  4e-37
gb|AF057731.1|HSHSDB25  Homo sapiens 17-beta-hydroxysteroid ...   160  4e-37
gb|AC024564.4|AC024564  Homo sapiens chromosome 5 clone CTC-...   160  4e-37
emb|AL352972.1|SCC30  Streptomyces coelicolor cosmid C30          155  1e-35
gb|AE007156.1|AE007156  Mycobacterium tuberculosis CDC1551, ...   152  2e-34
emb|AL009198.1|MTV004  Mycobacterium tuberculosis H37Rv comp...   152  2e-34
gb|AE007167.1|AE007167  Mycobacterium tuberculosis CDC1551, ...   152  2e-34
gb|U27357.1|MTU27357  Mycobacterium tuberculosis cyclopropan...   152  2e-34
dbj|AB040026.1|AB040026  Pseudomonas aeruginosa phaJ2 gene f...   137  4e-30
dbj|AP001515.2|AP001515  Bacillus halodurans genomic DNA, se...   132  1e-28
gb|AF079317.1|AF079317  Sphingomonas aromaticivorans plasmid...   115  9e-28
dbj|D90907.1|D90907  Synechocystis sp. PCC 6803 DNA, complet...   128  2e-27
dbj|AP003587.1|AP003587  Nostoc sp. PCC 7120 DNA, complete g...   127  3e-27
dbj|AK005847.1|AK005847  Mus musculus adult male testis cDNA...   127  5e-27
gb|AF057726.1|HSHSDB15  Homo sapiens 17-beta-hydroxysteroid ...   126  7e-27
emb|AL035563.19|HS1068E13  Human DNA sequence from clone RP5...   125  2e-26
emb|Z99112.1|BSUB0009  Bacillus subtilis complete genome (se...   124  5e-26
gb|U59433.1|BSU59433  Bacillus subtilis PlsX (plsX), malonyl...   124  5e-26
gb|AF109909.2|AF109909  Bacillus megaterium polyhydroxyalkan...   122  2e-25
gb|AE001811.1|AE001811  Thermotoga maritima section 123 of 1...   120  7e-25
gb|AE002033.1|AE002033  Deinococcus radiodurans R1 section 1...   119  8e-25
gb|L37761.1|ACCPHAABC  Acinetobacter sp. (strain RA3849) ORF...   118  2e-24
emb|AJ243083.1|BNA243083  Brassica napus partial mRNA for 3-...   118  2e-24
emb|AJ243085.1|BNA243085  Brassica napus mRNA for 3-oxyacyl-...   117  6e-24
gb|AE007854.1|AE007854  Clostridium acetobutylicum ATCC824 s...   116  7e-24
emb|X64566.1|CLCLKR27  C.lanceolata mRNA for beta-ketoacyl-A...   116  7e-24
emb|AJ243084.1|BNA243084  Brassica napus mRNA for 3-oxyacyl-...   115  2e-23
emb|Y13937.1|BSY13937  Bacillus subtilis genomic DNA from th...   114  3e-23
ref|NM_102282.1|  Arabidopsis thaliana chromosome 1  CHR1v12...   114  3e-23
gb|AF324985.2|AF324985  Arabidopsis thaliana At1g24360 (At1g...   114  3e-23
gb|AY059816.1|  Arabidopsis thaliana Unknown protein mRNA, c...   114  3e-23
gb|AE007163.1|AE007163  Mycobacterium tuberculosis CDC1551, ...   114  5e-23
emb|AL022022.1|MTV023  Mycobacterium tuberculosis H37Rv comp...   114  5e-23
gb|AE000752.1|AE000752  Aquifex aeolicus section 84 of 109 o...   112  1e-22
emb|X64464.1|ATBORED  A.thaliana mRNA for beta-oxoacyl-(acyl...   112  1e-22
emb|AJ428529.1|AEV428529  Azoarcus evansii bzdN gene, bzdO g...   111  3e-22
gb|AF173961.1|AF173961  Thauera aromatica bbs operon, comple...   110  5e-22
emb|AL162753.2|NMA2Z2491  Neisseria meningitidis serogroup A...   108  1e-21
gb|AE002541.1|AE002541  Neisseria meningitidis serogroup B s...   108  2e-21
emb|AL359949.1|SC2G61  Streptomyces coelicolor cosmid 2/G61       108  3e-21
emb|AL591981.1|AL591981  Listeria monocytogenes strain EGD, ...   108  3e-21
emb|AL596170.1|AL596170  Listeria innocua Clip11262 complete...   107  3e-21
dbj|D49362.1|PDEPHAA  Paracoccus denitrificans genes for bet...   107  4e-21
gb|AE006311.1|AE006311  Lactococcus lactis subsp. lactis IL1...   107  4e-21
dbj|AP003189.2|AP003189  Clostridium perfringens DNA, comple...   106  1e-20
gb|AE004276.1|AE004276  Vibrio cholerae chromosome I, sectio...   106  1e-20
gb|L01112.1|CVNPHB  Chromatium vinosum poly(3-hydroxybutyric...   106  1e-20
dbj|AP001520.1|AP001520  Bacillus halodurans genomic DNA, se...   105  1e-20
dbj|AB070946.1|AB070946  Streptomyces avermitilis polyketide...   105  2e-20
gb|AF002014.1|AF002014  Alcaligenes sp. SH-69 acetoacetyl-Co...   104  3e-20
gb|AF237573.1|AF237573  Plasmodium falciparum 3-oxoacyl-acyl...   104  3e-20
dbj|AB014757.1|AB014757  Pseudomonas sp. 61-3 genes for PhbR...   104  4e-20
gb|AE001714.1|AE001714  Thermotoga maritima section 26 of 13...   104  4e-20
emb|AJ243086.1|BNA243086  Brassica napus partial mRNA for 3-...   104  4e-20
dbj|AP003133.2|  Staphylococcus aureus subsp. aureus N315 ge...   103  5e-20
dbj|AP003361.2|  Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50 ge...   103  5e-20
gb|AE005842.1|AE005842  Caulobacter crescentus  section 168 ...   103  5e-20
dbj|D85817.2|D85817  Staphylococcus aureus genes for hypothe...   103  5e-20
gb|AE007012.1|AE007012  Mycobacterium tuberculosis CDC1551, ...   103  6e-20
ref|NM_132689.1|  Drosophila melanogaster  (CG11151), mRNA        103  6e-20
gb|AY071384.1|  Drosophila melanogaster RE42326 full length ...   103  6e-20
emb|Z75555.1|MTCY02B10  Mycobacterium tuberculosis H37Rv com...   103  6e-20
gb|U39441.1|VHU39441  Vibrio harveyi malonyl-CoA:ACP transac...   103  8e-20
ref|XM_082708.1|  similar to CG11151 gene product (D. melano...   103  8e-20
gb|AE006603.1|AE006603  Streptococcus pyogenes M1 GAS strain...   103  8e-20
emb|AJ311166.1|ASP311166  Azotobacter sp. FA8 phaB gene for ...   103  8e-20
gb|M84991.1|ECOFABACP  Escherichia coli 3-ketoacyl-acyl carr...   102  1e-19
gb|AF269683.1|AF269683  Staphylococcus epidermidis strain SR...   102  1e-19
gb|AF267243.2|AF267243  Azotobacter vinelandii PhbF (phbF), ...   102  1e-19
gb|AE009584.1|AE009584  Brucella melitensis strain 16M chrom...   102  1e-19
gb|AF159243.2|AF159243  Rhizobium leguminosarum 3-oxoacyl-(a...   102  2e-19
emb|Y11036.1|SCARDORF  S.capreolus ard2 gene and orf2, orf4 ...   101  2e-19
gb|AE009225.1|AE009225  Agrobacterium tumefaciens strain C58...   100  4e-19
gb|AE008191.1|AE008191  Agrobacterium tumefaciens str. C58 c...   100  4e-19
dbj|AP003002.2|AP003002  Mesorhizobium loti DNA, complete ge...   100  4e-19
gb|AE002520.1|AE002520  Neisseria meningitidis serogroup B s...   100  5e-19
dbj|AP002555.1|AP002555  Escherichia coli O157:H7 DNA, compl...   100  5e-19
gb|AE000210.1|AE000210  Escherichia coli K12 MG1655 section ...   100  5e-19
dbj|D90745.1|D90745  Escherichia coli genomic DNA. (24.8 - 2...   100  5e-19
gb|AE005319.1|AE005319  Escherichia coli O157:H7 EDL933 geno...   100  5e-19
gb|AF284419.1|AF284419  Sinorhizobium meliloti malonyl-CoA:a...   100  9e-19
gb|AF057738.1|HSHSDB39  Homo sapiens 17-beta-hydroxysteroid ...   100  9e-19
emb|AL591786.1|SME591786  Sinorhizobium meliloti 1021 comple...   100  9e-19
gb|AC010293.5|AC010293  Homo sapiens chromosome 5 clone CTB-...   100  9e-19
gb|AE004398.1|AE004398  Vibrio cholerae chromosome II, secti...    99  1e-18
gb|AF153086.1|AF153086  Burkholderia sp. DSMZ 9242 polyhydro...    99  1e-18
gb|AF287907.1|AF287907  Methylobacterium extorquens putative...    99  1e-18
gb|J04987.1|AFAKTLAACA  A.eutrophus beta-ketothiolase (phbA)...    99  1e-18
gb|AF078795.1|AF078795  Alcaligenes latus polyhydroxyalkanoa...    99  2e-18
gb|AF197933.1|AF197933  Streptococcus pneumoniae fab gene cl...    99  2e-18
gb|AF271714.1|AF271714  Pseudomonas sp. GM101 beta-hydroxybu...    99  2e-18
emb|AL627269.1|AL627269  Salmonella enterica serovar Typhi (...    99  2e-18
gb|AF044668.1|AF044668  Salmonella typhimurium (g30k) gene, ...    99  2e-18
gb|AE008752.1|AE008752  Salmonella typhimurium LT2, section ...    99  2e-18
gb|AE008418.1|AE008418  Streptococcus pneumoniae R6 section ...    99  2e-18
gb|AE007354.1|AE007354  Streptococcus pneumoniae TIGR4  sect...    99  2e-18
gb|U17226.1|RMU17226  Rhizobium meliloti beta-ketothiolase (...    98  3e-18
emb|AJ414149.1|AJ414149  Yersinia pestis strain CO92 complet...    98  3e-18
gb|AF342934.1|AF342934  Rhizobium etli carbon flux regulator...    98  3e-18
gb|AF322256.1|AF322256  Streptomyces antibioticus simocyclin...    98  3e-18
gb|AF321122.1|AF321122  Streptomyces antibioticus simocyclin...    98  3e-18
gb|AF324838.1|AF324838  Streptpmyces antibioticus simocyclin...    98  3e-18
emb|AL591793.1|SME591793  Sinorhizobium meliloti 1021 comple...    98  3e-18
gb|AE009073.1|AE009073  Agrobacterium tumefaciens strain C58...    98  3e-18
gb|AE008039.1|AE008039  Agrobacterium tumefaciens str. C58 c...    98  3e-18
gb|AE003911.1|AE003911  Xylella fastidiosa 9a5c, section 57 ...    97  5e-18
gb|AE005724.1|AE005724  Caulobacter crescentus  section 50 o...    97  5e-18
emb|AL646065.1|AL646065  Ralstonia solanacearum GMI1000 chro...    97  6e-18
gb|AE004626.1|AE004626  Pseudomonas aeruginosa PA01, section...    97  8e-18
gb|AE003871.1|AE003871  Xylella fastidiosa 9a5c, section 17 ...    97  8e-18
emb|AJ235270.1|RPXX01  Rickettsia prowazekii strain Madrid E...    97  8e-18
gb|AE006408.1|AE006408  Lactococcus lactis subsp. lactis IL1...    96  1e-17
gb|U47026.1|ALU47026  Alcaligenes latus poly(3-hydroxyalkano...    96  1e-17
gb|AE006228.1|AE006228  Pasteurella multocida PM70 section 1...    96  1e-17
gb|U32701.1|U32701  Haemophilus influenzae Rd section 16 of ...    96  2e-17
gb|U53327.1|RSU53327  Rhizobium sp. orfZ, NodA, NodF, NodE, ...    96  2e-17
dbj|AP003012.2|AP003012  Mesorhizobium loti DNA, complete ge...    95  2e-17
dbj|AP000985.1|AP000985  Sulfolobus tokodaii genomic DNA, co...    95  3e-17
gb|AE006901.1|AE006901  Sulfolobus solfataricus section 260 ...    95  3e-17
emb|AL646062.1|AL646062  Ralstonia solanacearum GMI1000 chro...    95  3e-17
gb|AF170880.2|AF170880  Streptomyces spheroides novobiocin b...    94  4e-17
emb|AJ310211.1|PPU310211  Pseudomonas putida bdhA gene for b...    94  4e-17
gb|AE007237.1|AE007237  Sinorhizobium meliloti plasmid pSymA...    94  5e-17
dbj|AB021978.1|AB021978  Vibrio marinus strain MP-1 clustere...    94  5e-17
gb|AE001297.1|AE001297  Chlamydia trachomatis section 24 of ...    94  5e-17
emb|AL096844.1|SCI28  Streptomyces coelicolor cosmid I28           94  5e-17
emb|X04379.1|RMNODFEG  Rhizobium meliloti RCR2011 nodulation...    94  5e-17
emb|Y00604.1|RMNODEFG  Rhizobium meliloti nodulation genes n...    94  5e-17
dbj|D88189.1|D88189  Actinobacillus actinomycetemcomitans DN...    94  7e-17
gb|AF057729.1|HSHSDB21  Homo sapiens 17-beta-hydroxysteroid ...    93  9e-17
emb|Z99114.1|BSUB0011  Bacillus subtilis complete genome (se...    93  9e-17
gb|AE000570.1|AE000570  Helicobacter pylori 26695 section 48...    93  9e-17
emb|AL591982.1|AL591982  Listeria monocytogenes strain EGD, ...    93  1e-16
gb|AF307334.1|AF307334  Ectothiorhodospira shaposhnikovii po...    93  1e-16
gb|M34728.1|RATSCP2  Rat sterol carrier protein-2 (SCP-2) mR...    92  2e-16
gb|M62763.1|RAT60KDA  Rat 60 kDa protein and non-specific li...    92  2e-16
emb|X60654.1|RNNSLIPTR  Rat mRNA for 58 kDa protein containi...    92  2e-16
gb|AE008573.1|AE008573  Rickettsia conorii Malish 7, section...    92  2e-16
gb|AF235050.2|AF235050  Streptomyces rishiriensis strain DSM...    92  2e-16
gb|AE004892.1|AE004892  Pseudomonas aeruginosa PA01, section...    92  2e-16
gb|M57453.1|RATSCPXA  Rat sterol carrier protein-x mRNA            92  2e-16
gb|M58287.1|RATNSLTP  Rat non-specific lipid transfer protei...    92  2e-16
gb|M57454.1|RATSCP2A  Rat sterol carrier protein-2 mRNA            92  2e-16
emb|X64772.1|ABORF3  A.brasilense gene homologous to nodG an...    92  2e-16
dbj|D90910.1|D90910  Synechocystis sp. PCC 6803 DNA, complet...    92  2e-16
gb|AE001484.1|AE001484  Helicobacter pylori, strain J99 sect...    91  3e-16
dbj|AP001514.1|AP001514  Bacillus halodurans genomic DNA, se...    91  3e-16
dbj|AP002561.1|AP002561  Escherichia coli O157:H7 DNA, compl...    91  4e-16
gb|AE000330.1|AE000330  Escherichia coli K12 MG1655 section ...    91  4e-16
gb|M34658.1|EUBBAIA3  Eubacterium sp. VPI 12708 baiA3 protei...    91  4e-16
gb|AE005472.1|AE005472  Escherichia coli O157:H7 EDL933 geno...    91  4e-16
dbj|D90872.1|D90872  E.coli genomic DNA, Kohara clone #419(5...    91  4e-16
gb|M91458.1|MUSSCP  Mus musculus sterol-carrier protein X mR...    91  6e-16
dbj|AK004860.1|AK004860  Mus musculus adult male liver cDNA,...    91  6e-16
emb|X99908.1|ECUCPA  E.coli ucpA gene                              91  6e-16
gb|BC018384.1|BC018384  Mus musculus, sterol carrier protein...    91  6e-16
dbj|AK002425.1|AK002425  Mus musculus adult male kidney cDNA...    91  6e-16
emb|X87685.1|MMSCP2PS2  M.musculus sterol carrier protein 2-...    90  7e-16
gb|AE007844.1|AE007844  Clostridium acetobutylicum ATCC824 s...    90  7e-16
gb|AF051897.1|AF051897  Oryctolagus cuniculus sterol carrier...    90  7e-16
gb|AE002319.1|AE002319  Chlamydia muridarum, section 50 of 8...    90  7e-16
gb|AE004722.1|AE004722  Pseudomonas aeruginosa PA01, section...    90  9e-16
gb|AF057739.1|HSHSDB41  Homo sapiens 17-beta-hydroxysteroid ...    90  9e-16
gb|U91631.1|PAU91631  Pseudomonas aeruginosa PlsX protein ho...    90  9e-16
gb|M62361.1|MUSSCPM  Mus musculus sterol carrier protein-2 (...    90  9e-16
gb|AE002207.2|AE002207  Chlamydophila pneumoniae AR39, secti...    89  1e-15
gb|AE001614.1|AE001614  Chlamydia pneumoniae section 30 of 1...    89  1e-15
gb|AE008666.1|AE008666  Rickettsia conorii Malish 7, section...    89  1e-15
gb|AE004831.1|AE004831  Pseudomonas aeruginosa PA01, section...    89  1e-15
dbj|AP002546.2|AP002546  Chlamydophila pneumoniae J138 genom...    89  1e-15
emb|AL646059.1|AL646059  Ralstonia solanacearum GMI1000 chro...    89  2e-15
emb|AL627274.1|AL627274  Salmonella enterica serovar Typhi (...    89  2e-15
gb|AE008810.1|AE008810  Salmonella typhimurium LT2, section ...    89  2e-15
gb|AF002133.1|AF002133  Mycobacterium avium strain GIR10 tra...    89  2e-15
gb|BC005911.1|BC005911  Homo sapiens, sterol carrier protein...    89  2e-15
gb|M55421.1|HUMSTEAA  Human sterol carrier protein-2 (SCP-2)...    89  2e-15
emb|AL139075.2|CJ11168X2  Campylobacter jejuni NCTC11168 com...    89  2e-15
gb|AF294440.1|AF294440  Xanthomonas albilineans ketoacyl red...    89  2e-15
gb|M75883.1|HUMSCP2A  Human sterol carrier protein X/sterol ...    89  2e-15
ref|NM_002979.1|  Homo sapiens sterol carrier protein 2 (SCP...    89  2e-15
gb|M75884.1|HUMSCP2B  Human sterol carrier protein 2 mRNA, c...    89  2e-15
gb|AF242881.1|AF242881  Agrobacterium tumefaciens octopine-t...    87  5e-15
gb|AF247810.1|AF247810  Nocardioides simplex cholesterol oxi...    87  6e-15
gb|U41388.1|MBU41388  Mycobacterium bovis putative ketoacyl ...    87  8e-15
gb|U66801.1|MTU66801  Mycobacterium tuberculosis 3-ketoacyl ...    87  8e-15
gb|AE007022.1|AE007022  Mycobacterium tuberculosis CDC1551, ...    87  8e-15
gb|M19654.1|EUBBADA  Eubacterium sp.  VPI 12708 bile acid 7-...    87  8e-15
emb|Z79701.1|MTCY277  Mycobacterium tuberculosis H37Rv compl...    87  8e-15
gb|AE003885.1|AE003885  Xylella fastidiosa 9a5c, section 31 ...    86  1e-14
gb|BC008185.1|BC008185  Homo sapiens, clone MGC:17181 IMAGE:...    86  1e-14
emb|AJ248288.1|CNSPAX06  Pyrococcus abyssi complete genome; ...    86  1e-14
ref|NM_014234.2|  Homo sapiens FabG (beta-ketoacyl-[acyl-car...    86  1e-14
emb|AL591788.1|SME591788  Sinorhizobium meliloti 1021 comple...    86  1e-14
dbj|AP001513.1|AP001513  Bacillus halodurans genomic DNA, se...    86  2e-14
gb|AE005571.1|AE005571  Escherichia coli O157:H7 EDL933 geno...    86  2e-14
dbj|AP002565.1|AP002565  Escherichia coli O157:H7 DNA, compl...    86  2e-14
emb|AJ414145.1|AJ414145  Yersinia pestis strain CO92 complet...    86  2e-14
emb|AL596171.1|AL596171  Listeria innocua Clip11262 complete...    86  2e-14
gb|AE005999.1|AE005999  Caulobacter crescentus  section 325 ...    85  2e-14
gb|AE007211.1|AE007211  Sinorhizobium meliloti plasmid pSymA...    85  2e-14
dbj|AP003014.2|AP003014  Mesorhizobium loti DNA, complete ge...    85  3e-14
emb|AJ235273.1|RPXX04  Rickettsia prowazekii strain Madrid E...    85  3e-14
dbj|AP002999.2|AP002999  Mesorhizobium loti DNA, complete ge...    84  4e-14
gb|AE009189.1|AE009189  Agrobacterium tumefaciens strain C58...    84  4e-14
gb|AE008155.1|AE008155  Agrobacterium tumefaciens str. C58 c...    84  4e-14
gb|AF093787.2|AF093787  Streptococcus agalactiae cyl gene cl...    84  5e-14
dbj|AB070950.1|AB070950  Streptomyces avermitilis peptide-1 ...    84  5e-14
gb|AE005824.1|AE005824  Caulobacter crescentus  section 150 ...    84  7e-14
gb|L09231.1|CHKSCP2A  Gallus gallus domesticus sterol carrie...    84  7e-14
emb|AL591791.1|SME591791  Sinorhizobium meliloti 1021 comple...    84  7e-14
emb|AL646078.1|AL646078  Ralstonia solanacearum GMI1000 mega...    83  9e-14
gb|AF088897.1|AF088897  Zymomonas mobilis cosmid clone 65G3,...    83  1e-13
gb|U17129.1|RSU17129  Rhodococcus erythropolis ThcA (thcA) g...    83  1e-13
emb|AL583923.1|MLEPRTN7  Mycobacterium leprae strain TN comp...    83  1e-13
dbj|AB050629.1|AB050629  Bacillus subtilis yxjC, yxjD, yxjE,...    82  2e-13
gb|AF007113.1|AF007113  Sus scrofa ovarian sterol carrier pr...    82  2e-13
ref|NM_013543.1|  Mus musculus H2-K region expressed gene 6 ...    82  2e-13
dbj|D82061.1|D82061  Homo sapiens mRNA for a member of the s...    82  3e-13
emb|AJ418060.1|CTE418060  Comamonas testosteroni cpmA gene f...    82  3e-13
gb|U57489.1|ESU57489  Eubacterium sp. VPI 12708 bile acid-in...    82  3e-13
gb|AE001711.1|AE001711  Thermotoga maritima section 23 of 13...    82  3e-13
gb|M22623.1|EUB27K2A  Eubacterium sp. VPI 12708 27 kDa-2 pro...    82  3e-13
gb|U66800.1|MSU66800  Mycobacterium smegmatis 3-ketoacyl red...    82  3e-13
gb|S52450.1|S52450  sterol carrier protein 2 [human, liver, ...    82  3e-13
gb|AE006595.1|AE006595  Streptococcus pyogenes M1 GAS strain...    82  3e-13
gb|L78819.1|MSGB912CS  Mycobacterium leprae cosmid B912 DNA ...    81  3e-13
dbj|AP002563.1|AP002563  Escherichia coli O157:H7 DNA, compl...    81  3e-13
gb|AE005513.1|AE005513  Escherichia coli O157:H7 EDL933 geno...    81  3e-13
emb|AL583926.1|MLEPRTN10  Mycobacterium leprae strain TN com...    81  3e-13
emb|AL022486.1|MLCB1883  Mycobacterium leprae cosmid B1883         81  3e-13
emb|X06168.1|BSTERC  Bacillus subtilis DNA for replication t...    81  4e-13
gb|AE000368.1|AE000368  Escherichia coli K12 MG1655 section ...    81  4e-13
ref|NM_075881.1|  short-chain alcohol dehydrogenase                81  4e-13
gb|AE009343.1|AE009343  Agrobacterium tumefaciens str. C58 l...    81  4e-13
gb|AE008271.1|AE008271  Agrobacterium tumefaciens str. C58 l...    81  4e-13
gb|U29581.1|ECU29581  Escherichia coli K-12 genome; approxim...    81  4e-13
gb|AE005055.1|AE005055  Halobacterium sp. NRC-1 section 86 o...    81  4e-13
emb|AL160312.1|SCD35  Streptomyces coelicolor cosmid D35           81  4e-13
gb|AE003996.1|AE003996  Xylella fastidiosa 9a5c, section 142...    81  4e-13
gb|AF320254.1|AF320254  Azoarcus evansii aerobic 2-aminobenz...    80  6e-13
emb|Z74025.1|MTCY39  Mycobacterium tuberculosis H37Rv comple...    80  1e-12
gb|AE009483.1|AE009483  Brucella melitensis strain 16M chrom...    79  1e-12
dbj|AB070947.1|AB070947  Streptomyces avermitilis polyketide...    79  1e-12
gb|AE004965.1|AE004965  Pseudomonas aeruginosa PA01, section...    79  1e-12
emb|X52913.1|ABNODG  Azospirillum brasilense nodG gene             79  2e-12
gb|AF057736.1|HSHSDB35  Homo sapiens 17-beta-hydroxysteroid ...    79  2e-12
dbj|AP003000.2|AP003000  Mesorhizobium loti DNA, complete ge...    79  2e-12
gb|AF145230.1|AF145230  Ralstonia eutropha beta-hydroxybutyr...    79  2e-12
emb|AL603646.1|RME603646  Rhizobium meliloti (Sinorhizobium ...    79  2e-12
gb|AF080548.1|AF080548  Sinorhizobium meliloti megaplasmid p...    79  2e-12
emb|AJ414152.1|AJ414152  Yersinia pestis strain CO92 complet...    79  2e-12
emb|AJ276106.1|VSA276106  Vibrio salmonicida partial fabG ge...    79  2e-12
gb|AE003426.1|AE003426  Drosophila melanogaster genomic scaf...    78  3e-12
gb|AE009469.1|AE009469  Brucella melitensis strain 16M chrom...    78  3e-12
gb|AC104148.3|  Drosophila melanogaster X BAC RP98-34O3 (Ros...    78  3e-12
ref|NM_073829.1|  dehydrogenase                                    78  3e-12
gb|AE007057.1|AE007057  Mycobacterium tuberculosis CDC1551, ...    78  3e-12
gb|AC098575.6|  Drosophila melanogaster X BAC RP98-3D13 (Ros...    78  3e-12
emb|Z99124.1|BSUB0021  Bacillus subtilis complete genome (se...    78  4e-12
dbj|D83026.1|D83026  Bacillus subtilis genome sequence cover...    78  4e-12
dbj|AP001119.1|AP001119  Buchnera sp. APS genomic DNA, compl...    78  4e-12
gb|AF269384.1|AF269384  Staphylococcus epidermidis strain SR...    78  4e-12
emb|Z99123.1|BSUB0020  Bacillus subtilis complete genome (se...    78  4e-12
gb|AE009180.1|AE009180  Agrobacterium tumefaciens strain C58...    77  5e-12
