TBLASTN 2.2.2 [Dec-14-2001]


Reference:
Altschul, Stephen F., Thomas L. Madden, Alejandro A. Schäffer, 
Jinghui Zhang, Zheng Zhang, Webb Miller, and David J. Lipman (1997), 
"Gapped BLAST and PSI-BLAST: a new generation of protein database search
programs",  Nucleic Acids Res. 25:3389-3402.

Query= 
         (318 letters)

Database: All GenBank+EMBL+DDBJ+PDB sequences (but no EST, STS,
GSS, or phase 0, 1 or 2 HTGS sequences)
           1,171,752 sequences; 566,364,212 total letters

Searching... please wait.. done


                                                                   Score     E
Sequences producing significant alignments:                        (bits)  Value

gb|AF033196.1|AF033196  Mus musculus IMAGE 693822 9-cis-reti...   603  e-171
gb|BC021372.1|BC021372  Mus musculus, retinol dehydrogenase ...   603  e-171
gb|AF013288.1|AF013288  Mus musculus 9-cis retinol dehydroge...   603  e-171
gb|AF033195.1|AF033195  Mus musculus IMAGE 776350 9-cis-reti...   603  e-171
gb|U43559.1|HSU43559  Human 11-cis retinol dehydrogenase mRN...   538  e-151
ref|XM_006732.2|  Homo sapiens retinol dehydrogenase 5 (11-c...   538  e-151
emb|X82262.1|BT11CRD  B.taurus mRNA for 11-cis retinol dehyd...   534  e-150
ref|NM_002905.1|  Homo sapiens retinol dehydrogenase 5 (11-c...   525  e-147
gb|U89717.1|HSU89717  Human 9-cis-retinol specific dehydroge...   525  e-147
gb|L36533.1|BOV1CRD  Bos taurus (clone 21-C3rdh) 11-cis-reti...   517  e-145
gb|AF285079.1|AF285079  Gallus gallus 11-cis retinol dehydro...   398  e-109
gb|U18762.1|RNU18762  Rattus norvegicus liver microsomal ret...   329  2e-88
gb|U33501.1|RNU33501  Rattus norvegicus retinol dehydrogenas...   327  1e-87
gb|U33500.1|RNU33500  Rattus norvegicus retinol dehydrogenas...   324  5e-87
gb|AY028928.1|  Mus musculus retinol dehydrogenase type 1 (R...   324  7e-87
emb|X97752.1|MMRETDEHY  M.musculus gene rdh for 11-cis retin...   323  2e-86
ref|NM_009040.1|  Mus musculus retinol dehydrogenase type 6 ...   319  2e-85
gb|AF030513.1|AF030513  Mus musculus cis-retinol androgen de...   319  2e-85
dbj|AB015165.1|AB015165  Mus musculus mRNA, complete cds, si...   318  3e-85
dbj|AB032058.1|AB032058  Mus musculus CRAD-2 mRNA for cis-re...   318  3e-85
ref|NM_017473.1|  Mus musculus retinol dehydrogenase 7 (Rdh7...   318  3e-85
gb|AF056194.1|AF056194  Mus musculus short-chain dehydrogena...   318  3e-85
ref|XM_043122.2|  Homo sapiens similar to microsomal NAD+-de...   318  3e-85
ref|NM_003708.1|  Homo sapiens microsomal NAD+-dependent ret...   318  3e-85
gb|AF057034.1|AF057034  Homo sapiens sterol/retinol dehydrog...   318  3e-85
gb|AF086735.1|AF086735  Homo sapiens retinol dehydrogenase m...   314  7e-84
gb|BC018263.1|BC018263  Mus musculus, Similar to retinol deh...   309  2e-82
gb|AF223225.1|AF223225  Homo sapiens 3-hydroxysteroid epimer...   306  1e-81
gb|BC020710.1|BC020710  Homo sapiens, oxidative 3 alpha hydr...   306  1e-81
gb|AF016509.1|AF016509  Homo sapiens oxidoreductase mRNA, co...   306  1e-81
ref|XM_062519.1|  Homo sapiens similar to RETINOL DEHYDROGEN...   305  3e-81
gb|AF337953.1|  Rattus norvegicus retinol dehydrogenase mRNA...   292  3e-77
gb|U89280.1|RNU89280  Rattus norvegicus oxidative 17 beta hy...   289  2e-76
ref|NM_013786.1|  Mus musculus hydroxysteroid 17-beta dehydr...   286  1e-75
gb|AF103797.1|AF103797  Mus musculus trans-retinol/estrogen ...   286  1e-75
gb|BC021836.1|BC021836  Mus musculus, hydroxysteroid 17-beta...   286  1e-75
dbj|AK008212.1|AK008212  Mus musculus adult male small intes...   286  1e-75
ref|XM_010879.3|  Homo sapiens retinol dehydrogenase homolog...   284  8e-75
gb|AF343729.1|AF343729  Homo sapiens 3-alpha hydroxysteroid ...   284  8e-75
gb|AF295380.1|AF295380  Homo sapiens short-chain dehydrogena...   284  8e-75
gb|AY017349.1|  Homo sapiens retinol dehydrogenase mRNA, com...   284  8e-75
ref|NM_003725.1|  Homo sapiens oxidative 3 alpha hydroxyster...   279  2e-73
gb|U89281.1|HSU89281  Human oxidative 3 alpha hydroxysteroid...   279  2e-73
ref|NM_005771.1|  Homo sapiens retinol dehydrogenase homolog...   259  3e-67
gb|AF067174.1|AF067174  Homo sapiens retinol dehydrogenase h...   259  3e-67
ref|XM_048915.3|  Homo sapiens oxidative 3 alpha hydroxyster...   256  2e-66
gb|AF283540.1|AF283540  Branchiostoma floridae microsomal re...   252  3e-65
gb|AF283541.1|AF283541  Branchiostoma floridae microsomal re...   250  1e-64
gb|AF240698.1|AF240698  Homo sapiens retinol dehydrogenase h...   245  3e-63
ref|NM_059174.1|  dehydrogenase                                   216  2e-54
dbj|AK007857.1|AK007857  Mus musculus 10 day old male pancre...   215  3e-54
ref|XM_096580.1|  Homo sapiens hypothetical gene LOC144327 (...   203  1e-50
gb|AF240697.1|AF240697  Homo sapiens retinol dehydrogenase h...   145  3e-50
ref|NM_072153.1|  alcohol/ribitol dehydrogenase                   195  4e-48
ref|NM_073540.1|  retinol dehydrogenase like                      189  3e-46
ref|XM_071743.1|  Homo sapiens hypothetical gene supported b...   187  8e-46
gb|BC011964.1|BC011964  Homo sapiens, clone MGC:9788 IMAGE:3...   183  2e-44
gb|BC019317.1|BC019317  Homo sapiens, clone MGC:4347 IMAGE:2...   182  3e-44
ref|NM_004051.1|  Homo sapiens 3-hydroxybutyrate dehydrogena...   182  3e-44
gb|BC005844.1|BC005844  Homo sapiens, clone MGC:2723 IMAGE:2...   182  3e-44
ref|XM_032894.3|  Homo sapiens similar to Unknown (protein f...   182  3e-44
ref|NM_053995.1|  Rattus norvegicus 3-hydroxybutyrate dehydr...   182  3e-44
gb|M89902.1|RATDBHYDEH  Sprague-Dawley D-beta-hydroxybutyrat...   182  3e-44
gb|M93107.1|HUM3HBDH  Homo sapiens heart (R)-3-hydroxybutyra...   177  8e-43
gb|AF037062.1|AF037062  Homo sapiens retinol dehydrogenase g...   172  4e-41
gb|AC009779.18|AC009779  Homo sapiens 12 BAC RP11-644F5 (Ros...   172  4e-41
ref|NM_077014.1|  D-beta-hydroxybutyrate dehydrogenase (BDH)      168  6e-40
gb|AE004755.1|AE004755  Pseudomonas aeruginosa PA01, section...   167  1e-39
emb|Y09517.1|MM17BDTII  M.musculus mRNA for 17-beta-hydroxys...   157  1e-36
gb|BC012682.1|BC012682  Mus musculus, hydroxysteroid 17-beta...   156  3e-36
gb|U23835.1|OCU23835  Oryctolagus cuniculus 11-beta-hydroxys...   155  3e-36
gb|U26726.1|HSU26726  Human 11-beta-hydroxysteroid dehydroge...   154  1e-35
ref|XM_043103.1|  Homo sapiens hydroxysteroid (11-beta) dehy...   154  1e-35
gb|AF411014.1|AF411014  Cavia porcellus 11-beta-hydroxystero...   153  2e-35
ref|NM_000196.1|  Homo sapiens hydroxysteroid (11-beta) dehy...   153  2e-35
gb|U14631.1|HSU14631  Human 11 beta-hydroxysteroid dehydroge...   153  2e-35
ref|NM_008290.1|  Mus musculus hydroxysteroid 17-beta dehydr...   152  3e-35
emb|X95685.1|MM17BHDII  M.musculus mRNA for 17-beta-hydroxys...   152  3e-35
gb|BC014753.1|BC014753  Mus musculus, Similar to hydroxyster...   152  3e-35
ref|NM_017081.1|  Rattus norvegicus Hydroxysteroid dehydroge...   151  8e-35
gb|U22424.1|RNU22424  Rattus norvegicus 11-beta-hydroxylster...   151  8e-35
ref|NM_024391.1|  Rattus norvegicus 17-beta hydroxysteroid d...   150  1e-34
emb|X91234.1|RN17BHDT2  R.norvegicus mRNA for 17-beta hydrox...   150  1e-34
gb|AF126745.1|AF126745  Equus caballus 11 beta-hydroxysteroi...   150  1e-34
gb|AF126744.1|AF126744  Equus caballus 11 beta-hydroxysteroi...   150  1e-34
gb|AF022968.1|  Caenorhabditis elegans cosmid C10F3, complet...   117  2e-33
ref|NM_002153.1|  Homo sapiens hydroxysteroid (17-beta) dehy...   146  3e-33
gb|U14128.1|OAU14128  Ovis aries NAD-dependent 11-beta-hydro...   146  3e-33
ref|NM_008289.1|  Mus musculus hydroxysteroid 11-beta dehydr...   146  3e-33
gb|BC009581.1|BC009581  Homo sapiens, hydroxysteroid (17-bet...   146  3e-33
gb|L11708.1|HUMB17HSD  Human 17 beta hydroxysteroid dehydrog...   146  3e-33
gb|AF074706.1|AF074706  Bos taurus 11-beta-hydroxysteroid de...   144  1e-32
ref|XM_096593.1|  Homo sapiens similar to microsomal NAD+-de...   139  3e-31
gb|AE008719.1|AE008719  Salmonella typhimurium LT2, section ...   125  4e-27
emb|AL627267.1|AL627267  Salmonella enterica serovar Typhi (...   125  4e-27
gb|AE005230.1|AE005230  Escherichia coli O157:H7 EDL933 geno...   124  1e-26
dbj|AP002552.1|AP002552  Escherichia coli O157:H7 DNA, compl...   124  1e-26
gb|AE000155.1|AE000155  Escherichia coli K12 MG1655 section ...   124  1e-26
gb|U82664.1|ECU82664  Escherichia coli minutes 9 to 11 genom...   124  1e-26
gb|AE005951.1|AE005951  Caulobacter crescentus  section 277 ...   119  3e-25
emb|AJ414155.1|AJ414155  Yersinia pestis strain CO92 complet...   115  6e-24
gb|AC026120.33|  Homo sapiens 12 BAC RP11-474N8 (Roswell Par...   114  1e-23
gb|AC018673.4|  Homo sapiens chromosome 12 clone RP11-145A4,...   113  2e-23
gb|AE006363.1|AE006363  Lactococcus lactis subsp. lactis IL1...   110  2e-22
dbj|AB032055.1|AB032055S1  Mus musculus CRAD-2 gene for cis-...   109  3e-22
gb|AE004805.1|AE004805  Pseudomonas aeruginosa PA01, section...   109  4e-22
emb|AL646079.1|AL646079  Ralstonia solanacearum GMI1000 mega...   106  3e-21
gb|AC008177.3|AC008177  Homo sapiens clone RP11-527A7, compl...   106  3e-21
gb|AF414125.1|AF414125  Sus scrofa 11-beta hydroxysteroid de...   105  4e-21
ref|XM_080688.1|  LOC156054, mRNA                                 103  1e-20
ref|XM_080234.1|  CG8888, mRNA                                    103  1e-20
gb|AY058459.1|  Drosophila melanogaster GH26015 full length ...   103  1e-20
gb|AE007830.1|AE007830  Clostridium acetobutylicum ATCC824 s...   102  4e-20
emb|Z93941.1|BSZ93941  B.subtilis genomic DNA fragment from ...   101  1e-19
emb|Z99120.1|BSUB0017  Bacillus subtilis complete genome (se...   101  1e-19
dbj|AP002999.2|AP002999  Mesorhizobium loti DNA, complete ge...   101  1e-19
emb|Z64354.1|SPAC23D3  S.pombe chromosome I cosmid c23D3          100  1e-19
dbj|AP002998.2|AP002998  Mesorhizobium loti DNA, complete ge...    99  6e-19
gb|AE007211.1|AE007211  Sinorhizobium meliloti plasmid pSymA...    99  6e-19
gb|AE004179.1|AE004179  Vibrio cholerae chromosome I, sectio...    98  1e-18
dbj|AK009575.1|AK009575  Mus musculus adult male tongue cDNA...    97  1e-18
emb|AL391338.1|SC8E7  Streptomyces coelicolor cosmid 8E7           97  1e-18
dbj|AP003000.2|AP003000  Mesorhizobium loti DNA, complete ge...    96  3e-18
gb|AE002032.1|AE002032  Deinococcus radiodurans R1 section 1...    95  7e-18
gb|U87786.2|SCU87786  Streptomyces clavuligerus transcriptio...    92  8e-17
gb|AF342826.1|AF342826  Enterobacter cloacae plasmid pPDL12 ...    91  1e-16
gb|AE004567.1|AE004567  Pseudomonas aeruginosa PA01, section...    91  1e-16
dbj|AP002997.2|AP002997  Mesorhizobium loti DNA, complete ge...    91  1e-16
gb|AF272010.1|AF272010  Callithrix jacchus 17-beta-hydroxyst...    91  1e-16
gb|L27429.1|MXACSGAX  Myxococcus xanthus csgA gene                 91  2e-16
gb|AE004994.1|AE004994  Halobacterium sp. NRC-1 section 25 o...    89  4e-16
emb|Y18818.1|SLI18818  Streptomyces lividans transcriptional...    89  6e-16
emb|AL593842.1|SCBAC28G1  Streptomyces coelicolor cosmid BAC...    89  6e-16
emb|Y18817.1|SCO18817  Streptomyces coelicolor A3(2) transcr...    89  6e-16
emb|AL591791.1|SME591791  Sinorhizobium meliloti 1021 comple...    89  6e-16
emb|Z74032.1|CEF35B12  Caenorhabditis elegans cosmid F35B12,...    88  8e-16
ref|NM_015725.1|  Homo sapiens photoreceptor outer segment a...    88  1e-15
gb|AF229845.1|AF229845  Homo sapiens photoreceptor outer seg...    88  1e-15
ref|XM_009026.2|  Homo sapiens retinol dehydrogenase 8 (all-...    87  1e-15
gb|AY033994.1|  Streptomyces aureofaciens type-II polyketide...    87  2e-15
dbj|AB032242.1|AB032242  Agrobacterium tumefaciens sdh gene ...    87  2e-15
dbj|AK004950.1|AK004950  Mus musculus adult male liver cDNA,...    87  2e-15
emb|AJ000671.1|SCAJ671  Streptomyces clavuligerus car and cl...    87  2e-15
gb|AF414083.1|AF414083  Yersinia pseudotuberculosis superant...    86  3e-15
gb|AF335466.2|AF335466  Yersinia pseudotuberculosis superant...    86  3e-15
gb|AF425233.1|AF425233  Yersinia pseudotuberculosis strain 9...    86  3e-15
gb|AF288082.1|AF288082  Photorhabdus luminescens strain NC19...    86  5e-15
gb|U32701.1|U32701  Haemophilus influenzae Rd section 16 of ...    85  7e-15
gb|AE007131.1|AE007131  Mycobacterium tuberculosis CDC1551, ...    85  7e-15
gb|AE006989.1|AE006989  Mycobacterium tuberculosis CDC1551, ...    85  7e-15
gb|AE004831.1|AE004831  Pseudomonas aeruginosa PA01, section...    85  7e-15
dbj|AP001512.1|AP001512  Bacillus halodurans genomic DNA, se...    85  7e-15
emb|Z83866.1|MTCY22D7  Mycobacterium tuberculosis H37Rv comp...    85  7e-15
emb|AL021897.1|MTV017  Mycobacterium tuberculosis H37Rv comp...    85  7e-15
gb|AE009288.1|AE009288  Agrobacterium tumefaciens str. C58 l...    85  7e-15
gb|AE008324.1|AE008324  Agrobacterium tumefaciens str. C58 l...    85  7e-15
dbj|AB032057.1|AB032055S3  Mus musculus CRAD-2 gene for cis-...    85  9e-15
gb|AE004979.1|AE004979  Halobacterium sp. NRC-1 section 10 o...    85  9e-15
gb|AE003771.2|AE003771  Drosophila melanogaster genomic scaf...    81  1e-14
gb|AC007892.4|AC007892  Drosophila melanogaster, chromosome ...    81  1e-14
gb|AC007893.7|  Drosophila melanogaster, chromosome 3R, regi...    81  1e-14
ref|NG_000039.1|  Drosophila melanogaster kayak (kay) on chr...    81  1e-14
gb|AE008273.1|AE008273  Agrobacterium tumefaciens str. C58 l...    84  1e-14
gb|AE005981.1|AE005981  Caulobacter crescentus  section 307 ...    84  1e-14
gb|AE009342.1|AE009342  Agrobacterium tumefaciens str. C58 l...    84  1e-14
gb|AE001811.1|AE001811  Thermotoga maritima section 123 of 1...    84  2e-14
emb|AL132674.1|SCE87  Streptomyces coelicolor cosmid E87           84  2e-14
gb|AF418982.1|AF418982  Yersinia pseudotuberculosis superant...    84  2e-14
gb|AF229846.1|AF229846  Bos taurus photoreceptor outer segme...    84  2e-14
ref|NM_121043.1|  putative protein                                 83  3e-14
emb|AL109972.1|SCJ9A  Streptomyces coelicolor cosmid J9A           83  3e-14
gb|AE004562.1|AE004562  Pseudomonas aeruginosa PA01, section...    83  3e-14
emb|AL590464.1|SCO590464  Streptomyces coelicolor plasmid SC...    83  3e-14
emb|AL590463.1|SCO590463  Streptomyces coelicolor plasmid SC...    83  3e-14
emb|AJ414149.1|AJ414149  Yersinia pestis strain CO92 complet...    83  3e-14
gb|AE008939.1|AE008939  Agrobacterium tumefaciens str. C58 A...    82  5e-14
gb|AE007886.1|AE007886  Agrobacterium tumefaciens str. C58 p...    82  5e-14
gb|U59485.2|U59485  Agrobacterium tumefaciens AtrC (atrC) ge...    82  5e-14
gb|AE009259.1|AE009259  Agrobacterium tumefaciens str. C58 l...    82  6e-14
dbj|AB042262.1|AB042262  Corynebacterium aquaticum lvr gene ...    82  6e-14
gb|J05282.1|PSEDGD  P.cepacia 2,2-dialkylglycine decarboxyla...    82  6e-14
gb|AE008353.1|AE008353  Agrobacterium tumefaciens str. C58 l...    82  6e-14
gb|U95375.1|HVU95375  Haloferax volcanii plasmid pHV3 ISH11 ...    82  8e-14
ref|NM_074005.1|  dehydrogenase                                    81  1e-13
gb|AE006228.1|AE006228  Pasteurella multocida PM70 section 1...    81  1e-13
emb|X90647.1|MM11B2X5  M.musculus DNA for hsd11b2 gene exons...    51  1e-13
gb|AE006311.1|AE006311  Lactococcus lactis subsp. lactis IL1...    81  1e-13
gb|AE004276.1|AE004276  Vibrio cholerae chromosome I, sectio...    81  1e-13
emb|AL113135.1|CNS01AMV  Botrytis cinerea strain T4 cDNA lib...    80  2e-13
dbj|AP003585.1|AP003585  Nostoc sp. PCC 7120 DNA, complete g...    80  2e-13
gb|AF265564.1|AF265564  Bos taurus 17-beta-hydroxysteroid de...    80  2e-13
gb|AE009644.1|AE009644  Brucella melitensis strain 16M chrom...    80  3e-13
gb|AE004023.1|AE004023  Xylella fastidiosa 9a5c, section 169...    80  3e-13
emb|Z49939.1|SC9959  S.cerevisiae chromosome XIII cosmid 9959      80  3e-13
emb|AL132954.1|ATT26I12  Arabidopsis thaliana DNA chromosome...    80  3e-13
gb|AE004750.1|AE004750  Pseudomonas aeruginosa PA01, section...    80  3e-13
ref|NM_115389.1|  beta-ketoacyl-ACP reductase - like protein       80  3e-13
ref|NM_074006.1|  dehydrogenase                                    79  7e-13
emb|AL583923.1|MLEPRTN7  Mycobacterium leprae strain TN comp...    79  7e-13
dbj|AP003012.2|AP003012  Mesorhizobium loti DNA, complete ge...    78  9e-13
emb|AL646074.1|AL646074  Ralstonia solanacearum GMI1000 chro...    78  9e-13
gb|AE004964.1|AE004964  Pseudomonas aeruginosa PA01, section...    78  9e-13
emb|AJ248288.1|CNSPAX06  Pyrococcus abyssi complete genome; ...    78  9e-13
gb|AY045955.1|  Arabidopsis thaliana putative oxidoreductase...    78  1e-12
dbj|AB002410.1|AB002410  Gallus gallus mRNA for 17-beta-hydr...    78  1e-12
ref|NM_115387.1|  oxidoreductase -like protein                     78  1e-12
gb|AF283542.1|AF283542  Branchiostoma lanceolatum microsomal...    77  1e-12
ref|NM_000413.1|  Homo sapiens hydroxysteroid (17-beta) dehy...    77  2e-12
emb|X13440.1|HS17HSDR  Human mRNA for 17-beta-hydroxysteroid...    77  2e-12
gb|M36263.1|HUMBHD  Human placental 17-beta-hydroxysteroid d...    77  2e-12
gb|AE009584.1|AE009584  Brucella melitensis strain 16M chrom...    77  2e-12
gb|AY033626.1|  Aedes aegypti strain RED putative short-chai...    77  2e-12
gb|AF267243.2|AF267243  Azotobacter vinelandii PhbF (phbF), ...    77  2e-12
gb|U23455.1|CELF55E10  Caenorhabditis elegans cosmid F55E10        45  2e-12
emb|AL109630.2|DMBR7A4  Drosophila melanogaster BAC clone BA...    77  3e-12
gb|BC003479.1|BC003479  Mus musculus, clone MGC:6908 IMAGE:2...    77  3e-12
gb|AE005204.1|AE005204  Escherichia coli O157:H7 EDL933 geno...    77  3e-12
dbj|AP002551.1|AP002551  Escherichia coli O157:H7 DNA, compl...    77  3e-12
gb|AC104287.7|  Drosophila melanogaster X BAC RP98-29P19 (Ro...    77  3e-12
gb|AC097726.4|  Drosophila melanogaster X BAC RP98-5N14 (Ros...    77  3e-12
gb|AE001901.1|AE001901  Deinococcus radiodurans R1 section 3...    76  3e-12
dbj|AP003002.2|AP003002  Mesorhizobium loti DNA, complete ge...    76  3e-12
gb|S83516.1|S83532S2  11 beta -HSD2=11 beta-hydroxysteroid d...    76  3e-12
gb|AE003868.1|AE003868  Xylella fastidiosa 9a5c, section 14 ...    76  3e-12
gb|AE003419.1|AE003419  Drosophila melanogaster genomic scaf...    76  4e-12
gb|AF298896.1|AF298896  Burkholderia pseudomallei hypothetic...    76  4e-12
dbj|AB021978.1|AB021978  Vibrio marinus strain MP-1 clustere...    76  4e-12
emb|AL049707.1|SCE15  Streptomyces coelicolor cosmid E15           76  4e-12
gb|AE009387.1|AE009387  Agrobacterium tumefaciens str. C58 l...    75  6e-12
emb|AL139076.2|CJ11168X3  Campylobacter jejuni NCTC11168 com...    75  6e-12
gb|AE008228.1|AE008228  Agrobacterium tumefaciens str. C58 l...    75  6e-12
gb|U43704.1|SCU43704  Streptomyces sp. C5 acyl carrier prote...    75  6e-12
emb|AL355775.1|ATF12M12  Arabidopsis thaliana DNA chromosome...    75  6e-12
ref|NM_114486.1|  dehydrogenase -like protein                      75  6e-12
gb|U59236.1|SPU59236  Synechococcus PCC7942 ribosomal protei...    75  6e-12
emb|AL646060.1|AL646060  Ralstonia solanacearum GMI1000 chro...    75  6e-12
dbj|D90797.1|D90797  E.coli genomic DNA, Kohara clone #306(3...    75  7e-12
emb|X06167.1|BJFIXRNI  Bradyrhizobium japonicum nitrogen fix...    75  7e-12
gb|AF284419.1|AF284419  Sinorhizobium meliloti malonyl-CoA:a...    75  7e-12
gb|AE007482.1|AE007482  Streptococcus pneumoniae TIGR4  sect...    75  7e-12
gb|AE000251.1|AE000251  Escherichia coli K12 MG1655 section ...    75  7e-12
gb|AF322013.1|AF322012S2  Bradyrhizobium japonicum symbiotic...    75  7e-12
gb|AE006378.1|AE006378  Lactococcus lactis subsp. lactis IL1...    75  7e-12
emb|AL591786.1|SME591786  Sinorhizobium meliloti 1021 comple...    75  7e-12
dbj|AB014757.1|AB014757  Pseudomonas sp. 61-3 genes for PhbR...    75  7e-12
gb|AE009452.1|AE009452  Brucella melitensis strain 16M chrom...    75  1e-11
gb|AE009646.1|AE009646  Brucella melitensis strain 16M chrom...    75  1e-11
gb|AF302798.2|AF302798  Brucella abortus 2,3-dihydroxybenzoi...    75  1e-11
dbj|AP002557.1|AP002557  Escherichia coli O157:H7 DNA, compl...    75  1e-11
ref|NM_073514.1|  3-OXOACYL-[ACYL-CARRIER PROTEIN] REDUCTASE       75  1e-11
gb|AE005351.1|AE005351  Escherichia coli O157:H7 EDL933 geno...    75  1e-11
gb|AE005999.1|AE005999  Caulobacter crescentus  section 325 ...    74  1e-11
gb|U26451.4|RSU26451  Rhizobium sp. BR816 NodO (nodO), putat...    74  1e-11
dbj|AP003186.2|AP003186  Clostridium perfringens DNA, comple...    74  1e-11
gb|AE006384.1|AE006384  Lactococcus lactis subsp. lactis IL1...    74  1e-11
gb|AE008230.1|AE008230  Agrobacterium tumefaciens str. C58 l...    74  2e-11
gb|AE007048.1|AE007048  Mycobacterium tuberculosis CDC1551, ...    74  2e-11
ref|XM_015520.3|  Homo sapiens DKFZP566O084 protein (DKFZp56...    74  2e-11
emb|Z83859.1|MTCY359  Mycobacterium tuberculosis H37Rv compl...    74  2e-11
emb|AL603646.1|RME603646  Rhizobium meliloti (Sinorhizobium ...    74  2e-11
gb|BC009679.1|BC009679  Homo sapiens, DKFZP566O084 protein, ...    74  2e-11
gb|AF151851.1|AF151851  Homo sapiens CGI-93 protein mRNA, co...    74  2e-11
gb|AY033621.1|  Aedes aegypti strain MOYO-R putative short-c...    74  2e-11
gb|AE009385.1|AE009385  Agrobacterium tumefaciens str. C58 l...    74  2e-11
emb|AJ311166.1|ASP311166  Azotobacter sp. FA8 phaB gene for ...    74  2e-11
gb|BC004126.1|BC004126  Homo sapiens, DKFZP566O084 protein, ...    74  2e-11
dbj|AB005554.1|AB005554  Bacillus subtilis genomic DNA, 36 k...    74  2e-11
emb|Z99124.1|BSUB0021  Bacillus subtilis complete genome (se...    74  2e-11
gb|AE003911.1|AE003911  Xylella fastidiosa 9a5c, section 57 ...    73  3e-11
emb|AL162753.2|NMA2Z2491  Neisseria meningitidis serogroup A...    73  3e-11
emb|AL021309.1|MTV013  Mycobacterium tuberculosis H37Rv comp...    73  4e-11
gb|AE007134.1|AE007134  Mycobacterium tuberculosis CDC1551, ...    73  4e-11
emb|Z97559.1|MTCY261  Mycobacterium tuberculosis H37Rv compl...    73  4e-11
emb|Z74025.1|MTCY39  Mycobacterium tuberculosis H37Rv comple...    73  4e-11
dbj|AP003587.1|AP003587  Nostoc sp. PCC 7120 DNA, complete g...    73  4e-11
gb|AE002541.1|AE002541  Neisseria meningitidis serogroup B s...    73  4e-11
gb|AE007067.1|AE007067  Mycobacterium tuberculosis CDC1551, ...    73  4e-11
gb|AE005856.1|AE005856  Caulobacter crescentus  section 182 ...    73  4e-11
gb|AF322256.1|AF322256  Streptomyces antibioticus simocyclin...    72  5e-11
gb|AE000752.1|AE000752  Aquifex aeolicus section 84 of 109 o...    72  5e-11
gb|AF321122.1|AF321122  Streptomyces antibioticus simocyclin...    72  5e-11
gb|AE006312.1|AE006312  Lactococcus lactis subsp. lactis IL1...    72  5e-11
emb|AL112686.1|CNS01AAE  Botrytis cinerea strain T4 cDNA lib...    72  5e-11
emb|AL591787.1|SME591787  Sinorhizobium meliloti 1021 comple...    72  5e-11
gb|AE007057.1|AE007057  Mycobacterium tuberculosis CDC1551, ...    72  5e-11
gb|AF324838.1|AF324838  Streptpmyces antibioticus simocyclin...    72  5e-11
ref|NM_100905.1|  expressed protein                                72  6e-11
ref|NM_015510.1|  Homo sapiens DKFZP566O084 protein (DKFZp56...    72  6e-11
emb|AL117567.1|HSM801094  Homo sapiens mRNA; cDNA DKFZp566O0...    72  6e-11
emb|AL627270.1|AL627270  Salmonella enterica serovar Typhi (...    72  8e-11
gb|AE008766.1|AE008766  Salmonella typhimurium LT2, section ...    72  8e-11
gb|AE000598.1|AE000598  Helicobacter pylori 26695 section 76...    72  8e-11
gb|AF159243.2|AF159243  Rhizobium leguminosarum 3-oxoacyl-(a...    72  8e-11
dbj|AB017438.1|AB017438  Streptomyces coelicolor orf1, orf2,...    72  8e-11
dbj|AP003594.1|AP003594  Nostoc sp. PCC 7120 DNA, complete g...    72  8e-11
emb|Z98741.1|MLCB22  Mycobacterium leprae cosmid B22               72  8e-11
emb|AL583920.1|MLEPRTN4  Mycobacterium leprae strain TN comp...    72  8e-11
gb|AE004965.1|AE004965  Pseudomonas aeruginosa PA01, section...    72  8e-11
ref|XM_059932.1|  Homo sapiens similar to retinal short-chai...    72  8e-11
gb|AC022284.3|AC022284  Leishmania major chromosome 35 clone...    72  8e-11
gb|U91631.1|PAU91631  Pseudomonas aeruginosa PlsX protein ho...    71  1e-10
gb|AE004722.1|AE004722  Pseudomonas aeruginosa PA01, section...    71  1e-10
gb|L35560.1|STMDNRDPS  Streptomyces peucetius daunorubicin-d...    71  1e-10
dbj|D90872.1|D90872  E.coli genomic DNA, Kohara clone #419(5...    71  1e-10
gb|M29288.1|MXADK162  M.xanthus csg locus encoding csgA and ...    71  1e-10
emb|AL356592.1|SC9H11  Streptomyces coelicolor cosmid 9H11         71  1e-10
gb|AE005842.1|AE005842  Caulobacter crescentus  section 168 ...    71  1e-10
emb|AL035569.1|SC8D9  Streptomyces coelicolor cosmid 8D9           71  1e-10
emb|X99908.1|ECUCPA  E.coli ucpA gene                              71  1e-10
gb|AE000101.1|AE000101  Rhizobium sp. NGR234 plasmid pNGR234...    71  1e-10
gb|AE005472.1|AE005472  Escherichia coli O157:H7 EDL933 geno...    71  1e-10
dbj|AK057667.1|AK057667  Homo sapiens cDNA FLJ33105 fis, clo...    71  1e-10
gb|AY071679.1|  Drosophila melanogaster RH08058 full length ...    71  1e-10
