TBLASTN 2.2.2 [Dec-14-2001]
Reference:
Altschul, Stephen F., Thomas L. Madden, Alejandro A. Schäffer,
Jinghui Zhang, Zheng Zhang, Webb Miller, and David J. Lipman (1997),
"Gapped BLAST and PSI-BLAST: a new generation of protein database search
programs", Nucleic Acids Res. 25:3389-3402.
Query=
(344 letters)
Database: All GenBank+EMBL+DDBJ+PDB sequences (but no EST, STS,
GSS, or phase 0, 1 or 2 HTGS sequences)
1,164,257 sequences; 587,334,133 total letters
Searching... please wait.. done
Score E
Sequences producing significant alignments: (bits) Value
ref|NM_010475.1| Mus musculus hydroxysteroid 17-beta dehydr... 682 0.0
emb|X89627.1|MM17BHDEH M.musculus mRNA for 17-beta-hydroxys... 682 0.0
emb|X78811.1|RN17BHD1 R.norvegicus mRNA for 17-beta-hydroxy... 635 e-180
ref|NM_012851.1| Rattus norvegicus Hydroxysteroid dehydroge... 635 e-180
emb|X97754.1|RNBOHSTDH R.norvegicus mRNA for 17-beta-hydrox... 635 e-180
ref|NM_000413.1| Homo sapiens hydroxysteroid (17-beta) dehy... 421 e-116
emb|X13440.1|HS17HSDR Human mRNA for 17-beta-hydroxysteroid... 421 e-116
gb|M36263.1|HUMBHD Human placental 17-beta-hydroxysteroid d... 421 e-116
gb|AF272013.2|AF272013 Callithrix jacchus 17-beta-hydroxyst... 395 e-108
dbj|AK019406.1|AK019406 Mus musculus 12 days embryo head cD... 390 e-107
gb|AF265564.1|AF265564 Bos taurus 17-beta-hydroxysteroid de... 333 2e-89
gb|AC069014.21|AC069014 Mus musculus 11 BAC RP23-278K23 (Ro... 314 6e-84
ref|XM_102665.1| Homo sapiens LOC162428 (LOC162428), mRNA 299 2e-79
emb|X98038.1|RN17BHD R.norvegicus gene encoding 17 beta-hyd... 278 7e-73
dbj|AB002410.1|AB002410 Gallus gallus mRNA for 17-beta-hydr... 276 1e-72
gb|AF265661.1|AF265661 Oryctolagus cuniculus 17-beta-hydrox... 226 2e-57
ref|XM_009026.2| Homo sapiens retinol dehydrogenase 8 (all-... 199 4e-49
ref|NM_015725.1| Homo sapiens photoreceptor outer segment a... 198 5e-49
gb|AF229845.1|AF229845 Homo sapiens photoreceptor outer seg... 198 5e-49
gb|AF229846.1|AF229846 Bos taurus photoreceptor outer segme... 198 7e-49
gb|U34879.1|HSU34879 Human 17-beta-hydroxysteroid dehydroge... 190 1e-46
gb|M84472.1|HUM17BHYD Human 17-beta-hydroxysteroid dehydrog... 190 1e-46
ref|XM_097131.1| Homo sapiens hypothetical gene supported b... 190 1e-46
dbj|AK057023.1|AK057023 Homo sapiens cDNA FLJ32461 fis, clo... 190 1e-46
gb|M27138.1|HUMEDHB17 Human estradiol 17 beta-dehydrogenase... 190 1e-46
dbj|AK024022.1|AK024022 Homo sapiens cDNA FLJ13960 fis, clo... 159 5e-46
gb|AF448846.1|AF448846 Bos taurus 17-beta-hydroxysteroid de... 103 2e-40
gb|AF039299.1|AF039299 Mus musculus 17-beta-hydroxysteroid ... 167 2e-39
dbj|AP003000.2|AP003000 Mesorhizobium loti DNA, complete ge... 121 1e-25
gb|AE004994.1|AE004994 Halobacterium sp. NRC-1 section 25 o... 114 2e-23
gb|AE007830.1|AE007830 Clostridium acetobutylicum ATCC824 s... 109 4e-22
gb|AF342826.1|AF342826 Enterobacter cloacae plasmid pPDL12 ... 108 5e-22
dbj|AP002997.2|AP002997 Mesorhizobium loti DNA, complete ge... 108 7e-22
emb|AL590463.1|SCO590463 Streptomyces coelicolor plasmid SC... 108 9e-22
emb|AL590464.1|SCO590464 Streptomyces coelicolor plasmid SC... 108 9e-22
gb|M29037.1|HUM17BHSDI Human 17 beta-hydroxysteroid dehydro... 107 2e-21
emb|AL646079.1|AL646079 Ralstonia solanacearum GMI1000 mega... 107 2e-21
dbj|AP002999.2|AP002999 Mesorhizobium loti DNA, complete ge... 107 2e-21
gb|AY033994.1| Streptomyces aureofaciens type-II polyketide... 105 8e-21
emb|AL646074.1|AL646074 Ralstonia solanacearum GMI1000 chro... 105 8e-21
gb|AE004755.1|AE004755 Pseudomonas aeruginosa PA01, section... 104 1e-20
emb|AL109972.1|SCJ9A Streptomyces coelicolor cosmid J9A 104 1e-20
gb|AE007211.1|AE007211 Sinorhizobium meliloti plasmid pSymA... 103 2e-20
emb|Z99120.1|BSUB0017 Bacillus subtilis complete genome (se... 103 3e-20
emb|Z93941.1|BSZ93941 B.subtilis genomic DNA fragment from ... 103 3e-20
gb|AE004023.1|AE004023 Xylella fastidiosa 9a5c, section 169... 103 3e-20
emb|AL593842.1|SCBAC28G1 Streptomyces coelicolor cosmid BAC... 101 8e-20
emb|Y18817.1|SCO18817 Streptomyces coelicolor A3(2) transcr... 101 8e-20
emb|Y18818.1|SLI18818 Streptomyces lividans transcriptional... 101 8e-20
gb|AE009385.1|AE009385 Agrobacterium tumefaciens str. C58 l... 100 1e-19
gb|AE008230.1|AE008230 Agrobacterium tumefaciens str. C58 l... 100 1e-19
gb|AE006384.1|AE006384 Lactococcus lactis subsp. lactis IL1... 100 2e-19
emb|AJ414155.1|AJ414155 Yersinia pestis strain CO92 complet... 100 2e-19
gb|AE009288.1|AE009288 Agrobacterium tumefaciens str. C58 l... 99 5e-19
gb|AE008324.1|AE008324 Agrobacterium tumefaciens str. C58 l... 99 5e-19
gb|AE009452.1|AE009452 Brucella melitensis strain 16M chrom... 99 5e-19
gb|AE004562.1|AE004562 Pseudomonas aeruginosa PA01, section... 98 1e-18
gb|AE006363.1|AE006363 Lactococcus lactis subsp. lactis IL1... 97 2e-18
gb|AE004567.1|AE004567 Pseudomonas aeruginosa PA01, section... 97 2e-18
gb|J05282.1|PSEDGD P.cepacia 2,2-dialkylglycine decarboxyla... 97 3e-18
gb|AE004805.1|AE004805 Pseudomonas aeruginosa PA01, section... 93 4e-17
gb|AE005951.1|AE005951 Caulobacter crescentus section 277 ... 92 7e-17
emb|AL591791.1|SME591791 Sinorhizobium meliloti 1021 comple... 91 1e-16
emb|AL117669.1|SCF12 Streptomyces coelicolor cosmid F12 91 1e-16
dbj|AP003591.1|AP003591 Nostoc sp. PCC 7120 DNA, complete g... 91 1e-16
emb|AL358912.1|SPAC1348 S.pombe chromosome I cosmid c1348 91 1e-16
emb|AL137130.1|SPAC977 S.pombe chromosome I cosmid c977 91 1e-16
gb|AE008719.1|AE008719 Salmonella typhimurium LT2, section ... 90 3e-16
emb|AL627267.1|AL627267 Salmonella enterica serovar Typhi (... 90 3e-16
ref|NM_125918.1| Arabidopsis thaliana chromosome 5 CHR5v12... 89 6e-16
gb|AF424590.1|AF424590 Arabidopsis thaliana AT5g10050/T31P1... 89 6e-16
emb|AL603643.1|RME603643 Rhizobium meliloti (Sinorhizobium ... 89 6e-16
gb|AF080431.2|AF080431 Vibrio vulnificus putative blue fluo... 89 7e-16
gb|AE005204.1|AE005204 Escherichia coli O157:H7 EDL933 geno... 87 2e-15
gb|U59236.1|SPU59236 Synechococcus PCC7942 ribosomal protei... 87 2e-15
emb|AL132662.1|SCF11 Streptomyces coelicolor cosmid F11 87 2e-15
gb|U87786.2|SCU87786 Streptomyces clavuligerus transcriptio... 87 2e-15
dbj|AP002551.1|AP002551 Escherichia coli O157:H7 DNA, compl... 87 2e-15
gb|AE005055.1|AE005055 Halobacterium sp. NRC-1 section 86 o... 87 3e-15
emb|X87369.1|CPNANH C.perfringens nanH gene & ORF1,2,3 & 4 87 3e-15
dbj|AP001512.1|AP001512 Bacillus halodurans genomic DNA, se... 87 3e-15
gb|AE005230.1|AE005230 Escherichia coli O157:H7 EDL933 geno... 86 4e-15
dbj|AP002552.1|AP002552 Escherichia coli O157:H7 DNA, compl... 86 4e-15
gb|AE000155.1|AE000155 Escherichia coli K12 MG1655 section ... 86 5e-15
gb|AE006246.1|AE006246 Lactococcus lactis subsp. lactis IL1... 86 5e-15
emb|AL591784.1|SME591784 Sinorhizobium meliloti 1021 comple... 86 5e-15
gb|U82664.1|ECU82664 Escherichia coli minutes 9 to 11 genom... 86 5e-15
gb|AE004431.1|AE004431 Vibrio cholerae chromosome II, secti... 86 6e-15
gb|U94318.1|HPU94318 Helicobacter pylori VapD (vapD), VdlD ... 86 6e-15
dbj|AB042262.1|AB042262 Corynebacterium aquaticum lvr gene ... 85 8e-15
ref|NM_053995.1| Rattus norvegicus 3-hydroxybutyrate dehydr... 85 8e-15
gb|M89902.1|RATDBHYDEH Sprague-Dawley D-beta-hydroxybutyrat... 85 8e-15
dbj|AP002998.2|AP002998 Mesorhizobium loti DNA, complete ge... 85 8e-15
gb|AE007312.1|AE007312 Sinorhizobium meliloti plasmid pSymA... 84 1e-14
ref|XM_043122.2| Homo sapiens similar to microsomal NAD+-de... 84 2e-14
emb|AL021897.1|MTV017 Mycobacterium tuberculosis H37Rv comp... 84 2e-14
emb|Z74020.1|MTCY48 Mycobacterium tuberculosis H37Rv comple... 84 2e-14
gb|AE007026.1|AE007026 Mycobacterium tuberculosis CDC1551, ... 84 2e-14
emb|AL646076.1|AL646076 Ralstonia solanacearum GMI1000 mega... 84 2e-14
gb|AE006989.1|AE006989 Mycobacterium tuberculosis CDC1551, ... 84 2e-14
gb|AF263011.1|AF263011S1 Streptomyces griseus subsp. griseu... 83 3e-14
gb|AE007131.1|AE007131 Mycobacterium tuberculosis CDC1551, ... 83 3e-14
emb|Z83866.1|MTCY22D7 Mycobacterium tuberculosis H37Rv comp... 83 3e-14
ref|NM_003708.1| Homo sapiens microsomal NAD+-dependent ret... 83 4e-14
gb|AF057034.1|AF057034 Homo sapiens sterol/retinol dehydrog... 83 4e-14
gb|BC004126.1|BC004126 Homo sapiens, DKFZP566O084 protein, ... 82 5e-14
ref|XM_015520.3| Homo sapiens DKFZP566O084 protein (DKFZp56... 82 5e-14
gb|BC009679.1|BC009679 Homo sapiens, DKFZP566O084 protein, ... 82 5e-14
gb|BC003479.1|BC003479 Mus musculus, clone MGC:6908 IMAGE:2... 82 5e-14
gb|AF151851.1|AF151851 Homo sapiens CGI-93 protein mRNA, co... 82 5e-14
gb|AF086735.1|AF086735 Homo sapiens retinol dehydrogenase m... 82 7e-14
emb|Z64354.1|SPAC23D3 S.pombe chromosome I cosmid c23D3 82 9e-14
gb|BC018263.1|BC018263 Mus musculus, Similar to retinol deh... 81 2e-13
gb|AE000598.1|AE000598 Helicobacter pylori 26695 section 76... 81 2e-13
gb|AE009052.1|AE009052 Agrobacterium tumefaciens strain C58... 80 2e-13
gb|BC019317.1|BC019317 Homo sapiens, clone MGC:4347 IMAGE:2... 80 2e-13
ref|NM_015510.1| Homo sapiens DKFZP566O084 protein (DKFZp56... 80 2e-13
gb|AE001511.1|AE001511 Helicobacter pylori, strain J99 sect... 80 2e-13
emb|AL117567.1|HSM801094 Homo sapiens mRNA; cDNA DKFZp566O0... 80 2e-13
gb|AE008018.1|AE008018 Agrobacterium tumefaciens str. C58 c... 80 2e-13
gb|L22883.1|L22883 Nostoc sp. PCC 7120 polyketide synthase ... 80 2e-13
ref|NM_004051.1| Homo sapiens 3-hydroxybutyrate dehydrogena... 80 2e-13
gb|BC005844.1|BC005844 Homo sapiens, clone MGC:2723 IMAGE:2... 80 2e-13
emb|Z99116.1|BSUB0013 Bacillus subtilis complete genome (se... 80 3e-13
dbj|D84432.1|BACJH642 Bacillus subtilis DNA, 283 Kb region ... 80 3e-13
gb|BC011964.1|BC011964 Homo sapiens, clone MGC:9788 IMAGE:3... 80 3e-13
dbj|AP003002.2|AP003002 Mesorhizobium loti DNA, complete ge... 80 3e-13
dbj|AP003188.2|AP003188 Clostridium perfringens DNA, comple... 60 3e-13
gb|BC007337.1|BC007337 Homo sapiens, CGI-86 protein, clone ... 80 3e-13
ref|NM_016029.1| Homo sapiens CGI-86 protein (LOC51635), mRNA 80 3e-13
gb|AF151844.1|AF151844 Homo sapiens CGI-86 protein mRNA, co... 80 3e-13
gb|AE004179.1|AE004179 Vibrio cholerae chromosome I, sectio... 80 3e-13
gb|AF126782.1|AF126782 Homo sapiens retinal short-chain deh... 80 3e-13
gb|BC000637.1|BC000637 Homo sapiens, CGI-86 protein, clone ... 80 3e-13
ref|NM_072153.1| alcohol/ribitol dehydrogenase 79 4e-13
gb|AY028928.1| Mus musculus retinol dehydrogenase type 1 (R... 79 4e-13
dbj|AP003599.1|AP003599 Nostoc sp. PCC 7120 DNA, complete g... 79 4e-13
emb|AL583923.1|MLEPRTN7 Mycobacterium leprae strain TN comp... 79 8e-13
dbj|AP003010.2|AP003010 Mesorhizobium loti DNA, complete ge... 78 1e-12
gb|AE004831.1|AE004831 Pseudomonas aeruginosa PA01, section... 78 1e-12
gb|U95375.1|HVU95375 Haloferax volcanii plasmid pHV3 ISH11 ... 78 1e-12
emb|AL391072.1|SC9A4 Streptomyces coelicolor cosmid 9A4 78 1e-12
dbj|AP003001.2|AP003001 Mesorhizobium loti DNA, complete ge... 78 1e-12
dbj|AK014100.1|AK014100 Mus musculus 13 days embryo head cD... 78 1e-12
gb|BC016189.1|BC016189 Mus musculus, RIKEN cDNA 2310016E22 ... 78 1e-12
emb|AL117420.1|HSM801151 Homo sapiens mRNA; cDNA DKFZp564H1... 78 1e-12
gb|AE008919.1| Uncultured proteobacterium BAC EBAC000-65D09... 77 2e-12
emb|AL023860.2|SPCC162 S.pombe chromosome III cosmid c162 77 2e-12
emb|AL603642.1|RME603642 Rhizobium meliloti (Sinorhizobium ... 77 3e-12
gb|AF088897.1|AF088897 Zymomonas mobilis cosmid clone 65G3,... 77 3e-12
ref|NM_121925.1| Arabidopsis thaliana chromosome 5 CHR5v12... 77 3e-12
ref|XM_081899.1| BcDNA:GH06026, mRNA 76 4e-12
emb|AL591787.1|SME591787 Sinorhizobium meliloti 1021 comple... 76 4e-12
gb|AF145631.1|AF145631 Drosophila melanogaster clone GH0602... 76 4e-12
dbj|D64005.2|SYCSLRG Synechocystis sp. PCC 6803 DNA, comple... 76 4e-12
emb|X64131.1|RMFIX23 R.meliloti DNA for fix23 ORF1, ORF2, O... 76 4e-12
gb|AE009071.1|AE009071 Agrobacterium tumefaciens strain C58... 76 5e-12
gb|AE008810.1|AE008810 Salmonella typhimurium LT2, section ... 76 5e-12
gb|BC008650.1|BC008650 Homo sapiens, Similar to retinal sho... 76 5e-12
gb|AF283540.1|AF283540 Branchiostoma floridae microsomal re... 76 5e-12
emb|AL115977.1|CNS01CTT Botrytis cinerea strain T4 cDNA lib... 76 5e-12
dbj|D86412.1|D86412 Klebsiella pneumoniae gene for meso-2,3... 76 5e-12
gb|AE008037.1|AE008037 Agrobacterium tumefaciens str. C58 c... 76 5e-12
emb|AL627274.1|AL627274 Salmonella enterica serovar Typhi (... 76 5e-12
gb|M93107.1|HUM3HBDH Homo sapiens heart (R)-3-hydroxybutyra... 76 5e-12
gb|AF098800.1|AF098800 Klebsiella pneumoniae acetoin reduct... 76 5e-12
gb|AF285079.1|AF285079 Gallus gallus 11-cis retinol dehydro... 75 6e-12
emb|Z11511.1|SCACT1G S.cinnamonensis genes for beta ketoacy... 75 6e-12
dbj|AP003358.2| Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50 ge... 75 8e-12
gb|U33500.1|RNU33500 Rattus norvegicus retinol dehydrogenas... 75 8e-12
ref|NM_009040.1| Mus musculus retinol dehydrogenase type 6 ... 75 8e-12
gb|AF030513.1|AF030513 Mus musculus cis-retinol androgen de... 75 8e-12
dbj|AP003129.2| Staphylococcus aureus subsp. aureus N315 ge... 75 8e-12
dbj|AP003585.1|AP003585 Nostoc sp. PCC 7120 DNA, complete g... 75 8e-12
gb|AF298896.1|AF298896 Burkholderia pseudomallei hypothetic... 75 1e-11
ref|NM_111481.1| Arabidopsis thaliana chromosome 3 CHR3v12... 75 1e-11
emb|AL596170.1|AL596170 Listeria innocua Clip11262 complete... 75 1e-11
gb|AE007908.1|AE007908 Agrobacterium tumefaciens str. C58 p... 74 1e-11
gb|AE008960.1|AE008960 Agrobacterium tumefaciens str. C58 A... 74 1e-11
gb|AF001273.2|AF001273 Aspergillus nidulans hypercellular p... 74 1e-11
emb|AL031515.1|SC5C7 Streptomyces coelicolor cosmid 5C7 74 1e-11
dbj|AB015165.1|AB015165 Mus musculus mRNA, complete cds, si... 74 1e-11
gb|U33501.1|RNU33501 Rattus norvegicus retinol dehydrogenas... 74 1e-11
emb|AL117387.1|SCF41 Streptomyces coelicolor cosmid F41 74 1e-11
gb|AF320253.1|AF320253 Azoarcus evansii aerobic 2-aminobenz... 74 1e-11
ref|NM_076893.1| Caenorhabditis elegans 74 1e-11
ref|NM_017473.1| Mus musculus retinol dehydrogenase 7 (Rdh7... 74 1e-11
gb|AF056194.1|AF056194 Mus musculus short-chain dehydrogena... 74 1e-11
emb|AJ000671.1|SCAJ671 Streptomyces clavuligerus car and cl... 74 1e-11
dbj|AB032058.1|AB032058 Mus musculus CRAD-2 mRNA for cis-re... 74 1e-11
emb|AJ278289.1|TAR278289 Thauera aromatica ORF1, ORF2, ORF3... 74 1e-11
emb|AL445503.1|SC2G38 Streptomyces coelicolor cosmid 2G38 74 1e-11
emb|X99908.1|ECUCPA E.coli ucpA gene 74 1e-11
emb|X82262.1|BT11CRD B.taurus mRNA for 11-cis retinol dehyd... 74 2e-11
gb|AE004582.1|AE004582 Pseudomonas aeruginosa PA01, section... 74 2e-11
gb|AE007004.1|AE007004 Mycobacterium tuberculosis CDC1551, ... 74 2e-11
gb|AF320254.1|AF320254 Azoarcus evansii aerobic 2-aminobenz... 74 2e-11
gb|L36533.1|BOV1CRD Bos taurus (clone 21-C3rdh) 11-cis-reti... 74 2e-11
emb|AJ418061.1|XFL418061 Xanthobacter flavus chnC gene, chn... 74 2e-11
emb|AL021006.1|MTV006 Mycobacterium tuberculosis H37Rv comp... 74 2e-11
dbj|AP003588.1|AP003588 Nostoc sp. PCC 7120 DNA, complete g... 74 2e-11
dbj|AB012578.1|AB012578 Burkholderia cepacia gene for DsbA,... 74 2e-11
emb|AL591786.1|SME591786 Sinorhizobium meliloti 1021 comple... 74 2e-11
gb|AF247810.1|AF247810 Nocardioides simplex cholesterol oxi... 73 3e-11
gb|AE005472.1|AE005472 Escherichia coli O157:H7 EDL933 geno... 73 3e-11
gb|AE000330.1|AE000330 Escherichia coli K12 MG1655 section ... 73 3e-11
gb|AF074706.1|AF074706 Bos taurus 11-beta-hydroxysteroid de... 73 3e-11
dbj|D90872.1|D90872 E.coli genomic DNA, Kohara clone #419(5... 73 3e-11
dbj|AP002561.1|AP002561 Escherichia coli O157:H7 DNA, compl... 73 3e-11
ref|NM_121043.1| Arabidopsis thaliana chromosome 5 CHR5v12... 73 3e-11
gb|AE002005.1|AE002005 Deinococcus radiodurans R1 section 1... 73 3e-11
emb|AL110961.1|CNS018YI Botrytis cinerea strain T4 cDNA lib... 56 3e-11
emb|AL583920.1|MLEPRTN4 Mycobacterium leprae strain TN comp... 73 4e-11
gb|AE007134.1|AE007134 Mycobacterium tuberculosis CDC1551, ... 73 4e-11
emb|AL021309.1|MTV013 Mycobacterium tuberculosis H37Rv comp... 73 4e-11
emb|AL591981.1|AL591981 Listeria monocytogenes strain EGD, ... 73 4e-11
gb|AF283541.1|AF283541 Branchiostoma floridae microsomal re... 72 5e-11
emb|AL445963.1|SC2G2 Streptomyces coelicolor cosmid 2G2 72 5e-11
gb|AY054120.1|AY054120 Mycobacterium smegmatis cosmid cTra1... 72 5e-11
gb|U18762.1|RNU18762 Rattus norvegicus liver microsomal ret... 72 5e-11
gb|U75363.1|RPU75363 Rhodopseudomonas palustris cyclohex-1-... 72 5e-11
emb|Z49939.1|SC9959 S.cerevisiae chromosome XIII cosmid 9959 72 5e-11
gb|U14128.1|OAU14128 Ovis aries NAD-dependent 11-beta-hydro... 72 7e-11
gb|AE001991.1|AE001991 Deinococcus radiodurans R1 section 1... 72 7e-11
dbj|AP003582.1|AP003582 Nostoc sp. PCC 7120 DNA, complete g... 72 7e-11
gb|AE004979.1|AE004979 Halobacterium sp. NRC-1 section 10 o... 72 7e-11
gb|AE005960.1|AE005960 Caulobacter crescentus section 286 ... 72 7e-11
ref|NM_017081.1| Rattus norvegicus Hydroxysteroid dehydroge... 72 7e-11
gb|U22424.1|RNU22424 Rattus norvegicus 11-beta-hydroxylster... 72 7e-11
gb|AY069373.1| Drosophila melanogaster LD07939 full length ... 72 7e-11
dbj|AB062757.1|AB062757 Sus scrofa mRNA for carbonyl reduct... 72 7e-11
ref|XM_082300.1| CG10425, mRNA 72 7e-11
gb|AE004825.1|AE004825 Pseudomonas aeruginosa PA01, section... 72 9e-11
emb|AJ292535.1|RER292535 Rhodococcus erythropolis mlhA gene... 71 1e-10
gb|AE005981.1|AE005981 Caulobacter crescentus section 307 ... 71 1e-10
gb|L04507.1|KPNBUDOPRN Klebsiella terrigena budABC operon, ... 71 2e-10
gb|AE009343.1|AE009343 Agrobacterium tumefaciens str. C58 l... 71 2e-10
gb|AE005901.1|AE005901 Caulobacter crescentus section 227 ... 71 2e-10
ref|XM_062519.1| Homo sapiens similar to RETINOL DEHYDROGEN... 71 2e-10
gb|AE008271.1|AE008271 Agrobacterium tumefaciens str. C58 l... 71 2e-10
gb|AE001714.1|AE001714 Thermotoga maritima section 26 of 13... 70 2e-10
dbj|AP003012.2|AP003012 Mesorhizobium loti DNA, complete ge... 70 2e-10
gb|AE004187.1|AE004187 Vibrio cholerae chromosome I, sectio... 70 2e-10
gb|AE006378.1|AE006378 Lactococcus lactis subsp. lactis IL1... 70 2e-10
ref|NM_059174.1| dehydrogenase 70 3e-10
gb|AE004813.1|AE004813 Pseudomonas aeruginosa PA01, section... 70 3e-10
gb|AF125999.1|AF125999 Mycobacterium avium glycopeptidolipi... 70 3e-10
gb|AE009731.1|AE009731 Brucella melitensis strain 16M chrom... 70 4e-10
gb|AE007377.1|AE007377 Streptococcus pneumoniae TIGR4 sect... 70 4e-10
gb|AE004964.1|AE004964 Pseudomonas aeruginosa PA01, section... 70 4e-10
emb|AL646081.1|AL646081 Ralstonia solanacearum GMI1000 mega... 70 4e-10
dbj|AP003006.2|AP003006 Mesorhizobium loti DNA, complete ge... 70 4e-10
gb|M19536.1|STMACT3A S.coelicolor actIII gene, complete cds 70 4e-10
gb|AF126745.1|AF126745 Equus caballus 11 beta-hydroxysteroi... 70 4e-10
gb|AF126744.1|AF126744 Equus caballus 11 beta-hydroxysteroi... 70 4e-10
gb|AE008438.1|AE008438 Streptococcus pneumoniae R6 section ... 70 4e-10
emb|AL132973.1|SCF91 Streptomyces coelicolor cosmid F91 70 4e-10
gb|AE007022.1|AE007022 Mycobacterium tuberculosis CDC1551, ... 69 5e-10
gb|AE009180.1|AE009180 Agrobacterium tumefaciens strain C58... 69 5e-10
gb|AE008146.1|AE008146 Agrobacterium tumefaciens str. C58 c... 69 5e-10
emb|AL583918.1|MLEPRTN2 Mycobacterium leprae strain TN comp... 69 5e-10
emb|Z97179.1|MLCL383 Mycobacterium leprae cosmid L383 69 5e-10
gb|U41388.1|MBU41388 Mycobacterium bovis putative ketoacyl ... 69 5e-10
emb|Z79701.1|MTCY277 Mycobacterium tuberculosis H37Rv compl... 69 5e-10
gb|U66800.1|MSU66800 Mycobacterium smegmatis 3-ketoacyl red... 69 5e-10
dbj|AB008466.1|AB008466 Streptomyces galilaeus aklavinone-a... 69 5e-10
emb|AL121849.1|SCF6 Streptomyces coelicolor cosmid F6 69 5e-10
gb|U66801.1|MTU66801 Mycobacterium tuberculosis 3-ketoacyl ... 69 5e-10
gb|AE000071.1|AE000071 Rhizobium sp. NGR234 plasmid pNGR234... 69 6e-10
gb|AF288082.1|AF288082 Photorhabdus luminescens strain NC19... 69 6e-10
gb|BC021673.1|BC021673 Homo sapiens, retinal short-chain de... 69 6e-10
gb|BC011995.1|BC011995 Homo sapiens, Similar to retinal sho... 69 6e-10
gb|BC016367.1|BC016367 Homo sapiens, retinal short-chain de... 69 6e-10
gb|AF013169.1|AF013169 Pyrococcus furiosus beta-glucosidase... 69 6e-10
ref|NM_016245.1| Homo sapiens retinal short-chain dehydroge... 69 6e-10
gb|AF126780.1|AF126780 Homo sapiens retinal short-chain deh... 69 6e-10
gb|BC014327.1|BC014327 Homo sapiens, Similar to retinal sho... 69 6e-10
emb|AL391338.1|SC8E7 Streptomyces coelicolor cosmid 8E7 69 8e-10
emb|AL596165.1|AL596165 Listeria innocua Clip11262 complete... 69 8e-10
gb|AE003997.1|AE003997 Xylella fastidiosa 9a5c, section 143... 69 8e-10
emb|AL603646.1|RME603646 Rhizobium meliloti (Sinorhizobium ... 69 8e-10
dbj|AP002994.2|AP002994 Mesorhizobium loti DNA, complete ge... 69 8e-10
ref|NM_021004.1| Homo sapiens peroxisomal short-chain alcoh... 69 8e-10
gb|AF044127.1|AF044127 Homo sapiens peroxisomal short-chain... 69 8e-10
emb|AL646058.1|AL646058 Ralstonia solanacearum GMI1000 chro... 69 8e-10
gb|AF080548.1|AF080548 Sinorhizobium meliloti megaplasmid p... 69 8e-10
emb|AL670008.1|NCB13O8 Neurospora crassa DNA linkage group ... 69 8e-10
dbj|AP001514.1|AP001514 Bacillus halodurans genomic DNA, se... 69 8e-10
gb|U10405.2|SPU10405 Streptomyces purpurascens rhodomycin g... 69 8e-10
gb|AE004832.1|AE004832 Pseudomonas aeruginosa PA01, section... 68 1e-09
gb|AE006541.1|AE006541 Streptococcus pyogenes M1 GAS strain... 68 1e-09
gb|AF257324.1|AF257324 Streptomyces galilaeus aclacinomycin... 68 1e-09
gb|AF170880.2|AF170880 Streptomyces spheroides novobiocin b... 68 1e-09
emb|AL591975.1|AL591975 Listeria monocytogenes strain EGD, ... 68 1e-09
gb|AF002133.1|AF002133 Mycobacterium avium strain GIR10 tra... 68 1e-09
ref|NM_008289.1| Mus musculus hydroxysteroid 11-beta dehydr... 68 1e-09
ref|NM_027790.1| Mus musculus RIKEN cDNA 5430405K24 gene (5... 68 1e-09
dbj|AK017274.1|AK017274 Mus musculus 6 days neonate head cD... 68 1e-09
gb|AE008349.1|AE008349 Agrobacterium tumefaciens str. C58 l... 68 1e-09
emb|Z99114.1|BSUB0011 Bacillus subtilis complete genome (se... 68 1e-09
gb|AF010496.1|AF010496 Rhodobacter capsulatus strain SB1003... 68 1e-09
gb|AF126429.1|AF126429 Streptomyces venezuelae JadJ (jadJ),... 68 1e-09
gb|AE009263.1|AE009263 Agrobacterium tumefaciens str. C58 l... 68 1e-09
gb|U43559.1|HSU43559 Human 11-cis retinol dehydrogenase mRN... 68 1e-09
emb|AJ414156.1|AJ414156 Yersinia pestis strain CO92 complet... 68 1e-09
gb|AE005855.1|AE005855 Caulobacter crescentus section 181 ... 68 1e-09
emb|AJ012346.1|LMO012346 Listeria monocytogenes internalin ... 68 1e-09
gb|M67471.1|LISINLAB Listeria monocytogenes internalin (inl... 68 1e-09
gb|U23835.1|OCU23835 Oryctolagus cuniculus 11-beta-hydroxys... 68 1e-09
emb|Z95556.1|MTCY07A7 Mycobacterium tuberculosis H37Rv comp... 68 1e-09
gb|AE007094.1|AE007094 Mycobacterium tuberculosis CDC1551, ... 68 1e-09
gb|AE005999.1|AE005999 Caulobacter crescentus section 325 ... 68 1e-09
gb|AY033621.1| Aedes aegypti strain MOYO-R putative short-c... 67 2e-09
gb|BC003019.1|BC003019 Homo sapiens, peroxisomal short-chai... 67 2e-09
ref|XM_043103.1| Homo sapiens hydroxysteroid (11-beta) dehy... 67 2e-09
emb|Z80226.1|MTCY369 Mycobacterium tuberculosis H37Rv compl... 67 2e-09
dbj|AB045131.1|AB045131 Homo sapiens humNRDR mRNA for NADPH... 67 2e-09
gb|U26726.1|HSU26726 Human 11-beta-hydroxysteroid dehydroge... 67 2e-09
gb|AE007886.1|AE007886 Agrobacterium tumefaciens str. C58 p... 67 2e-09
